Прайс-лист
Устройства для заготовки каналов УЗК
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Цена розн. без НДС | Цена опт. без НДС | Размер опт. партии | Партнер. скидки | Кол-во в упак. | Производство (в среднем) (временно) | Дата утв.цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110607-00241 | Устройство для заготовки каналов УЗК ССД D=11 мм L=100 м | шт | 0 | 16 783.15 руб. | 15 104.83 руб. | 2 | нет | 1 | 3-5 недель | 17.01.2022 |
110607-00150 | Устройство для заготовки каналов УЗК ССД D=11 мм L=150 м | шт | 150 | 18 975.48 руб. | 17 077.93 руб. | 2 | нет | 1 | В наличии | 17.01.2022 |
110607-00112 | Устройство для заготовки каналов УЗК ССД D=11 мм L=200 м | шт | 0 | 23 315.94 руб. | 20 984.35 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00161 | Устройство для заготовки каналов УЗК ССД D=11 мм L=250 м | шт | 0 | 29 451.31 руб. | 26 506.18 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00246 | Устройство для заготовки каналов УЗК ССД D=11 мм L=300 м | шт | 0 | 33 468.04 руб. | 30 121.23 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00157 | Устройство для заготовки каналов УЗК ССД D=11 мм L=350 м | шт | 0 | 37 186.71 руб. | 33 468.04 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00242 | Запасной стеклопластиковый пруток для УЗК ССД D=11 мм L=100 м (желтый) | шт | 0 | 8 593.37 руб. | 7 905.90 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00149 | Запасной стеклопластиковый пруток для УЗК ССД D=11 мм L=150 м (желтый) | шт | 86 | 12 337.34 руб. | 11 350.35 руб. | 2 | нет | 1 | В наличии | 17.01.2022 |
110607-00148 | Запасной стеклопластиковый пруток для УЗК ССД D=11 мм L=200 м | шт | 0 | 16 076.76 руб. | 14 790.62 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00243 | Запасной стеклопластиковый пруток для УЗК ССД D=11 мм L=250 м (желтый) | шт | 0 | 19 716.08 руб. | 18 138.79 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00244 | Запасной стеклопластиковый пруток для УЗК ССД D=11 мм L=300 м (желтый) | шт | 0 | 22 745.83 руб. | 20 926.17 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00245 | Запасной стеклопластиковый пруток для УЗК ССД D=11 мм L=350 м (желтый) | шт | 0 | 27 113.03 руб. | 24 943.99 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00133 | Тележка УЗК ССД (без стеклопрутка) | шт | 0 | 7 187.68 руб. | 6 972.05 руб. | 2 | нет | 1 | 3-5 дней | 17.01.2022 |
110607-00097 | Ремонтный комплект для УЗК №1 ССД | к-т | 47 | 955.56 руб. | 926.89 руб. | 3 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00098 | Ремонтный комплект для УЗК №2 ССД | к-т | 24 | 1 031.95 руб. | 1 000.99 руб. | 3 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00093 | Ремонтный комплект для УЗК №3 ССД | шт | 48 | 2 044.40 руб. | 1 942.18 руб. | 3 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00260 | Вертлюг УЗК 11мм ССД | шт | 0 | 414.88 руб. | 402.43 руб. | 3 | нет | 1 | 2-4 недели | 17.01.2022 |
110607-00082 | Удлинитель УЗК 11мм ССД | шт | 10 | 655.08 руб. | 635.43 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110804-06973 | Ролики для УЗК в комплекте ССД | к-т | 5 | 749.00 руб. | 726.53 руб. | 3 | нет | 1 | 3-5 дней | 17.01.2022 |
110607-00016 | Воронка п/эт для затягивания оптического кабеля в а/ц трубу Д-100мм ССД | шт | 64 | 236.35 руб. | 229.26 руб. | 20 | нет | 50 | 3-5 дней | 17.01.2022 |
110607-00017 | Воронка п/эт для затягивания оптич.каб.в а/ц трубу Д-150мм ССД | шт | 2 | 265.18 руб. | 257.23 руб. | 5 | нет | 40 | 3-5 дней | 17.01.2022 |
110607-00020 | Колено кабельное ССД | шт | 48 | 534.46 руб. | 518.43 руб. | 3 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
Изделия для заготовки и ввода каналов
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Цена розн. без НДС | Цена опт. без НДС | Размер опт. партии | Партнер. скидки | Кол-во в упак. | Производство (в среднем) (временно) | Дата утв.цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110607-00109 | Палка для протяжки кабеля, L=0,5м ССД | шт | 0 | 504.41 руб. | 489.28 руб. | 20 | нет | 25 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00001 | Палка для протяжки кабеля, L=1м ССД | шт | 65 | 954.00 руб. | 925.38 руб. | 20 | нет | 25 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00002 | Наконечник для палок ССД | шт | 29 | 513.90 руб. | 498.48 руб. | 10 | нет | 1 | 3-5 дней | 17.01.2022 |
110608-00203 | Насадка УЗК «Ромашка» ССД | шт | 10 | 3 120.64 руб. | 3 120.64 руб. | 0 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00004 | Цилиндр пробный ЦП-82 ССД | шт | 0 | 3 689.27 руб. | 3 578.59 руб. | 5 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00003 | Цилиндр пробный ЦП-90 ССД | шт | 0 | 3 967.24 руб. | 3 848.23 руб. | 5 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00105 | Цилиндр пробный ЦП-92 ССД | шт | 0 | 4 383.87 руб. | 4 252.35 руб. | 5 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00168 | Цилиндр пробный ЦП-36 для полимерных труб ССД — Пайп 50 мм | шт | 2 | 3 000.82 руб. | 3 000.82 руб. | 0 | нет | 1 | 3-5 недель | 17.01.2022 |
110607-00169 | Цилиндр пробный ЦП-46 для полимерных труб ССД — Пайп 63 мм | шт | 2 | 2 852.98 руб. | 2 852.98 руб. | 0 | нет | 1 | 3-5 недель | 17.01.2022 |
110607-00159 | Цилиндр пробный ЦП-93 для полимерных труб ССД — Пайп 125 мм | шт | 0 | 4 240.56 руб. | 4 240.56 руб. | 0 | нет | 1 | 3-5 недель | 17.01.2022 |
110607-00052 | Проволока Т/О ОЦ 2,8-3,0 стальная низкоуглеродистая оцинкованная ГОСТ (3282-74) | кг | 218 | 174.96 руб. | 166.21 руб. | 50 | нет | 100 | 3-5 дней | 01.09.2021 |
110608-00034 | Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД | шт | 38 | 1 834.22 руб. | 1 742.51 руб. | 10 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Цена розн. без НДС | Цена опт. без НДС | Размер опт. партии | Партнер. скидки | Кол-во в упак. | Производство (в среднем) (временно) | Дата утв.цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130801-02192 | Чулок оптического кабеля ЧОКК-8/13 с коушем ССД | шт | 5 | 1 070.97 руб. | 1 017.43 руб. | 3 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
130801-00254 | Чулок оптического кабеля ЧОКК-9/18 с коушем ССД | шт | 20 | 1 109.45 руб. | 1 053.98 руб. | 3 | нет | 30 | 3-5 дней | 17.01.2022 |
110607-00009 | Чулок оптического кабеля ЧОКК-16/26 с коушем ССД | шт | 5 | 1 147.93 руб. | 1 090.53 руб. | 3 | нет | 10 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00006 | Чулок кабельный малый ЧКМ 18/38 с коушем ССД | шт | 20 | 1 684.56 руб. | 1 600.33 руб. | 3 | нет | 25 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00007 | Чулок кабельный средний ЧКС 50/63 с коушем ССД | шт | 20 | 2 795.94 руб. | 2 656.14 руб. | 3 | нет | 10 | 3-5 дней | 17.01.2022 |
110607-00031 | GT-30658 Чулок проходной (диаметр кабеля 12,7-15,5мм) | шт | 0 | 5 634.13 руб. | 5 070.73 руб. | 5 | нет | 1 | 9-11 недель | 14.04.2017 |
110607-00032 | GT-31024 Чулок проходной(диам.кабеля 15,6-18,9мм) | шт | 0 | 5 823.58 руб. | 5 241.22 руб. | 3 | нет | 1 | 9-11 недель | 14.04.2017 |
110607-00033 | GT-30660 Чулок проходной (диаметр кабеля 19,0-25,3мм) | шт | 0 | 6 260.28 руб. | 5 634.26 руб. | 3 | нет | 1 | 9-11 недель | 14.04.2017 |
110607-00034 | GT-31026 Чулок проходной(диам.кабеля 25,4-31,5мм) | шт | 0 | 6 594.83 руб. | 5 935.34 руб. | 3 | нет | 1 | 9-11 недель | 12.04.2017 |
110607-00035 | GT-30662 Чулок проходной(диам.кабеля 31,6-38,0мм) | шт | 0 | 7 262.14 руб. | 6 535.93 руб. | 3 | нет | 1 | 9-11 недель | 14.04.2017 |
110607-00036 | GT-31028 Чулок проходной(диам.кабеля 38,1-44,3мм) | шт | 0 | 7 887.65 руб. | 7 098.88 руб. | 3 | нет | 1 | 9-11 недель | 14.04.2017 |
110607-00037 | GT-30664 Чулок проходной(диам.кабеля 44,4-50,7мм) | шт | 0 | 9 246.90 руб. | 8 322.21 руб. | 3 | нет | 1 | 9-11 недель | 04.02.2020 |
110607-00038 | GT-31030 Чулок проходной(диам.кабеля 50,8-63,4мм) | шт | 0 | 10 006.32 руб. | 9 806.19 руб. | 3 | нет | 1 | 9-11 недель | 04.02.2020 |
110607-00039 | GT-30666 Чулок проходной (диаметр кабеля 63,5-76,1мм) | шт | 0 | 11 295.11 руб. | 10 165.60 руб. | 2 | нет | 1 | 9-11 недель | 04.02.2020 |
110607-00040 | GT-31032 Чулок проходной(диам.кабеля 76,2-88,8мм) | шт | 0 | 13 342.15 руб. | 12 007.93 руб. | 2 | нет | 1 | 9-11 недель | 04.02.2020 |
110607-00041 | GT-30668 Чулок проходной(диам.кабеля 88,9-101,3мм) | шт | 0 | 15 287.81 руб. | 13 759.03 руб. | 2 | нет | 1 | 9-11 недель | 28.09.2020 |
110607-00042 | KM-108066 Кабельный чулок (М5, 10см, 4-6мм, 2кН) | шт | 0 | 1 894.51 руб. | 1 705.06 руб. | 5 | нет | 1 | 9-11 недель | 22.02.2019 |
110607-00043 | KM-108060 Кабельный чулок (М5, 12см, 6-9мм, 2кН) | шт | 0 | 1 578.26 руб. | 1 420.43 руб. | 5 | нет | 1 | 9-11 недель | 14.04.2017 |
110607-00044 | KM-108061 Кабельный чулок (М5, 18см, 9-12мм, 2кН) | шт | 0 | 1 884.07 руб. | 1 695.66 руб. | 5 | нет | 1 | 9-11 недель | 14.04.2017 |
110607-00045 | KM-108062 Кабельный чулок (М5, 23см, 12-15мм, 2кН) | шт | 0 | 2 189.88 руб. | 1 970.89 руб. | 5 | нет | 1 | 9-11 недель | 14.04.2017 |
Компенсаторы кручения (вертлюги)
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Цена розн. без НДС | Цена опт. без НДС | Размер опт. партии | Партнер. скидки | Кол-во в упак. | Производство (в среднем) (временно) | Дата утв.цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130802-00003 | Вертлюг, 5 кН ЛСИ 15 | шт | 0 | 5 918.00 руб. | 5 622.10 руб. | 10 | нет | 1 | 3-5 недель | 22.06.2021 |
130802-00018 | Соединитель троса ЛСИ.16 5кН | шт | 0 | 4 900.00 руб. | 4 753.00 руб. | 5 | нет | 1 | 1-2 недели | 19.01.2018 |
110607-00022 | GT-39106 Компенсатор вращения(диам.22мм,11.1кН) | шт | 0 | 25 183.81 руб. | 23 924.62 руб. | 2 | нет | 1 | 9-11 недель | 15.09.2020 |
110607-00023 | GT-39107 Компенсатор вращения(диам.31.8мм, 22,2кН) | шт | 0 | 32 092.30 руб. | 30 487.68 руб. | 2 | нет | 1 | 9-11 недель | 13.12.2018 |
110607-00024 | GT-39108 Компенсатор вращения(диам.35мм,31.1кН) | шт | 0 | 38 235.88 руб. | 36 324.09 руб. | 2 | нет | 1 | 9-11 недель | 15.09.2020 |
110607-00026 | GT-39109 Компенсатор вращения(диам.41.3мм,44.4кН) | шт | 0 | 47 941.28 руб. | 45 544.21 руб. | 2 | нет | 1 | 9-11 недель | 15.09.2020 |
110607-00025 | GT-39110 Компенсатор вращения (диаметр 51 мм, 66.7 kH) | шт | 0 | 63 503.37 руб. | 60 328.19 руб. | 2 | нет | 1 | 9-11 недель | 15.09.2020 |
110607-00027 | GT-39111 Компенсатор вращения(диам.60.3мм,111.2кН) | шт | 0 | 85 256.83 руб. | 80 993.98 руб. | 2 | нет | 1 | 9-11 недель | 15.09.2020 |
110607-00021 | Компенсатор кручения с серьгой ККрС ССД | шт | 0 | 10 600.00 руб. | 10 282.00 руб. | 3 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
Козлы для подъема барабанов
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Цена розн. без НДС | Цена опт. без НДС | Размер опт. партии | Партнер. скидки | Кол-во в упак. | Производство (в среднем) (временно) | Дата утв.цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110607-00018 | Козла для подъема барабанов КПБ-10 ССД | к-т | 0 | 19 979.18 руб. | 19 379.81 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110607-00019 | Козла для подьема барабанов КПБ-16 ССД | к-т | 2 | 24 963.93 руб. | 24 215.01 руб. | 2 | нет | 1 | 2-4 недели | 17.01.2022 |
110607-00085 | Карандаш КПБ-16 ССД | шт | 2 | 3 296.05 руб. | 3 197.17 руб. | 2 | нет | 1 | 1-2 недели | 17.01.2022 |
110301-01267 | Приспособление для монтажа УАЗ-ССД | шт | 0 | 25 495.25 руб. | 25 495.25 руб. | 0 | нет | 1 | 3-5 недель | 17.01.2022 |
Прочие аксессуары для кабельной канализации
Источник