Тендеры на поставку и монтаж кондиционеров
АО «Азовский Оптико-Механический Завод»
. Поставка и монтаж сплит-систем . 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые .
Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный Медицинский Исследовательский Центр «Межотраслевой Научно-Технический Комплекс «Микрохирургия Глаза» Имени Академика С.Н. Федорова» Министерства Здравоохранения РФ
. Поставка и монтаж кондиционеров .
Федеральное казенное учреждение «Тюрьма Главного Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Челябинской Области»
. Поставка кондиционера . Поставка кондиционера . Монтаж климатического оборудованя: нет. мощность в .
АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
. Поставка кондиционеров для нужд Санкт-Петербургского . 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые . Поставка кондиционеров для нужд Санкт-Петербургского . Монтаж Товара и его установка, включая расходные материалы .
Отделение Министерства Внутренних Дел РФ по Даниловскому Району Волгоградской обл.
. поставка и монтаж сплит-системы . поставка и монтаж сплит-системы . 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые .
АО «Калужский Завод Путевых Машин и Гидроприводов»
ФГУП «Государственная Корпорация по Организации Воздушного Движения в РФ»
. Поставка и монтаж сплит-системы для Магасского Центра . Поставка и монтаж сплит-системы для Магасского Центра . 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые .
Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Омской обл.
. поставка и монтаж кондиционера (сплит-системы) . поставка и монтаж кондиционера (сплит-системы) . 29.32.30.263 Кондиционеры автомобильные, их узлы и . поставка и монтаж кондиционера (сплит-системы) .
Муниципальное бюджетное Общеобразовательное учреждение Городского Округа Балашиха «СОШ №30»
. Поставка и монтаж кондиционеров (сплит-систем) .
Государственное автономное Стационарное учреждение Социального Обслуживания Московской обл. «Черкизовский Психоневрологический Интернат»
. Поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию климатического . 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые .
ФГБОУ Высшего Образования «Пермская Государственная Фармацевтическая Академия» Министерства Здравоохранения РФ
. Закупка на поставку и монтаж кондиционеров .
ФГУП «Государственная Корпорация по Организации Воздушного Движения в РФ»
. Поставка и монтаж климатического оборудования для нужд . Поставка и монтаж климатического оборудования для нужд . Срок поставки с учетом монтажа: единовременно, с момента . 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые .
ФГУП «Государственная Корпорация по Организации Воздушного Движения в РФ»
. Поставка кондиционеров бытовых для Сасовского отделения . Поставка кондиционеров бытовых для Сасовского отделения . монтажный комплект, включающий в себя: трубы для хладагента . Срок поставки в течение 30 календарных дней с даты .
ФГУП «Государственная Корпорация по Организации Воздушного Движения в РФ»
. Оказание услуг по поставке, монтажу и пуско-наладочным . работам бытовых кондиционеров для Калужского центра . Оказание услуг по поставке, монтажу и пуско-наладочным . Поставка бытовых кондиционеров .
Ленинградское Областное ГБУЗ «Детская Клиническая Больница»
. Поставка сплит-системы для нужд ЛОГБУЗ «ДКБ» . Поставка сплит-системы для нужд ЛОГБУЗ «ДКБ» . 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые . 43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного .
Краевое ГБУЗ «Санаторий «Анненские Воды» Министерства Здравоохранения Хабаровского Края
. Поставка расходных материалов для монтажа кондиционеров .
ГБУ Республики Карелия «Централизованная Бухгалтерия При Министерстве Социальной Защиты, Труда и Занятости Республики Карелия»
. Поставка кондиционеров . Поставка кондиционеров . Монтажные работы .
ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени Российский НИИ Радио Имени М.И. Кривошеева»
. 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые . 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции . Поставка и монтаж устройств обеспечения микроклимата .
Муниципальное бюджетное Общеобразовательное учреждение СОШ №6 им. Сахнова Вячеслава Ивановича
. Выполнение работ по поставке и монтажу сплит системы . (кондиционера) в помещение серверной МБОУ СОШ № 6 .
Управление Федеральной Налоговой Службы по Саратовской обл.
. поставка сплит-системы с учетом демонтажа старой и . монтажа новой . монтажа новой . 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые .
ГУП Телерадиовещательная Компания «Башкортостан» Республики Башкортостан
. Поставка и установка кондиционеров . Настенная Сплит-система с монтажом. (10кв.м) .
ГУЧ Дополнительного Образования Тульской обл. «Детско-Юношеская Спортивная Школа «Академия Футбола»
. Поставка и монтаж кондиционера на автобус ПАЗ. . Поставка и монтаж кондиционера на автобус ПАЗ. .
Федеральное государственное автономное Образовательное учреждение Высшего Образования «Московский Физико-Технический Институт (Национальный Исследовательский Университет)»
. 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые . 43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного . Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы систем кондиционирования .
Источник
Закупки: Кондиционеры
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
---|---|---|---|---|---|
1. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Компрессор кондиционера | 1 | шт | 34 123,79 ₽ | 34 123,79 ₽ | 1,45% |
2. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Радиатор кондиционера | 1 | шт | 12 965,79 ₽ | 12 965,79 ₽ | 0,55% |
3. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Радиатор кондиционера | 1 | шт | 641,13 ₽ | 641,13 ₽ | 0,03% |
4. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Ремень привода компрессора кондиционера | 1 | шт | 649,90 ₽ | 649,90 ₽ | 0,03% |
5. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Ролик натяжителя ремня компрессора кондиционера | 1 | шт | 2 792,57 ₽ | 2 792,57 ₽ | 0,12% |
6. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Ролик ремня кондиционера | 1 | шт | 1 953,21 ₽ | 1 953,21 ₽ | 0,08% |
7. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Компрессор кондиционера | 1 | шт | 32 879,72 ₽ | 32 879,72 ₽ | 1,40% |
8. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Радиатор кондиционера | 1 | шт | 14 754,24 ₽ | 14 754,24 ₽ | 0,63% |
9. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Стекло передней двери правое | 1 | шт | 6 201,04 ₽ | 6 201,04 ₽ | 0,26% |
10. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Стекло передней двери левое | 1 | шт | 7 283,58 ₽ | 7 283,58 ₽ | 0,31% |
11. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Стекло задней двери правое | 1 | шт | 4 983,78 ₽ | 4 983,78 ₽ | 0,21% |
12. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Стекло задней двери левое | 1 | шт | 4 669,51 ₽ | 4 669,51 ₽ | 0,20% |
13. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Форточка задней правой двери | 1 | шт | 1 823,11 ₽ | 1 823,11 ₽ | 0,08% |
14. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Форточка задней левой двери | 1 | шт | 1 917,64 ₽ | 1 917,64 ₽ | 0,08% |
15. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Диск тормозной передний | 1 | шт | 3 816,40 ₽ | 3 816,40 ₽ | 0,16% |
16. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Диск тормозной задний | 1 | шт | 3 496,84 ₽ | 3 496,84 ₽ | 0,15% |
17. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Колодки тормозные передние | 1 | шт | 2 549,94 ₽ | 2 549,94 ₽ | 0,11% |
18. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Колодки тормозные задние | 1 | шт | 1 412,22 ₽ | 1 412,22 ₽ | 0,06% |
19. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Шланг тормозной задний | 1 | шт | 2 755,11 ₽ | 2 755,11 ₽ | 0,12% |
20. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Фара левая | 1 | шт | 34 186,79 ₽ | 34 186,79 ₽ | 1,45% |
21. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Фонарь багажника задний правый | 1 | шт | 9 706,45 ₽ | 9 706,45 ₽ | 0,41% |
22. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Фонарь багажника задний левый | 1 | шт | 10 381,48 ₽ | 10 381,48 ₽ | 0,44% |
23. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Фонарь задний левый | 1 | шт | 9 774,40 ₽ | 9 774,40 ₽ | 0,42% |
24. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Фонарь задний правый | 1 | шт | 9 441,06 ₽ | 9 441,06 ₽ | 0,40% |
25. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Фильтр АКПП | 1 | шт | 3 671,99 ₽ | 3 671,99 ₽ | 0,16% |
26. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Фильтр масляный | 1 | шт | 966,87 ₽ | 966,87 ₽ | 0,04% |
27. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Фильтр воздушный | 1 | шт | 934,56 ₽ | 934,56 ₽ | 0,04% |
28. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Фильтр салонный | 1 | шт | 1 089,50 ₽ | 1 089,50 ₽ | 0,05% |
29. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Фильтр топливный | 1 | шт | 6 131,82 ₽ | 6 131,82 ₽ | 0,26% |
30. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Форсунка омывателя фар, правая | 1 | шт | 3 627,47 ₽ | 3 627,47 ₽ | 0,15% |
31. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Форсунка омывателя фар, левая | 1 | шт | 4 118,80 ₽ | 4 118,80 ₽ | 0,18% |
32. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Шланг радиатора нижний | 1 | шт | 1 477,53 ₽ | 1 477,53 ₽ | 0,06% |
33. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Шланг радиатора верхний | 1 | шт | 2 252,51 ₽ | 2 252,51 ₽ | 0,10% |
34. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Масло моторное 5w40 1 л | 1 | шт | 350,71 ₽ | 350,71 ₽ | 0,01% |
35. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Масло в ГУР | 1 | шт | 555,00 ₽ | 555,00 ₽ | 0,02% |
36. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: А/шина 215/55 R17 шип | 1 | шт | 8 849,43 ₽ | 8 849,43 ₽ | 0,38% |
37. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: А/шина 215/55 R17 зимн | 1 | шт | 6 806,97 ₽ | 6 806,97 ₽ | 0,29% |
38. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: А/шина 215/55 R17 летн | 1 | шт | 8 047,69 ₽ | 8 047,69 ₽ | 0,34% |
39. LEXUS ES 350 VIN JTHBJ46G102415042: Щетки стеклоочистителя (комплект) | 1 | шт | 2 715,47 ₽ | 2 715,47 ₽ | 0,12% |
40. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Катализатор | 1 | шт | 16 877,50 ₽ | 16 877,50 ₽ | 0,72% |
41. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Аккумулятор | 1 | шт | 24 271,93 ₽ | 24 271,93 ₽ | 1,03% |
42. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Амортизатор передний правый | 1 | шт | 5 543,64 ₽ | 5 543,64 ₽ | 0,24% |
43. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Амортизатор передний левый | 1 | шт | 5 543,64 ₽ | 5 543,64 ₽ | 0,24% |
44. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Амортизатор задний левый | 1 | шт | 18 368,89 ₽ | 18 368,89 ₽ | 0,78% |
45. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Амортизатор задний правый | 1 | шт | 18 368,89 ₽ | 18 368,89 ₽ | 0,78% |
46. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Бампер задний | 1 | шт | 9 109,09 ₽ | 9 109,09 ₽ | 0,39% |
47. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Решетка радиатора | 1 | шт | 4 119,13 ₽ | 4 119,13 ₽ | 0,18% |
48. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Бампер передний | 1 | шт | 12 993,96 ₽ | 12 993,96 ₽ | 0,55% |
49. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Кислородный датчик | 1 | шт | 5 364,17 ₽ | 5 364,17 ₽ | 0,23% |
50. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Муфта компрессора | 1 | шт | 20 808,36 ₽ | 20 808,36 ₽ | 0,88% |
51. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Подкрылок передний левый | 1 | шт | 2 982,68 ₽ | 2 982,68 ₽ | 0,13% |
52. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Подкрылок передний правый | 1 | шт | 2 942,00 ₽ | 2 942,00 ₽ | 0,13% |
53. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Лампа противотуманной фары, 12В, 55Вт | 1 | шт | 498,05 ₽ | 498,05 ₽ | 0,02% |
54. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Лампа подсветки, 12В, 8Вт | 1 | шт | 89,48 ₽ | 89,48 ₽ | 0,00% |
55. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Лампа переднего поворотника, 12В, 21Вт, желтая | 1 | шт | 170,71 ₽ | 170,71 ₽ | 0,01% |
56. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Лампа передней фары, 12В, 60-65Вт | 1 | шт | 176,92 ₽ | 176,92 ₽ | 0,01% |
57. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Шаровая опора нижняя | 1 | шт | 8 781,78 ₽ | 8 781,78 ₽ | 0,37% |
58. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Шаровая опора верхняя | 1 | шт | 11 845,78 ₽ | 11 845,78 ₽ | 0,50% |
59. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Лампа противотуманная задняя, 12В, 21Вт | 1 | шт | 98,42 ₽ | 98,42 ₽ | 0,00% |
60. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Лампа противотуманной фары, 12В, 19Вт | 1 | шт | 498,71 ₽ | 498,71 ₽ | 0,02% |
61. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Опора ДВС, передняя | 1 | шт | 6 719,94 ₽ | 6 719,94 ₽ | 0,29% |
62. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Опора ДВС, левая | 1 | шт | 5 976,96 ₽ | 5 976,96 ₽ | 0,25% |
63. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Опора ДВС, правая | 1 | шт | 6 076,70 ₽ | 6 076,70 ₽ | 0,26% |
64. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Противотуманная фара левая | 1 | шт | 4 670,47 ₽ | 4 670,47 ₽ | 0,20% |
65. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Противотуманная фара правая | 1 | шт | 5 253,93 ₽ | 5 253,93 ₽ | 0,22% |
66. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Радиатор двигателя | 1 | шт | 11 698,70 ₽ | 11 698,70 ₽ | 0,50% |
67. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Хомут пыльника рулевой рейки | 1 | шт | 6 877,53 ₽ | 6 877,53 ₽ | 0,29% |
68. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Форсунка омывателя фары передней | 1 | шт | 938,05 ₽ | 938,05 ₽ | 0,04% |
69. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Натяжитель цепи ГРМ | 1 | шт | 2 488,32 ₽ | 2 488,32 ₽ | 0,11% |
70. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Помпа водяная | 1 | шт | 4 788,62 ₽ | 4 788,62 ₽ | 0,20% |
71. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Рулевая рейка | 1 | шт | 27 761,58 ₽ | 27 761,58 ₽ | 1,18% |
72. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Рулевой наконечник правый | 1 | шт | 2 214,56 ₽ | 2 214,56 ₽ | 0,09% |
73. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Рулевой наконечник левый | 1 | шт | 2 214,56 ₽ | 2 214,56 ₽ | 0,09% |
74. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Кулак поворотный передний правый | 1 | шт | 10 184,50 ₽ | 10 184,50 ₽ | 0,43% |
75. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Кулак поворотный передний левый | 1 | шт | 9 783,30 ₽ | 9 783,30 ₽ | 0,42% |
76. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Рычаг передний нижний правый | 1 | шт | 3 618,26 ₽ | 3 618,26 ₽ | 0,15% |
77. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Рычаг передний нижний левый | 1 | шт | 5 899,46 ₽ | 5 899,46 ₽ | 0,25% |
78. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Свеча зажигания | 1 | шт | 544,28 ₽ | 544,28 ₽ | 0,02% |
79. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Стекло лобовое | 1 | шт | 20 031,51 ₽ | 20 031,51 ₽ | 0,85% |
80. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Стекло заднее | 1 | шт | 15 203,64 ₽ | 15 203,64 ₽ | 0,65% |
81. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Стекло передней двери правое | 1 | шт | 5 130,51 ₽ | 5 130,51 ₽ | 0,22% |
82. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Стекло передней двери левое | 1 | шт | 5 130,51 ₽ | 5 130,51 ₽ | 0,22% |
83. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Стекло задней двери правое | 1 | шт | 3 889,71 ₽ | 3 889,71 ₽ | 0,17% |
84. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Стекло задней двери левое | 1 | шт | 3 889,71 ₽ | 3 889,71 ₽ | 0,17% |
85. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Форточка задней правой двери | 1 | шт | 1 849,91 ₽ | 1 849,91 ₽ | 0,08% |
86. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Форточка задней левой двери | 1 | шт | 1 849,91 ₽ | 1 849,91 ₽ | 0,08% |
87. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Диск тормозной передний | 1 | шт | 4 156,44 ₽ | 4 156,44 ₽ | 0,18% |
88. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Диск тормозной задний | 1 | шт | 3 537,50 ₽ | 3 537,50 ₽ | 0,15% |
89. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Колодки тормозные передние | 1 | шт | 2 910,70 ₽ | 2 910,70 ₽ | 0,12% |
90. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Колодки тормозные задние | 1 | шт | 1 544,57 ₽ | 1 544,57 ₽ | 0,07% |
91. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Фара правая | 1 | шт | 13 419,52 ₽ | 13 419,52 ₽ | 0,57% |
92. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Фара левая | 1 | шт | 11 332,18 ₽ | 11 332,18 ₽ | 0,48% |
93. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Форсунка омывателя лобового стекла | 1 | шт | 4 836,51 ₽ | 4 836,51 ₽ | 0,21% |
94. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Фонарь противотуманный. задний. правый | 1 | шт | 4 496,51 ₽ | 4 496,51 ₽ | 0,19% |
95. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Фонарь задний левый | 1 | шт | 9 712,31 ₽ | 9 712,31 ₽ | 0,41% |
96. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Фонарь задний правый | 1 | шт | 9 810,84 ₽ | 9 810,84 ₽ | 0,42% |
97. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Фильтр АКПП | 1 | шт | 3 369,41 ₽ | 3 369,41 ₽ | 0,14% |
98. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Фильтр масляный | 1 | шт | 712,59 ₽ | 712,59 ₽ | 0,03% |
99. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Фильтр масляный | 1 | шт | 290,41 ₽ | 290,41 ₽ | 0,01% |
100. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Уплотнение сливной пробки поддона двигателя | 1 | шт | 36,46 ₽ | 36,46 ₽ | 0,00% |
101. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Фильтр салона | 1 | шт | 1 655,92 ₽ | 1 655,92 ₽ | 0,07% |
102. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Фильтр воздушный | 1 | шт | 730,40 ₽ | 730,40 ₽ | 0,03% |
103. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Прокладка блока дроссельной заслонки | 1 | шт | 7,01 ₽ | 7,01 ₽ | 0,00% |
104. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Крышка радиатора | 1 | шт | 1 039,10 ₽ | 1 039,10 ₽ | 0,04% |
105. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Фильтр топливный в баке | 1 | шт | 2 340,67 ₽ | 2 340,67 ₽ | 0,10% |
106. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Свеча зажигания SK20R11 | 1 | шт | 570,32 ₽ | 570,32 ₽ | 0,02% |
107. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Уплотнение топливной форсунки верхнее | 1 | шт | 96,51 ₽ | 96,51 ₽ | 0,00% |
108. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Уплотнение топливной форсунки нижнее | 1 | шт | 128,90 ₽ | 128,90 ₽ | 0,01% |
109. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Фильтр воздушный | 1 | шт | 971,70 ₽ | 971,70 ₽ | 0,04% |
110. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Фильтр салонный | 1 | шт | 930,67 ₽ | 930,67 ₽ | 0,04% |
111. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Фильтр топливный | 1 | шт | 6 661,39 ₽ | 6 661,39 ₽ | 0,28% |
112. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Форсунка омывателя фар | 1 | шт | 488,24 ₽ | 488,24 ₽ | 0,02% |
113. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Антифриз Super Plus (п) 1л | 1 | шт | 504,99 ₽ | 504,99 ₽ | 0,02% |
114. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Масло моторное 5W30 1 л | 1 | шт | 415,27 ₽ | 415,27 ₽ | 0,02% |
115. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Масло моторное 5w40 1 л | 1 | шт | 545,03 ₽ | 545,03 ₽ | 0,02% |
116. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Масло в ГУР 1 л | 1 | шт | 512,52 ₽ | 512,52 ₽ | 0,02% |
117. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Масло трансмиссионное 1 л | 1 | шт | 7 977,91 ₽ | 7 977,91 ₽ | 0,34% |
118. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: А/шина 215/55 R17 шип | 1 | шт | 7 576,47 ₽ | 7 576,47 ₽ | 0,32% |
119. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: А/шина 215/55 R17 лет | 1 | шт | 8 145,02 ₽ | 8 145,02 ₽ | 0,35% |
120. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: А/шина 235/45 R18 шип | 1 | шт | 7 947,41 ₽ | 7 947,41 ₽ | 0,34% |
121. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: А/шина 235/45 R18 лет | 1 | шт | 1 113,54 ₽ | 1 113,54 ₽ | 0,05% |
122. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Щетка стеклоочистителя левая | 1 | шт | 865,78 ₽ | 865,78 ₽ | 0,04% |
123. LEXUS GS 350 VIN JTHCE1BL705028200: Щетка стеклоочистителя правая | 1 | шт | 417,84 ₽ | 417,84 ₽ | 0,02% |
124. TOYOTA CAMRY: VIN XW7BF4FK50S045374; TOYOTA CAMRY: VIN XW7BFK00S047260: Фильтр масляный | 1 | шт | 388,60 ₽ | 388,60 ₽ | 0,02% |
125. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Фонарь противотуманный. задний. левый | 1 | шт | 13 352,50 ₽ | 13 352,50 ₽ | 0,57% |
126. TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ105032078: Фонарь задний правый | 1 | шт | 12 952,50 ₽ | 12 952,50 ₽ | 0,55% |
127. TOYOTA CAMRY: VIN XW7BF4FK50S045374; TOYOTA CAMRY: VIN XW7BFK00S047260: Фильтр воздушный | 1 | шт | 756,85 ₽ | 756,85 ₽ | 0,03% |
128. TOYOTA CAMRY: VIN XW7BF4FK50S045374; TOYOTA CAMRY: VIN XW7BFK00S047260: Прокладка блока дроссельной заслонки | 1 | шт | 6,26 ₽ | 6,26 ₽ | 0,00% |
129. TOYOTA CAMRY: VIN XW7BF4FK50S045374; TOYOTA CAMRY: VIN XW7BFK00S047260: Крышка радиатора | 1 | шт | 927,38 ₽ | 927,38 ₽ | 0,04% |
130. TOYOTA CAMRY: VIN XW7BF4FK50S045374; TOYOTA CAMRY: VIN XW7BFK00S047260: Фильтр топливный в баке | 1 | шт | 2 007,55 ₽ | 2 007,55 ₽ | 0,09% |
131. TOYOTA CAMRY: VIN XW7BF4FK50S045374; TOYOTA CAMRY: VIN XW7BFK00S047260: Свеча зажигания SK20R11 | 1 | шт | 544,95 ₽ | 544,95 ₽ | 0,02% |
132. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Приводной ремень | 1 | шт | 2 365,74 ₽ | 2 365,74 ₽ | 0,10% |
133. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Ролик натяжной приводного ремня | 1 | шт | 6 640,54 ₽ | 6 640,54 ₽ | 0,28% |
134. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Водяной насос (помпа) | 1 | шт | 5 786,09 ₽ | 5 786,09 ₽ | 0,25% |
135. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Термостат | 1 | шт | 1 601,01 ₽ | 1 601,01 ₽ | 0,07% |
136. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Уплотнение термостата | 1 | шт | 181,99 ₽ | 181,99 ₽ | 0,01% |
137. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Клапан вентиляции картерных газов | 1 | шт | 426,60 ₽ | 426,60 ₽ | 0,02% |
138. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Прокладка клапанной крышки | 1 | шт | 404,41 ₽ | 404,41 ₽ | 0,02% |
139. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Сальник колен вала задний | 1 | шт | 1 650,69 ₽ | 1 650,69 ₽ | 0,07% |
140. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Сальник колен вала передний | 1 | шт | 359,72 ₽ | 359,72 ₽ | 0,02% |
141. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Натяжитель цепи | 1 | шт | 1 550,49 ₽ | 1 550,49 ₽ | 0,07% |
142. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Катушка зажигания | 1 | шт | 6 255,48 ₽ | 6 255,48 ₽ | 0,27% |
143. TOYOTA CAMRY VIN XW7BE40K60S020916: Опора двигателя | 1 | шт | 3 200,56 ₽ | 3 200,56 ₽ | 0,14% |
