Справочник объема горючей массы кабелей

Справочник объема горючей массы кабелей

ВВГнг-LS
ТУ 16.К71-310-2001
круглые жилы

Сечение 0,66 кВ 1 кВ
1х1,5 0,019 0,022
2х1,5 0,044 0,054
3х1,5 0,047 0,067
3х1,5+1х1 0,062 0,077
3х1,5+1х1,5 0,062 0,076
4х1,5 0,062 0,076
5х1,5 0,072
1х2,5 0,021 0,024
2х2,5 0,051 0,072
3х2,5 0,064 0,077
3х2,5+1х2,5 0,071 0,087
4х2,5 0,071 0,087
5х2,5 0,083
1х4 0,025 0,031
2х4 0,078 0,099
3х4 0,082 0,106
3х4+1х2,5 0,095 0,114
4х4 0,093 0,121
5х4 0,110
1х6 0,028 0,035
2х6 0,091 0,114
3х6 0,095 0,121
3х6+1х2,5 0,102 0,131
3х6+1х4 0,109 0,140
4х6 0,107 0,138
5х6 0,128
1х10 0,038 0,041
2х10 0,130 0,139
3х10 0,136 0,146
3х10+1х4 0,137 0,158
3х10+1х6 0,145 0,171
4х10 0,154 0,166
5х10 0,187
1х16 0,060 0,064
2х16 0,163 0,172
3х16 0,168 0,180
3х16+1х6 0,168 0,194
3х16+1х10 0,208 0,222
4х16 0,202 0,216
5х16 0,285
1х25 0,074 0,078
2х25 0,293 0,307
3х25 0,305 0,321
3х253х25+1х10 0,305 0,322
3х25+1х16 0,367 0,387
4х25 0,361 0,381
5х25 0,433
1х35 0,082 0,087
2х35 0,343 0,358
3х35 0,370 0,388
3х35+1х16 0,395 0,414
4х35 0,417 0,438
1х50 0,101 0,106
2х50 0,479 0,498
3х50 0,496 0,517
3х50+1х16 0,494 0,516
3х50+1х25 0,529 0,552
4х50 0,558 0,583
1х70 0,121
1х95 0,146
1х120 0,173
1х150 0,212
1х185 0,257
1х240 0,308

ВВГнг-LS
ТУ 16.К71-310-2001
секторные жилы

Сечение 0,66кВ 1кВ
3х50 0,430
3х50+1х25 0,471
4х50 0,494 0,505
3х70 0,488
3х70+1х35 0,533
4х70 0,597
3х95 0,592
3х95+1х50 0,654
4х95 0,699
3х120 0,644
3х120+1х70 0,718
4х120 0,764
3х150 0,726
3х150+1х70 0,800
4х150 0,893
3х185 0,849
3х185+1х95 0,941
4х185 1,009
3х240 1,008
3х240+1х120 1,112
4х240 1,243
Читайте также:  Если порвали телефонный кабель

ВВГнг-LS
ТУ 16.К71-322-2002
на номинальное сечение
0,6/1 кВ

Сечение круглые
жилы
сектроные
жилы
5х1,5 0,109
5х2,5 0,123
5х4 0,170
5х6 0,192
5х10 0,246
5х16 0,359
5х25 0,455
5х35 0,526
5х50 0,485
5х70 0,580
5х95 0,673
5х120 0,767
5х150 0,881
5х185 1,012
5х240 1,263

Кабели для СКС
ТУ 16.КО1-31-2002
марок НВП и НВПЭ

Марка кабеля Объем горючей
массы на 1м
кабеля,л
НВП 2х2х0,52 0,0116
НВП 4х2х0,52 0,0156
НВПЭ 2х2х0,52 0,0144
НВПЭ 4х2х0,52 0,0196

АВВГнг-LS
ТУ 16.К71-310-2001
круглые жилы

Сечение 0,66кВ 1кВ
1х2,5 0,021 0,024
2х2,5 0,051 0,072
3х2,5 0,062 0,077
3х2,5+1х2,5 0,071 0,087
4х2,5 0,071 0,087
5х2,5 0,082
1х4 0,026 0,032
2х4 0,078 0,099
3х4 0,082 0,106
3х4+1х2,5 0,095 0,114
4х4 0,093 0,121
5х4 0,113
1х6 0,028 0,035
2х6 0,091 0,114
3х6 0,095 0,121
3х6+1х2,5 0,102 0,131
3х6+1х4 0,109 0,140
4х6 0,107 0,138
5х6 0,132
1х10 0,038 0,040
2х10 0,130 0,139
3х10 0,136 0,146
3х10+1х4 0,137 0,158
3х10+1х6 0,145 0,171
4х10 0,154 0,166
5х10 0,184
1х16 0,053 0,056
2х16 0,163 0,172
3х16 0,168 0,180
3х16+1х16 0,168 0,194
3х16+1х10 0,208 0,222
4х16 0,202 0,216
5х16 0,244
1х25 0,069 0,073
2х25 0,277 0,291
3х25 0,286 0,302
3х25+1х10 0,285 0,302
3х25+1х16 0,302 0,320
4х25 0,322 0,358
5х25 0,405
1х35 0,077 0,081
2х35 0,327 0,340
3х35 0,335 0,365
3х35+1х16 0,375 0,392
4х35 0,393 0,410
5х35 0,473
1х50 0,101 0,106
2х50 0,479 0,498
3х50 0,496 0,517
3х50+1х16 0,497 0,518
3х50+1х25 0,527 0,551
4х50 0,558 0,583
5х50 0,677
1х70 0,121
1х95 0,146
1х120 0,173
1х150 0,212
1х185 0,259
1х240

АВВГнг-LS
ТУ 16.К71-310-2001
секторные жилы

Сечение 0,66кВ 1кВ
3х50 0,430
3х50+1х25 0,467
4х50 0,501
3х70 0,488
3х70+1х35 0,528
4х70 0,593
3х95 0,592
3х95+1х50 0,654
4х95 0,695
3х120 0,644
3х120+1х70 0,718
4х120 0,764
3х150 0,726
3х150+1х70 0,800
4х150 0,893
3х185 0,849
3х185+1х95 0,941
4х185 1,005
3х240 1,008
3х240+1х120 1,112
4х240 1,243

АВВГнг-LS
ТУ 16.К71.322-2002
на номинальное напряжение
0,6/1кВ

Источник