- Справочник содержания драгметаллов
- Справочник содержания драгметаллов в разъемах
- Где содержатся драгметаллы в разъемах
- В каких приборах искать дорогие разъемы
- Содержание золота, серебра, палладия, платины, родия и других драгметаллов в разъемах и приборах коммутации (переключателях, выключателях, контакторах, реле)
Справочник содержания драгметаллов
Извлечением драгметаллов (аффинаж) занимаются только уполномоченные специализированные организации – аффинажные заводы, которые имеют соответствующие лицензии и необходимое оборудование для того чтобы проводить необходимые технологические операции без вреда для окружающей среды. Мы настоятельно не рекомендуем вам пытаться самостоятельно извлекать драгметаллы из радиодеталей, катализаторов и проч., т.к. во-первых это запрещено законом, а во-вторых – не безопасно для вашей жизни и здоровья. На нашем сайте Вы можете ознакомиться с содержанием драгметаллов в радиодеталях и различном оборудовании. В радиодеталях и приборах производства СССР содержатся такие элементы как Золото Au, Серебро Ag, Платина Pt, Палладий Pd, Тантал Ta, реже Родий Rh и Иридий Ir в основном в виде сплавов. Данные драгметаллы находятся в природе в очень ограниченном количестве и поэтому имеют столь высокую ценность. В связи с этим очень важно чтобы вышедшее из строя оборудование проходило утилизацию в соответствие с законом, т.к. тем самым обеспечивается возврат драгметаллов государству и не наносится непоправимый вред окружающей среде.
разъем ГРПП-72Г содержит драгметаллы в количествах указанных в соответствующей технической документации, использовавшейся при производстве данного типа изделий. Указано точное соответствие до 0,1мг по массе и количеству драгметаллов.
Обращаем ваше внимание, что часто реальное содержание драгметаллов в радиодеталях на 10-25% отличается от справочного в меньшую сторону!
Содержание драгметаллов указанно в граммах.
Источник
Справочник содержания драгметаллов в разъемах
Электрический соединитель (разъём) — электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей. Обычно состоит из двух или более частей: вилки (той части соединителя, из которой выступают штыри (штыревые контакты)) и соответствующей ей розетки (той части соединителя, в которой находятся углубления для штырей (гнездовые контакты)).
Штепсельная розетка — соединитель, присоединенный к аппарату или к конструктивному элементу, или к подобному. В маркировке обозначается буквой «Р», например «Р АЭР-72М».
Штепсельная вилка — соединитель, присоединенный к кабелю. В маркировке обозначается буквой «В», например «В АЭР-72М».
Где содержатся драгметаллы в разъемах
Как правило, драгоценные металлы в разъемах присутствуют в виде покрытия, наиболее часто применяется покрытие из серебра, заметно реже из золота и палладия.
При скупке разъемы принимаются в виде: разъемов целиком или лигатуры (на вес или по цене за один контакт). Практически все посеребренные разъемы принимаются на вес в виде лигатуры, цена зависит от типа разъема и может колебаться от 250 до 2500 рублей за килограмм.
В каких приборах искать дорогие разъемы
Покрытие из драгоценных металлов применяется для хорошего и стабильного контакта в том числе в агрессивных средах, где контакты из меди или латуни будут окислятся. Поэтому наибольшее количество позолоченных разъемов содержится в:
- Измерительных приборах (вольтметры, генераторы, частотомеры и другие)
- В вычислительной технике (советские ЭВМ, дисководы, дополнительные блоки к ним)
- Военная техника (рации, радиостанции, телефонные станции, специальные устройства)
Источник
Содержание золота, серебра, палладия, платины, родия и других драгметаллов в разъемах и приборах коммутации (переключателях, выключателях, контакторах, реле)
Содержание драгметаллов в разъемах и приборах коммутации (переключателях, выключателях, контакторах, реле) в граммах на 1000 шт.
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
---|---|---|---|---|
РГ1Н-1–3 | 47,81 | |||
РГ1Н-1–4 | 71,71 | |||
РГ1Н-1–5 | 95,62 | |||
РГ1Н-2–21 | 221,54 | |||
РГ1Н-2–23 | 415,38 | |||
РГ1Н-2–27 | 581,54 | |||
РГ1Н-2–29 | 858,46 | |||
РГ1Н-2–31 | 1 356,92 | |||
РГ1Н-3–1К | 185,66 | |||
РГ1Н-3–2К | 61,89 | |||
РГ1Н-3-ЗК | 86,64 | |||
РГ1Н-3–5К | 272,30 | |||
РГ1Н-3–6К | 346,57 | |||
РГ35–3 вилка | 72,03 | |||
РГ35–3 розетка | 11,90 | 575,58 | ||
РГ35-ЗМ вилка | 107,84 | |||
РГ35-ЗМ розетка | 181,90 | |||
РГ90–5 вилка | 601,65 | |||
РГ90–5 розетка | 30,60 | 1 303,67 | ||
Р ГО-10К розетка | 65,32 | |||
РГО-14К розетка | 91,45 | |||
РГО-22К розетка | 143,71 | |||
РГО-44К розетка | 287,42 | |||
РГО-56К розетка | 365,80 | |||
РГП-10К розетка | 61,89 | |||
РГП-14К розетка | 86,64 | |||
РГП-22К розетка | 136,15 | |||
РГП-44К розетка | 272,30 | |||
РГП-56К розетка | 346,57 | |||
РМГ-14Б4Ш1А1 | 22,91 | 27,49 | ||
РМГ-18Б7Ш1А1 | 40,09 | 48,12 | ||
РМГ-18БПН7Ш1В1 | 47,80 | |||
РМГ-22Б10Ш1А1 | 57,28 | 68,74 | ||
РМГ-22Б10Ш1В1 | 68,29 | |||
РМГ-22Б20Ш4В1 | 173,34 | |||
РМГ-22Б4ШЗВ1 | 76,06 | |||
РМГ-24Б19Ш1А1 | 108,83 | 130,61 | ||
РМГ-24Б19Ш1В1 | 129,75 | |||
РМГ-24Б7Ш2А1 | 44,97 | 53,80 | ||
РМГ-27Б24Ш1А1 | 137,47 | 164,98 | ||
РМГ-27Б24Ш1В1 | 163,89 | |||
РМГ-27Б7Ш2В1 | 53,45 | |||
РМГ-30Б32Ш1А1 | 183,29 | 219,97 | ||
РМГ-30Б32Ш1В1 | 218,52 | |||
РМГ-ЗЗБ20Ш1А1 | 114,56 | 137,48 | ||
РМГ-ЗЗБ20Ш1В1 | 136,57 | |||
РМГ-ЗЗБ20Ш4А1 | 142,10 | 173,49 | ||
РМГ-36Б20Ш2А1 | 124,31 | 148,85 | ||
РМГ-36Б20Ш2В1 | 147,87 | |||
РМГ-36Б22Ш1В1 | 150,23 | |||
РМГ-39Б45Ш2А1 | 269,94 | 323,55 | ||
РМГ-39Б45Ш2В1 | 321,41 | |||
РМГ-42Б30Ш2А1 | 208,41 | 248,86 | ||
РМГ-42Б30Ш2В1 | 247,23 | |||
РМГ-42Б4ШЗА1 | 60,27 | 76,56 | ||
РМГ-42Б50Ш2А1 | 303,46 | 363,61 | ||
РМГ-42Б50Ш2В1 | 361,21 | |||
РО-ЮОИЮЗ. 645.084 | 2 173,52 | |||
Розетка «Б» АЭРГТ8–32В | 410,53 | 249,97 | ||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
Розетка 12РБ-60А | 753,00 | |||
Розетка 12РБ-60В | 306,60 | |||
Розетка 2РМ24–10 | 129,41 | 145,53 | ||
Розетка 2РМ24–19 | 184,05 | 206,32 | ||
Розетка 2РМ24–19 | 205,01 | |||
Розетка 2РМ27–24 | 258,96 | |||
Розетка 2РМ27–7 | 82,90 | |||
Розетка 2РМД24–10 | 144,75 | |||
Розетка 2РМД27–19 | 275,02 | |||
Розетка 2РМД27–7 | 101,32 | |||
Розетка 2РТ12ПК1ЭГ2 | 232,49 | 37,62 | ||
Розетка 2РТ28ПК1ЭГ4 | 172,80 | |||
Розетка 2РТ28ПК2НГ7 | 157,68 | |||
Розетка 2РТ28ПК7НГ9 | 263,34 | |||
Розетка 2РТ28СК4ЭГ5 | 232,94 | |||
Розетка 2РТ32ПК10ЭГ1 | 391,96 | |||
Розетка 2РТ32ПК12НГ1 | 467,18 | |||
Розетка 2РТ32ПК1ЭГ5 | 213,70 | |||
Розетка 2РТ32ПК4НГ14 | 285,66 | |||
Розетка 2РТ32СК8ЭГЗ | 300,96 | |||
Розетка 2РТ40ПК14ЭГ2 | 547,67 | |||
Розетка 2РТ40ПК16ЭГ2 | 638,66 | |||
Розетка 2РТ40ПКЗЭГ9 | 518,40 | |||
Розетка 2РТТ12КПН-1Г1В | 34,25 | |||
Розетка 2РТТ28КПН-1Г8В | 173,86 | |||
Розетка 2РТТ28КПН-2Г9В | 158,66 | |||
Розетка 2РТТ28КПН-4Г1ОВ | 227,15 | |||
Розетка 2РТТ28КПН-7Г11В | 239,74 | |||
Розетка 2РТТ28КПН-7Г41В | 198,79 | |||
Розетка 2РТТ31КПН-8Г14В | 273,98 | |||
Розетка 2РТТ32КПН-10Г15В | 307,38 | |||
Розетка 2РТТ32КПН-12Г16В | 375,88 | |||
Розетка 2РТТ32КПН-1Г12В | 214,96 | |||
Розетка 2РТТ32КПН-4Г1ЗВ | 276,60 | |||
Розетка 2РТТ32КПН-8Г42В | 227,18 | |||
Розетка 2РТТ40КПН-14Г22 | 432,67 | |||
Розетка 2РТТ40КПН-16Г23В | 466,07 | |||
Розетка 2РТТ40КПН-ЗГ21В | 521,57 | |||
Розетка АЭР=70М | 3 301,86 | |||
Розетка АЭР-100 | 8 352,73 | |||
Розетка АЭР1–3–200Р | 2 256,30 | |||
Розетка АЭР1–3–6РА | 331,09 | 338,88 | ||
Розетка АЭР2–10–100PA | 1 386,87 | 1 490,95 | ||
Розетка АЭР2–10–52Р | 2 057,46 | 770,91 | ||
Розетка АЭР-250 | 12 614,60 | |||
Розетка АЭР-34М | 1 149,47 | |||
Розетка АЭР-72М | 2 615,80 | |||
Розетка АЭРВ-82Ш | 2 684,58 | |||
Розетка АЭРГ-104 | 2 669,03 | |||
Розетка АЭРГ-22 | 733,22 | |||
Розетка АЭРГ-58 | 2 434,35 | |||
Розетка АЭРГ-60–400 | 779,31 | |||
Розетка АЭРГ-60–650 | 1 077,39 | |||
Розетка АЭРГ-75В | 1 793,35 | |||
Розетка АЭРГ-90–650 | 1 432,19 | |||
Розетка АЭРГУЛ-66 | 2 429,98 | |||
Розетка АЭРТ-150 | 8 729,53 | |||
Розетка лев. Р28П7ЭШ7Л | 276,45 | |||
Розетка лев. Р32П10ЭШ1Л | 391,88 | |||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
Розетка лев. Р40П17ЭШ1Л | 671,40 | |||
Розетка лев. ШР40П16ЭШ2Л | 638,66 | |||
Розетка лев.Р32П9ЭШ2Л | 355,44 | |||
Розетка МР1–102–7-В | 435,58 | |||
Розетка МР1–102–8-В | 399,36 | 438,45 | ||
Розетка МР1–10–7-В | 42,70 | |||
Розетка МР1–10–8-В | 39,15 | 42,98 | ||
Розетка МР1–19–7-В | 81,14 | |||
Розетка МР1–19–8-В | 74,39 | 81,87 | ||
Розетка МР1–30–7-В | 128,11 | |||
Розетка МР1–30–8-В | 136,20 | 128,95 | ||
Розетка МР1–50–7-В | 213,52 | |||
Розетка МР1–50–8-В | 195,76 | 214,92 | ||
Розетка МР1–76–7-В | 324,55 | |||
Розетка МР1–76–8-В | 297,56 | 326,69 | ||
Розетка ОНП-ВГ-10–32/95X15Р-23 | 568,86 | |||
Розетка ОНП-ВГ-10–48/95X15Р-23 | 853,29 | |||
Розетка ОНП-ВГ-7–32/95Х15Р-50 | 631,57 | |||
Розетка ОНП-ЖГ-20–32/129X21 Р-40 | 568,86 | |||
Розетка ОНП-ЖГ-20–32/129X21 Р-41 | 568,86 | |||
Розетка ОНП-ЖГ-20–48/129X21 Р-40 | 853,29 | |||
Розетка ОНП-НГ-2 | 235,68 | 303,79 | ||
Розетка Р28ПК7ЭГ7 | 276,45 | |||
Розетка Р32ПК9ЭГ2 | 355,44 | |||
Розетка Р40ПК17ЭГ1 | 671,38 | |||
Розетка Р6–16 | 14,59 | 21,55 | ||
Розетка РВН1–5–2Г1 | 82,17 | 34,86 | ||
Розетка РВН2–5–1Г7В | 49,47 | |||
Розетка РВН2–7–1Г7В | 69,25 | |||
Розетка РВНЗ-5–1Г7 | 44,84 | 49,96 | ||
Розетка РВНЗ-7–1Г7 | 62,78 | 69,94 | ||
Розетка РКГ-30 | 585,68 | |||
Розетка РН-2 | 88,09 | |||
Розетка РПМ16–11Г7 | 41,37 | |||
Розетка РПМ16–11Г7 | 65,00 | |||
Розетка РПМ16–15Г7 | 88,64 | |||
Розетка РПМ16–21Г7 | 124,10 | |||
Розетка РПМ16–31Г7 | 183,19 | |||
Розетка РПН4–20Г8 | 170,39 | |||
Розетка РПН4–2Ш | 17,04 | |||
Розетка РРМ-33 | 33,28 | 38,93 | ||
Розетка РРМ47–102–2Г6В1-В | 54,06 | 3 063,81 | ||
Розетка РРН27 | 3,82 | |||
Розетка РС-12–1 | 15,84 | |||
Розетка РС-22–4 | 47,74 | |||
Розетка РС-24-В | 74,72 | |||
Розетка РС-28–8 | 87,18 | |||
Розетка РС-42–12 | 130,77 | |||
Розетка РС-48–12 | 149,45 | |||
Розетка СГШР | 1 120,48 | |||
Розетка СН049–26/43Х34Р-6 | 418,18 | 662,53 | ||
Розетка СН049–45/43Х34Р-6-В | 412,25 | 653,27 | ||
Розетка СН049–67/43Х34Р-6 | 649,62 | 1 029,41 | ||
Розетка СНО50–112/60Х42Р-7-В | 1 061,87 | 1 682,68 | ||
Розетка СНО50–134/60Х43Р-7-В | 1 283,76 | 2 034,29 | ||
Розетка СНО50–52/60Х43Р-7-В | 836,37 | 1 325,05 | ||
Розетка СНО50–90/60Х43Р-7-В | 824,49 | 1 306,54 | ||
Розетка СНО60–18/56X1ЗР-2 | 177,92 | 1,08 | ||
Розетка СНО60–54/56Х23Р-2 | 533,76 | 3,24 | ||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
Розетка СНО60–56/56Х18Р-2 | 355,84 | 2,16 | ||
Розетка СНО60–72/56Х28Р-2 | 711,68 | 4,32 | ||
Розетка СН063–32/95Х9Р-24–1В | 217,35 | 1,32 | ||
Розетка СН063–48/95Х9Р-24–1В | 326,03 | 1,98 | ||
Розетка СН063–64/95Х9Р-24–1В | 434,70 | 2,64 | ||
Розетка СН064–64/95Х11Р-24–1В | 434,70 | 2,64 | ||
Розетка СН064–96/95Х11Р-24–1В | 676,11 | 4,10 | ||
Розетка СН068–18/56X1ЗР-2 | 193.88 | 1,18 | ||
Розетка СН068–36/56Х18Р-2 | 387,77 | 2,35 | ||
Розетка СН068–54/56Х23Р-2 | 581,65 | 3,53 | ||
Розетка СН068–72/56Х28Р-2 | 775,53 | 4,71 | ||
Розетка СН069–18/56X1 ЗР-2 | 214,74 | |||
Розетка СН069–36/56Х18Р-2 | 429,48 | |||
Розетка СН069–54/56Х23Р-2 | 644,23 | |||
Розетка СН069–72/56Х28Р-2 | 858,97 | |||
Розетка СНП58–16/95Х9Р-20–2В | 109,88 | |||
Розетка СНП58–32/95Х9Р-20–2В | 219,77 | |||
Розетка СНП58–40/65Х9Р-20–2В | 274,71 | |||
Розетка СНП58–48/95Х9Р-20–2В | 329,65 | |||
Розетка СНП58–64/95Х9Р-20–2В | 489,54 | |||
Розетка СНП58–72/104Х14Р-20–1В | 446,45 | 2,71 | ||
Розетка СНП59–32/95Х11Р-20–2В | 219,77 | |||
Розетка СНП59–64/95Х11Р-20–2В | 439,54 | |||
Розетка СНП59–96/95Х11Р-20–2В | 659,31 | |||
Розетка СНЦ22–10/14-Р-1-В | 88,84 | 141,17 | ||
Розетка СНЦ22–19/18-Р-1-В | 161,54 | 256,67 | ||
Розетка СНЦ22–50/27-Р-1А-В | 428,07 | 680,18 | ||
Розетка СНЦ23–10/18Р-1-В | 96,48 | 152,89 | ||
Розетка СР-50–265С | 360,53 | |||
Розетка СР-50–267С | 160,75 | |||
Розетка СР-50–272С | 240,28 | |||
Розетка СР-50–275С | 175,36 | |||
Розетка СР-50–664Ф | 14,52 | 37,64 | ||
Розетка СР-50–670Ф | 14,80 | 38,37 | ||
Розетка СШР28П4ЭГ8 | 172,92 | |||
Розетка СШР28П7ЭГ9 | 302,60 | |||
Розетка СШР32П10ЭГ4 | 432,30 | |||
Розетка СШРГ28П4ЭШ8 | 183,64 | |||
Розетка СШРГ28П7ЭШ9 | 321,37 | |||
Розетка СШРГ32П10ЭШ4 | 459,20 | |||
Розетка ТШР-1 | 840,44 | |||
Розетка ШР12ПК1ЭГ2 | 37,62 | |||
Розетка ШР28П6ЭГ5 | 241,40 | |||
Розетка ШР28П7ЭШ7 | 281,67 | |||
Розетка ШР28ПК1ЭТ4 | 172,80 | |||
Розетка ШР28ПК2ЭГ7 | 157,70 | |||
Розетка ШР28ПК4ЭГ5 | 232,90 | |||
Розетка ШР28ПК7ЭГ9 | 263,30 | |||
Розетка ШР32П14НШ5 | 67,40 | |||
Розетка ШР32ПК10ЭГ1 | 391,88 | |||
Розетка ШР32ПК12ЭГ1 | 467,12 | |||
Розетка ШР32ПК1ЭГ5 | 213,70 | |||
Розетка ШР32ПК4ЭГ14 | 285,66 | |||
Розетка ШР32ПК8ЭГ2 | 321,95 | |||
Розетка ШР32ПК8ЭГЗ | 300,96 | |||
Розетка ШР40П15ЭГ2 | 603,66 | |||
Розетка ШР40П16ЭГ2 | 638,66 | |||
Розетка ШР40ПК14ЭГ2 | 547,67 | |||
Розетка ШР40ПКЗЭГ9 | 518,40 | |||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
Розетка ШРН-13 | 594,06 | |||
Розетка ШРН-19 | 762,68 | |||
Розетка ШРН-23 | 930,13 | |||
Розетка ШРН-3 | 179,79 | |||
Розетка ШРН-4 | 167,45 | |||
Розетка ШРН-7 | 286,50 | |||
Розетка ШРН-9 | 365,86 | |||
РП10–11 вилка | 100,31 | |||
РП10–11 розетка | 140,80 | |||
РП10–15 вилка | 136,78 | |||
РП10–15 розетка | 192,00 | |||
РП10–22 вилка | 200,61 | |||
РП10–22 розетка | 281,60 | |||
РП10–30 вилка | 273,56 | |||
РП 10–30 розетка | 384,00 | |||
РП10–42 вилка | 382,99 | |||
РП 10–42 розетка | 537,60 | |||
РП10–7 вилка | 63,83 | |||
РП10–7 розетка | 89,60 | |||
РП14–10 колодка гнездовая | 276,92 | |||
РП14–10 колодка ножевая | 122,08 | |||
РП14–10Л | 122,08 | |||
РП14–10Л | 276,82 | |||
РП14–16 колодка гнездовая | 443,07 | |||
РП14–16 колодка ножевая | 195,33 | |||
РП14–16Л | 195,33 | |||
РП14–16Л | 442,91 | |||
РП14–30 клодка ножевая | 366,24 | |||
РП14–30 колодка гнездовая | 830,77 | |||
РП14–30Л | 366,24 | |||
РП14–30Л | 830,46 | |||
РП14–5 колодка гнездовая | 138,46 | |||
РП14–5 колодка ножевая | 61,04 | |||
РП14–5Л | 61,04 | |||
РП14–5Л | 138,41 | |||
РП14А-21 колодка гнездовая | 581,54 | |||
РП14А-21 колодка ножевая | 257,37 | |||
РП14А-30 колодка гнездовая | 830,77 | |||
РП14А-30 колодка ножевая | 366,24 | |||
РП15–10ГВ111-В | 456,98 | |||
РП15–10ГВ1–16 | 798,74 | |||
РП15–10ГВ222-В | 478,12 | |||
РП15–10ГВ2–6 | 841,02 | |||
РП15–10ГВЗЗЗ-В | 478,75 | |||
РП15–10ГВЗ-6 | 842,28 | |||
РП15–10ШБЗ-6 | 786,47 | |||
РП15–10ШВ111-В | 405,80 | |||
РП15–10ШВ1–6 | 742,93 | |||
РП15–10ШВ222-В | 426,94 | |||
РП15–10ШВ2–6 | 785,21 | |||
РП15–10ШВЗЗЗ-В | 427,57 | |||
РП15–14ГВ11-В | 389,15 | |||
РП15–14ГВ22-В | 403,24 | |||
РП15–14ГВЗЗ-В | 403,66 | |||
РП15–14ШВ11-В | 320,90 | |||
РП15–14ШВ22-В | 334,99 | |||
РП15–14ШВЗЗ-В | 335,41 | |||
РП15–15ГВ | 172,83 | |||
РП15–15ШВ-В | 103,02 | |||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
РП15–23ГА | 265,01 | |||
РП15–23ГВ1-В | 378,93 | |||
РП15–23ГВ2-В | 385,97 | |||
РП15–23ГВЗ-В | 386,18 | |||
РП15–23Ш-В | 157,96 | |||
РП15–23ШВ1-В | 270,34 | |||
РП15–23ШВ2-В | 277,38 | |||
РП15–23ШВЗ-В | 277,59 | |||
РП15–30ГВ11-В | 642,63 | |||
РП15–32ГВ | 368,70 | |||
РП15–32ГВФ | 368,70 | |||
РП15–32Ш-В | 219,78 | |||
РП15–32ШВК | 219,78 | |||
РП15–36ГВ22-В | 656,72 | |||
РП15–36ГВЗЗ-В | 657,14 | |||
РП15–36ГВЗЗФ | 657,14 | |||
РП15–36ШВ11-В | 472,00 | |||
РП15–36ШВ22-В | 486,09 | |||
РП15–36ШВЗЗ-В | 486,51 | |||
РП15–36ШВЗЗК | 486,51 | |||
РП15–50В | 576,10 | |||
РП15–50Ш-В | 343,40 | |||
РП15–9ГВ | 103,70 | |||
РП15–9ША-В | 61,81 | |||
РП2М1–50Г6 | 465,36 | |||
РПБ-30Г01 розетка | 350,70 | |||
РПГ-14Б4Ш1В1 | 27,31 | |||
РПКМ1–32Г1–1 | 821,34 | |||
РПКМ1–32Ш1–1 | 645,86 | |||
РПКМЗ-67/32Г1–0/1 | 1 817,21 | |||
РПКМЗ-67/32Ш1–0/1 | 1 290,39 | |||
РПКМ4–67/32Ш1–0/1 | 587,50 | 1 288,51 | ||
РПКМ4–67/67Г1 | 1 216,00 | 2 550,07 | ||
РПМ11–40Г6-А | 610,08 | |||
РПМ11–40Ш1-АФ | 242,40 | 486,98 | ||
РПМ11–40Ш1-ВФ(В) | 486,98 | |||
РПМ12–14Г1 | 150,78 | 0,91 | ||
РПМ12–20Г1 | 215,40 | 1,30 | ||
РПМ12–20Ш1 | 216,84 | 1,32 | ||
РПМ12–32Г1 | 344,64 | 2,08 | ||
РПМ12–32Ш1 | 346,94 | 2,11 | ||
РПМ12–66Г1 | 710,82 | 4,29 | ||
РПМ12–66Ш1 | 715,57 | 4,36 | ||
РПМ13–20Г1Л | 321,80 | |||
РПМ13–30Г1Л | 482,70 | |||
РПМ13–30Ш1Л | 205,26 | |||
РПМ13–30Ш1Л | 307,89 | |||
РПМ13–40Ш1Л | 410,52 | |||
РПМ13–49Г1Л | 643,60 | |||
РПМ14–15Г8А-В | 149,24 | 163,04 | ||
РПМ14–26Г8А-В | 95,59 | 104,37 | ||
РПМ14–26Ш1Е-В | 258,69 | 282,60 | ||
РПМ14–9Г8А-В | 89,55 | 97,82 | ||
РПМ15–19Ш1А-Л2-В | 189,04 | 206,51 | ||
РПМ17–30Г8-В | 374,40 | |||
РПМ17–30Ш1-В | 237,84 | 1 847,44 | ||
РПМ17–30Ш9-В | 260,76 | |||
РПМ17–50Г8-В | 624,00 | |||
РПМ17–50Ш1-В | 396,40 | |||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
РПМ17–50Ш9-В | 434,60 | |||
РПМ23–12Г5 | 128,30 | 175,56 | ||
РПМ23–12Ш5 | 102,03 | |||
РПМ23–18Г5 | 6,12 | 263,34 | ||
РПМ23–32Г5 | 399,15 | 6,11 | ||
РПМ23–32Ш5 | 272,08 | |||
РПМ23–42Ш5 | 476,14 | |||
РПМ23–56Ш5 | 85,53 | 1,31 | ||
РПМ26–2ГЗ | 0,68 | 29,26 | ||
РПМ26–2Г4 | 0,68 | 29,26 | ||
РПМ26–2Ш | 5,82 | |||
РПМ26–2Ш8 | 10,37 | |||
РПМ26-ЗГ | 0,68 | 38,32 | ||
РПМ26-ЗШ | 11,74 | |||
РПМ26-ЗШ10 | 18,33 | |||
РПМ26-ЗШ8 | 35,43 | |||
РПМ26-ЗШ9 | 23,34 | |||
РПМ26–4ГЗ | 1,36 | 58,52 | ||
РПМ26–4Г4 | 1,36 | 58,52 | ||
РПМ26–4Ш | 12,95 | |||
РПМ4–24Ш-КП | 127,61 | |||
РПМ7–12Г-П | 63,80 | |||
РПМ7–12Ш-КП | 63,80 | |||
РПМ7–16Г-П | 85,07 | |||
РПМ7–16Ш-КП | 85,07 | |||
РПМ7–24Г-П | 127,61 | |||
РПМ7–32-П | 170,14 | |||
РПМ7–32Ш-КП | 170,14 | |||
РПМ7–36Г-П | 191,41 | |||
РПМ7–36Ш-КП | 191,41 | |||
РПМ7–40Г-П | 212,68 | |||
РПМ7–40Ш-КП | 212,68 | |||
РПМ7–50Г-П | 265,85 | |||
РПМ7–50Ш-КП | 265,85 | |||
РПМ7–8Г-П | 240,05 | 42,54 | ||
РПМ7–8Ш-КП | 42,54 | |||
РПМ8–15Г6 | 5,10 | 254,02 | ||
РПМ8–15Ш1 | 154,16 | |||
РПМ8–31Г6 | 10,54 | 524,97 | ||
РПМ8–31Ш1 | 316,53 | |||
РПММ1–11Г6 | 102,38 | |||
РПММ1–11Щ6 | 58,50 | |||
РПММ1–14Г6 | 130,30 | |||
РПММ1–20Г6 | 186,15 | |||
РПММ1–20Ш6 | 106,37 | |||
РПММ1–26Г6 | 241,99 | |||
РПММ1–26Ш6 | 138,28 | |||
РПММ1–35Г6 | 325,76 | |||
РПММ1–35Ш6 | 186,15 | |||
РПММ1–44Ш6 | 234,02 | |||
РПММ1–50Ш6 | 265,93 | |||
РПММ1–66Г6 | 614,28 | |||
РПММ1–66Ш6 | 351,03 | |||
РПММ1–8Г6 | 74,46 | |||
РПММ1–8Ш6 | 42,55 | |||
РПН23–10Г | 123,90 | 479,47 | ||
РПН23-ЗГ | 4,90 | 49,90 | ||
РПН23-ЗШ | 3,38 | 381,58 | ||
РПН23–5Г | 11,66 | 527,65 | ||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
РПН23–5Ш | 12,17 | 1 376,66 | ||
РППМ10–144–2 розетка | 12,90 | |||
РППМ13–20Ш8Л | 188,66 | |||
РППМ13–30Ш8Л | 282,99 | |||
РППМ13–40Ш8Л | 37,82 | |||
РППМ16–72 | 446,34 | |||
РППМ17–48–2 розетка | 535,50 | |||
РППМ17–48–3 | 442,01 | |||
РППМ17–52–2 | 580,12 | |||
РППМ17–52–3 розетка | 478,75 | |||
РППМ18–11Ш1 | 29,32 | |||
РППМ18–15Ш1 | 39,98 | |||
РППМ18–21Ш1 | 55,98 | |||
РППМ18–7Ш1 | 18,66 | |||
РППМ19–11Ш1 | 26,20 | |||
РППМ19–15Ш1 | 35,72 | |||
РППМ19–21Ш1 | 50,01 | |||
РППМ19–31Ш1 | 73,82 | |||
РППМ19–7Ш1 | 16,67 | |||
РППМ23–13Г1–2 | 67,98 | |||
РППМ23–13Ш1–2 | 73,98 | |||
РППМ24–12ШЗ | 66,55 | |||
РППМ24–18ШЗ | 99,82 | |||
РППМ24–32ШЗ | 177,46 | |||
РППМ24–42ШЗ | 310,55 | |||
РППМ26–72Г | 687,96 | |||
РППМ26–72Ш | 1 375,92 | |||
РППМ27–30 вилка | 155,23 | 173,40 | ||
РППМ27–30 розетка | 172,55 | 193,35 | ||
РППМ27–60 вилка | 310,46 | 346,79 | ||
РППМ27–60 розетка | 345,09 | 386,71 | ||
РППМ27–90 вилка | 465,70 | 520,19 | ||
РППМ27–90 розетка | 517,64 | 580,06 | ||
РППМ8–15Г6 | 5,10 | 246,68 | ||
РППМ8–15Ш | 60,74 | |||
РППМ8–31Г6 | 10,54 | 509,80 | ||
РППМ8–31Ш | 126,29 | |||
РППМ9–15 | 195,97 | |||
РППМ9–20 розетка | 130,64 | |||
РППМ9–30 розетка | 195,97 | |||
РППМ9–36 розетка | 222,79 | |||
РППМ9–44 розетка | 272,30 | |||
РППМИ-1 | 942,30 | 1 055,96 | ||
РПС1–15Г | 35,26 | 42,33 | ||
РПС1–15Ш | 28,58 | 60,32 | ||
РПС1–15Ш | 49,36 | 59,27 | ||
РПС1–21Ш | 40,01 | 84,45 | ||
РПС1–37Г | 86,98 | 104,43 | ||
