- Розетка ms df20 4y
-   ООО «БЕЛРАДИОТЕХ-ТРЕЙД», г. Минск
-   Киев (Украина)
-   ООО «Дискон», г. Донецк
- В магазине на Буженинова, 16:
- Вместе с этим товаром покупают:
- Онлайн консультант на Буженинова, 16
- Вы смотрели:
- Разъём серии MS 20 контактов, гнездо на кабель
- MS3106E-28-16S Разъём серии MS 20 контактов, гнездо на кабель
- Информация о наличии товара
- Цена изделия
- Загрузка
- Схема изделия
- Описание изделия
Розетка ms df20 4y
  ООО «БЕЛРАДИОТЕХ-ТРЕЙД», г. Минск
  Киев (Украина)
  ООО «Дискон», г. Донецк
Номер или доп. параметры | Тип | Контакты | Монтаж |   |   |   | Примечание | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-14516 | гнездо мик MIC20  | 4P  | каб  | М19  | XS20JK4P-F[MS-DF-20-4]  | XS20-04P(гайка)-F\пайка\ |
В магазине на Буженинова, 16:
Номер или доп. параметры | Наименование | Номер партии | Цена, розничная | Цена, опт(1) | Цена, опт(2) | Цена, опт(3) | Количество в наличии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-14516 | гн мик MIC20\ 4P\каб\М19\\XS20JK4P-F[MS-DF-20-4] (XS20-04P(гайка)-F\пайка\) | 52728.20 | 320 руб. | от 2 шт.: 290 руб. | от 5 шт.: 270 руб. | от 10 шт.: 220 руб. | 5 шт. |
Вместе с этим товаром покупают:
Разъемы микрофонные
Q-14517 шт мик MIC20\ 4P\пан\М19\\XS20JK4P-M[MS-DF-20-4]
Разъемы микрофонные
Q-2817 Z гн мик MIC16\4P\каб\М16\\QGXZ16M-4A[MC902-4P]
Разъемы серии SMB
Разъемы PLS-28
Q-10376 гн ЦС\17HP\М30\каб\\PLS-28ADF-17P\
Разъемы микрофонные
Q-14510 гн мик MIC20\ 2P\каб\М19\\XS20JK2P-F[MS-DF-20-2]
Разъемы PLS-28
Q-10379 шт ЦС\17P\М30\пан флан 4отв\\PLS-28RM-17P\
Разъемы микрофонные
Q-14511 шт мик MIC20\ 2P\пан\М19\\XS20JK2P-M[MS-DF-20-2]
Разъемы 2РМ, ШР, ОНЦ, ОС
Q-11110 гн ЦС\10HP\М24\каб\\2РМ22КПН10Г1В1\[АНАЛОГ]
Последнее обновление базы данных: 17-02-2022 12:12
Онлайн консультант
на Буженинова, 16
Skype: consultant_buzh@quartz1.ru
Whatsapp (чат):+7(977)3560387
Вы смотрели:
Программируем генераторы!
Изготовление за 1 день.
Источник
Разъём серии MS 20 контактов, гнездо на кабель
MS3106E-28-16S Разъём серии MS 20 контактов, гнездо на кабель
Информация о наличии товара
Заказать и получить через 1-2 дня на Калужской или на Алексеевской
Цена изделия
Артикулы изделия: MS3106E-28-16S, IT3106E-28-16S, DS3106E-28-16S, 973106E-28-16S, IT3106F-28-16S, DS3106F-28-16S, 973106F-28-16S
Альтернативные названия: штыревой, цилиндрический, резьбовой, соединитель, MS3106E2816S, Amphenol, MIL-5015, MIL-C-5015, MIL-DTL-5015
Загрузка
Схема изделия
Описание изделия
Разъёмы серии MS изготавливаются по стандарту MIL-C-5015 и соответствуют требованиям JSS50812.
Разъёмы предназначены для работы в суровых климатических условиях в промышленных установках, а также могут эксплуатироваться в судовом оборудовании.
Тип разъема | A, дюймы | V, дюймы | L (max), мм | Q, мм | N, мм |
10SL | 5/8-24 UNEF | 5/8-24 NEF | 54.07 | 19.05 | 21.97 |
12S | 3/4-20 UNEF | 11/16-24 NEF | 54.07 | 19.84 | 21.97 |
12 | 3/4-20 UNEF | 11/16-24 NEF | 55.90 | 19.84 | 21.97 |
14S | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF | 55.90 | 22.22 | 25.15 |
14 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF | 64.41 | 22.22 | 25.15 |
16S | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF | 55.90 | 25.40 | 28.45 |
16 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF | 64.41 | 25.40 | 28.45 |
18 | 1 1/8-18 UNEF | 1-20 UNEF | 65.94 | 28.57 | 30.76 |
20 | 1 1/4-18 UNEF | 1 1/8-18 NS | 67.41 | 31.75 | 37.29 |
22 | 1 3/8-18 UNEF | 1 1/4-18 NEF | 67.41 | 34.92 | 37.29 |
24 | 1 1/2-18 UNEF | 1 3/8-18 NEF | 73.28 | 38.10 | 44.45 |
28 | 1 3/4-18 UNS | 1 5/8-18 NEF | 73.28 | 44.45 | 44.45 |
32 | 2-18 UNS | 1 7/8-16UN | 74.75 | 51.75 | 52.22 |
36 | 2 1/4-16 UN | 2 1/16-16UN | 74.75 | 57.15 | 57.15 |
40 | 2 1/2-16 UN | 2 5/16-16 UN | 86.0 | 63.50 | 67.10 |
Электрические характеристики
Рабочий ток на контакт: / Сопротивление контакта
16 контакт 13А / 3,46мОм
12 контакт 23А / 1,83мОм
8 контакт 46А / 0,53мОм
4 контакт 80А / 0,26мОм
0 контакт 150А / 0,14мОм
Рабочее напряжение:
до 4200 В DC; 3000 В AC (в зависимости от модели разъёма)
Тестовое напряжение :
до 7000 В (в зависимости от модели разъёма)
Тип разъема | Количество контактов | Размер контактов | Предельное напряжение Vac rms | Действующее напряжение | Ток на контакт | |||||
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | V AC | V DC | ||||
10S-2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2000 | 700 | 500 | 1х13A |
10SL-3 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2000 | 700 | 500 | 3х13A |
10SL-4 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2000 | 700 | 500 | 2х13A |
12S-3 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2000 | 700 | 500 | 2х13A |
12S-4 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2000 | 700 | 500 | 1х13A |
12-5 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2800 | 1250 | 900 | 1х23A |
14S-1 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2000 | 700 | 500 | 3х13A |
14S-2 | 4 | — | — | — | — | 4 | 1000 | 250 | 200 | 4х13A |
14S-4 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2800 | 1250 | 900 | 1х13A |
14S-5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 1000 | 250 | 200 | 5х13A |
14S-6 | 6 | — | — | — | — | 6 | 1000 | 250 | 200 | 6х13A |
14S-7 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2000 | 700 | 500 | 3х13A |
14S-9 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2000 | 700 | 500 | 2х13A |
14S-10 | 4 | — | — | — | — | 4 | 1000 | 250 | 200 | 4х13A |
14S-12 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2000 | 700 | 500 | 3х13A |
14-3 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2000 | 700 | 500 | 1х46A |
14S-A7 | 7 | — | — | — | — | 7 | 2000 | 700 | 500 | 7х13A |
16S-1 | 7 | — | — | — | — | 7 | 2000 | 700 | 500 | 7х13A |
16S-3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4500 | 2450 | 1750 | 1х13A |
16S-4 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2800 | 1250 | 900 | 2х13A |
16S-5 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2000 | 700 | 500 | 3х13A |
16S-6 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2000 | 700 | 500 | 3х13A |
16S-8 | 5 | — | — | — | — | 5 | 2000 | 700 | 500 | 5х13A |
16-2 | 1 | — | — | — | 1 | — | 3500 | 1750 | 1250 | 1х23A |
16-7 | 3 | — | — | 1 | — | 2 | 2000 | 700 | 500 | 1х46A 2х13A |
16-9 | 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2000 | 700 | 500 | 2х23A 3х13A |
16-10 | 3 | — | — | — | 3 | — | 2000 | 700 | 500 | 3х23A |
16-11 | 2 | — | — | — | 2 | — | 2000 | 700 | 500 | 2х23A |
16-12 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2000 | 700 | 500 | 1х80A |
16-13 | 2 | — | — | — | 2 | — | 2000 | 700 | 500 | 2х23A |
18-1 | 10 | — | — | — | — | 10 | 1000 | 250 | 200 | 10х13A |
18-3 | 2 | — | — | — | 2 | — | 2800 | 1250 | 900 | 2х23A |
18-4 | 4 | — | — | — | — | 4 | 2800 | 1250 | 900 | 4х13A |
18-5 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | 2800 | 1250 | 900 | 2х23A 1х13A |
18-06 | 6 | — | — | — | 4 | 2 | 2000 | 700 | 500 | 4х23A 2х13A |
18-6 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2800 | 1250 | 900 | 1х80A |
18-7 | 1 | — | — | 1 | — | — | 4500 | 2450 | 1750 | 1х46A |
18-8 | 8 | — | — | — | 1 | 7 | 2000 | 700 | 500 | 1х23A 7х13A |
18-9 | 7 | — | — | — | 2 | 5 | 1000 | 250 | 200 | 2х23A 5х13A |
18-10 | 4 | — | — | — | 4 | — | 2000 | 700 | 500 | 4х23A |
18-11 | 5 | — | — | — | 5 | — | 2000 | 700 | 500 | 5х23A |
18-12 | 6 | — | — | — | — | 6 | 2000 | 700 | 500 | 6х13A |
18-13 | 4 | — | — | 1 | 3 | — | 2000 | 700 | 500 | 1х46A 3х23A |
18-14 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 2000 | 700 | 500 | 1х80A 1х13A |
18-15 | 4 | — | — | — | 4 | — | 2000 | 700 | 500 | 4х23A |
18-16 | 1 | — | — | — | 1 | — | 7000 | 4200 | 3000 | 1х23A |
18-17 | 7 | — | — | — | 2 | 5 | 1000 | 250 | 200 | 2х23A 5х13A |
18-19 | 10 | — | — | — | — | 10 | 2000 | 700 | 500 | 10х13A |
18-20 | 5 | — | — | — | — | 5 | 2000 | 700 | 500 | 5х13A |
18-22 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2800 | 1250 | 900 | 3х13A |
18-24 | 10 | — | — | — | — | 10 | 1000 | 250 | 200 | 10х13A |
18-29 | 5 | — | — | — | — | 5 | 2000 | 700 | 500 | 5х13A |
18-30 | 5 | — | — | — | — | 5 | 2000 | 700 | 500 | 5х13A |
18-31 | 5 | — | — | — | — | 5 | 2000 | 700 | 500 | 5х13A |
20-2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2800 | 1250 | 900 | 1х150A |
20-3 | 3 | — | — | — | 3 | — | 2800 | 1250 | 900 | 3х23A |
20-4 | 4 | — | — | — | 4 | — | 2800 | 1250 | 900 | 4х23A |
20-6 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2800 | 1250 | 900 | 3х13A |
20-7 | 8 | — | — | — | — | 8 | 2000 | 700 | 500 | 8х13A |
20-8 | 6 | — | — | 2 | — | 4 | 1000 | 250 | 200 | 2х46A 4х13A |
20-9 | 8 | — | — | — | 1 | 7 | 2000 | 700 | 500 | 1х23A 7х13A |
20-A9 | 9 | — | — | — | 9 | — | 2000 | 700 | 500 | 9х23A |
20-11 | 13 | — | — | — | — | 13 | 1000 | 250 | 200 | 13х13A |
20-12 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 2000 | 700 | 500 | 1х80A 1х13A |
20-14 | 5 | — | — | 2 | 3 | — | 2000 | 700 | 500 | 2х46A 3х23A |
20-15 | 7 | — | — | — | 7 | — | 2000 | 700 | 500 | 7х23A |
20-16 | 9 | — | — | — | 2 | 7 | 2000 | 700 | 500 | 2х23A 7х13A |
20-17 | 6 | — | — | — | 5 | 1 | 2000 | 700 | 500 | 5х23A 1х13A |
20-18 | 9 | — | — | — | 3 | 6 | 2000 | 700 | 500 | 3х23A 6х13A |
20-19 | 3 | — | — | 3 | — | — | 2000 | 700 | 500 | 3х46A |
20-20 | 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2000 | 700 | 500 | 1х80A 3х23A |
20-21 | 9 | — | — | — | 1 | 8 | 2000 | 700 | 500 | 1х23A 8х13A |
20-22 | 6 | — | — | 3 | — | 3 | 2000 | 700 | 500 | 3х46A 3х13A |
20-23 | 2 | — | — | 2 | — | — | 2000 | 700 | 500 | 2х46A |
20-24 | 4 | — | — | 2 | — | 2 | 2000 | 700 | 500 | 2х46A 2х13A |
20-25 | 13 | — | — | — | — | 13 | 1000 | 250 | 200 | 13х13A |
20-27 | 14 | — | — | — | — | 14 | 2000 | 700 | 500 | 14х13A |
20-29 | 17 | — | — | — | — | 17 | 2000 | 700 | 500 | 17х13A |
20-30 | 13 | — | — | — | — | 13 | 1000 | 250 | 200 | 13х13A |
20-33 | 11 | — | — | — | — | 11 | 2000 | 700 | 500 | 11х13A |
20-A48 | 19 | — | — | — | — | 19 | 2000 | 700 | 500 | 19х13A |
22-1 | 2 | — | — | 2 | — | — | 2800 | 1250 | 900 | 2х46A |
22-2 | 3 | — | — | 3 | — | — | 2800 | 1250 | 900 | 3х46A |
22-4 | 4 | — | — | 2 | 2 | — | 2000 | 700 | 500 | 2х46A 2х23A |
22-5 | 6 | — | — | — | 2 | 4 | 2800 | 1250 | 900 | 2х23A 4х13A |
22-6 | 3 | — | — | 2 | — | 1 | 2800 | 1250 | 900 | 2х46A 1х13A |
22-7 | 1 | 1 | — | — | — | — | 3500 | 1750 | 1250 | 1х150A |
22-8 | 2 | — | — | — | 2 | — | 3500 | 1750 | 1250 | 2х23A |
22-9 | 3 | — | — | — | 3 | — | 3500 | 1750 | 1250 | 3х23A |
22-10 | 4 | — | — | — | — | 4 | 3500 | 1750 | 1250 | 4х13A |
22-11 | 2 | — | — | — | — | 2 | 4500 | 2450 | 1750 | 2х13A |
22-12 | 5 | — | — | 2 | — | 3 | 2800 | 1250 | 900 | 2х46A 3х13A |
22-13 | 5 | — | — | — | 4 | 1 | 2000 | 700 | 500 | 4х23A 1х13A |
22-14 | 19 | — | — | — | — | 19 | 2000 | 700 | 500 | 19х13A |
22-15 | 6 | — | — | — | 5 | 1 | 2000 | 700 | 500 | 5х23A 1х13A |
22-16 | 9 | — | — | — | 3 | 6 | 2000 | 700 | 500 | 3х23A 6х13A |
22-17 | 9 | — | — | — | 1 | 8 | 2000 | 700 | 500 | 1х23A 8х13A |
22-18 | 8 | — | — | — | — | 8 | 2000 | 700 | 500 | 8х13A |
22-19 | 14 | — | — | — | — | 14 | 2000 | 700 | 500 | 14х13A |
22-20 | 9 | — | — | — | — | 9 | 2000 | 700 | 500 | 9х13A |
22-21 | 3 | 1 | — | — | — | 2 | 2000 | 700 | 500 | 1х150A 2х13A |
22-22 | 4 | — | — | 4 | — | — | 2000 | 700 | 500 | 4х46A |
22-23 | 8 | — | — | — | 8 | — | 2000 | 700 | 500 | 8х23A |
22-24 | 6 | — | — | — | 2 | 4 | 2000 | 700 | 500 | 2х23A 4х13A |
22-27 | 9 | — | — | 1 | — | 8 | 2000 | 700 | 500 | 1х46A 8х13A |
22-28 | 7 | — | — | — | 7 | — | 2000 | 700 | 500 | 7х23A |
22-34 | 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2800 | 1250 | 900 | 3х23A 2х13A |
24-2 | 7 | — | — | — | 7 | — | 2800 | 1250 | 900 | 7х23A |
24-3 | 7 | — | — | — | 2 | 5 | 2800 | 1250 | 900 | 2х23A 5х13A |
24-4 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | 2000 | 700 | 500 | 1х150A 3х13A |
24-5 | 16 | — | — | — | — | 16 | 2000 | 700 | 500 | 16х13A |
24-6 | 8 | — | — | — | 8 | — | 2000 | 700 | 500 | 8х23A |
24-06 | 6 | — | — | 4 | — | 2 | 2000 | 700 | 500 | 4х46A 2х13A |
24-7 | 16 | — | — | — | 2 | 14 | 2000 | 700 | 500 | 2х23A 14х13A |
24-9 | 2 | — | 2 | — | — | — | 2000 | 700 | 500 | 2х80A |
24-10 | 7 | — | — | 7 | — | — | 2000 | 700 | 500 | 7х46A |
24-11 | 9 | — | — | 3 | 6 | — | 2000 | 700 | 500 | 3х46A 6х23A |
24-12 | 5 | — | 2 | — | — | 3 | 2000 | 700 | 500 | 2х80A 3х13A |
24-16 | 7 | — | — | 1 | 3 | 3 | 2000 | 700 | 500 | 1х46A 3х23A 3х13A |
24-17 | 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2800 | 1250 | 900 | 2х23A 3х13A |
24-20 | 11 | — | — | — | 2 | 9 | 2800 | 1250 | 900 | 2х23A 9х13A |
24-21 | 10 | — | — | 1 | — | 9 | 2800 | 1250 | 900 | 1х46A 9х13A |
24-22 | 4 | — | — | 4 | — | — | 2800 | 1250 | 900 | 4х46A |
24-27 | 7 | — | — | — | — | 7 | 3500 | 1750 | 1250 | 7х13A |
24-28 | 24 | — | — | — | — | 24 | 1000 | 250 | 200 | 24х13A |
28-1 | 9 | — | — | 3 | 6 | — | 2000 | 700 | 500 | 3х46A 6х23A |
28-2 | 14 | — | — | — | 2 | 12 | 2800 | 1250 | 900 | 2х23A 12х13A |
28-3 | 3 | — | — | 3 | — | — | 3500 | 1750 | 1250 | 3х46A |
28-4 | 9 | — | — | — | 2 | 7 | 2800 | 1250 | 900 | 2х23A 7х13A |
28-5 | 5 | — | 2 | — | 1 | 2 | 2800 | 1250 | 900 | 2х80A 1х23A 2х13A |
28-6 | 3 | — | 3 | — | — | — | 2800 | 1250 | 900 | 3х80A |
28-7 | 2 | — | 2 | — | — | — | 2800 | 1250 | 900 | 2х80A |
28-8 | 12 | — | — | — | 2 | 10 | 2000 | 700 | 500 | 2х23A 10х13A |
28-9 | 12 | — | — | — | 6 | 6 | 2800 | 1250 | 900 | 6х23A 6х13A |
28-09 | 9 | — | 4 | — | — | 5 | 2000 | 700 | 500 | 4х80A 5х13A |
28-10 | 7 | — | 2 | 2 | 3 | — | 2000 | 700 | 500 | 2х80A 2х46A 3х23A |
28-11 | 22 | — | — | — | 4 | 18 | 2000 | 700 | 500 | 4х23A 18х13A |
28-12 | 26 | — | — | — | — | 26 | 2000 | 700 | 500 | 26х13A |
28-13 | 26 | — | — | — | — | 26 | 2000 | 700 | 500 | 26х13A |
28-15 | 35 | — | — | — | — | 35 | 2000 | 700 | 500 | 35х13A |
28-16 | 20 | — | — | — | — | 20 | 2000 | 700 | 500 | 20х13A |
28-17 | 15 | — | — | — | — | 15 | 2000 | 700 | 500 | 15х13A |
28-18 | 12 | — | — | — | — | 12 | 1000 | 250 | 200 | 12х13A |
28-19 | 10 | — | — | — | 4 | 6 | 2000 | 700 | 500 | 4х23A 6х13A |
28-20 | 14 | — | — | — | 10 | 4 | 2000 | 700 | 500 | 10х23A 4х13A |
28-21 | 37 | — | — | — | — | 37 | 2000 | 700 | 500 | 37х13A |
28-22 | 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2800 | 1250 | 900 | 3х80A 3х23A |
28-51 | 12 | — | — | — | 12 | — | 2800 | 1250 | 900 | 12х23A |
32-1 | 5 | 2 | — | — | 3 | — | 2000 | 700 | 500 | 2х150A 3х23A |
32-3 | 9 | 1 | 2 | — | 2 | 4 | 2800 | 1250 | 900 | 1х150A 2х80A 2х23A 4х13A |
32-5 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2800 | 1250 | 900 | 2х150A |
32-6 | 23 | — | 2 | 3 | 2 | 16 | 2000 | 700 | 500 | 2х80A 3х46A 2х23A 16х13A |
32-7 | 35 | — | — | — | 7 | 28 | 1000 | 250 | 200 | 7х23A 28х13A |
32-8 | 30 | — | — | — | 6 | 24 | 2000 | 700 | 500 | 6х23A 24х13A |
32B-13 | 13 | — | — | 13 | — | — | 2800 | 1250 | 900 | 13х46A |
32-17 | 4 | — | 4 | — | — | — | 2800 | 1250 | 900 | 4х80A |
32-22 | 54 | — | — | — | — | 54 | 2000 | 700 | 500 | 54х13A |
36-1 | 22 | — | — | — | 4 | 18 | 2800 | 1250 | 900 | 4х23A 18х13A |
36-3 | 6 | 3 | — | — | 3 | — | 2800 | 1250 | 900 | 3х150A 3х23A |
36-4 | 3 | 3 | — | — | — | — | 2000 | 700 | 500 | 3х150A |
36-5 | 4 | 4 | — | — | — | — | 2000 | 700 | 500 | 4х150A |
36-6 | 6 | 2 | 4 | — | — | 2000 | 700 | 500 | 2х150A 4х80A х46A | |
36-7 | 47 | — | — | — | 7 | 40 | 2000 | 700 | 500 | 7х23A 40х13A |
36-8 | 47 | — | — | — | 1 | 46 | 2000 | 700 | 500 | 1х23A 46х13A |
36-9 | 31 | — | 1 | 2 | 14 | 14 | 2000 | 700 | 500 | 1х80A 2х46A 14х23A 14х13A |
36-10 | 48 | — | — | — | — | 48 | 2000 | 700 | 500 | 48х13A |
36-11 | 48 | — | — | — | — | 48 | 2000 | 700 | 500 | 48х13A |
36-12 | 48 | — | — | — | — | 48 | 2000 | 700 | 500 | 48х13A |
36-13 | 17 | — | — | — | 2 | 15 | 2000 | 700 | 500 | 2х23A 15х13A |
36-14 | 16 | — | — | 5 | 5 | 6 | 2800 | 1250 | 900 | 5х46A 5х23A 6х13A |
36-15 | 35 | — | — | — | — | 35 | 2000 | 700 | 500 | 35х13A |
36-16 | 47 | — | — | — | 7 | 40 | 2000 | 700 | 500 | 7х23A 40х13A |
36-17 | 47 | — | — | — | 7 | 40 | 2000 | 700 | 500 | 7х23A 40х13A |
36-18 | 31 | — | 1 | 2 | 14 | 14 | 2000 | 700 | 500 | 1х80A 2х46A 14х23A 14х13A |
36-20 | 34 | — | — | 2 | 2 | 30 | 2000 | 700 | 500 | 2х46A 2х23A 30х13A |
36-46 | 27 | — | — | — | — | 27 | 2000 | 700 | 500 | 27х13A |
36-52 | 52 | — | — | — | — | 52 | 2000 | 700 | 500 | 52х13A |
40-56 | 85 | — | — | — | — | 85 | 2000 | 700 | 500 | 85х13A |
40-63 | 61 | — | — | — | — | 61 | 2000 | 700 | 500 | 61х13A |
Внешний вид и комплектация товара MS3106E-28-16S может отличаться от представленного на этой странице. Уточняйте параметры у консультантов
Источник