Стоимость замены батарей отопления в Москве
Таблица цен на услуги в Вашем городе
Победители нашего рейтинга
Голосов ЗА — 135
Голосов ПРОТИВ — 15
Заказать
Голосов ЗА — 196
Голосов ПРОТИВ — 80
Заказать
Голосов ЗА — 131
Голосов ПРОТИВ — 30
Заказать
Логотип | Компания | Поверка счётчиков воды | Установка счётчиков воды | Замена счетчиков воды | Замена батарей | Замена труб | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СТЭК | 790 | 2500 | 1990 | 650 | ЕСТЬ | ||
| ООО «Московская реконструкция» | 1950 | 1800 | 1500 | 3500 | НЕТ | |
| АВТ — СЕРВИС | 590 | 1950 | 1650 | 636 | НЕТ | |
| Ростест | 380 | НЕТ | ||||
| АО «СПК Экономи» | 870 | 3000 | 2250 | ЕСТЬ | ||
| ООО «Сантехмонтаж» | 1600 | 1300 | 5000 | НЕТ | ||
| ООО «ИР-СЕРВИС» | 700 | 1900 | 1400 | НЕТ | ||
| ООО «СВЭК» | 2100 | 1300 | НЕТ | |||
| ООО Фирма «Ценнер-Водоприбор Лтд» | 400 | 2000 | 1100 | ЕСТЬ | ||
| ООО «МосВодоУправление» | 800 | 2700 | 2200 | НЕТ | ||
| Монтаж Ир-сервис (МИРС) | 690 | 2000 | 1300 | НЕТ | ||
| ООО «Водоучёт-сервис» | 550 | 2300 | 1550 | НЕТ | ||
| ВодоучетЖКХ | НЕТ | |||||
| Мосбытэнерго | 700 | 1900 | 1400 | НЕТ | ||
| ООО «Злата» | 406 | 2000 | НЕТ | |||
| ООО «Водоучет» | 600 | 3000 | 1800 | НЕТ | ||
| МосСпецСервис | 600 | 2200 | 2000 | 7000 | ЕСТЬ | |
| ООО «Н2О-технологии» | 600 | 1750 | 1500 | ЕСТЬ | ||
| Единый центр расчёта | 1800 | 2200 | НЕТ | |||
| ООО «Эконом Сервис» | НЕТ | |||||
| СанТехУчет | 1800 | 2100 | НЕТ | |||
| Мультисистема | 1000 | 2800 | НЕТ | |||
| Городской Центр Учета и Экономии ресурсов | 600 | 2200 | 1800 | ЕСТЬ | ||
| Эталон | 600 | ЕСТЬ | ||||
| ООО «ЭТАЛОН-СЕРВИС» | 500 | 1400 | 1100 | ЕСТЬ | ||
| ГК ЖКХ-СЕРВИС | 540 | 2420 | 1730 | ЕСТЬ | ||
| ООО «Доступный сервис» | 600 | 1800 | ЕСТЬ | |||
| МосВодоУчет | 600 | 1390 | 1390 | ЕСТЬ | ||
| ООО “СтройУчетСервис” | 750 | 1800 | 1400 | ЕСТЬ | ||
| ООО «Водомер-Сервис» | 1500 | 1200 | ЕСТЬ | |||
| МосВодоКанал.Мск | 600 | 1200 | 700 | ЕСТЬ | ||
| ООО ЕИРЦ ГРУПП | 500 | 1650 | 1500 | ЕСТЬ | ||
| Считай воду | 650 | 3500 | 1500 | ЕСТЬ | ||
| МВ — Сервис | 2200 | 1800 | 18000 | ЕСТЬ | ||
| ООО «Ресурс» | 500 | 1500 | 1300 | ЕСТЬ | ||
| Компания «Доступные бытовые услуги» | 1500 | 1300 | ЕСТЬ | |||
| Межрегиональный центр стандартизации и метрологии | 800 | 2500 | 2000 | ЕСТЬ | ||
| Сервисная компания «Метрит» | 550 | 2000 | 1200 | ЕСТЬ | ||
| ООО «Водопроект» | 650 | 2000 | 1500 | ЕСТЬ | ||
| Московский Единый центр по водосбережению | 650 | 2200 | 1500 | ЕСТЬ | ||
| Компания «Городской Центр Метрологии» | ЕСТЬ | |||||
| ООО «Водоконтроль» | 590 | 2200 | 1500 | ЕСТЬ | ||
| СпецВодоРесурс | 500 | 1300 | ЕСТЬ | |||
| СпецМонтаж | 600 | 1600 | 1350 | 580 | ЕСТЬ | |
| МосЭнерго | 600 | 1290 | 1190 | 1490 | 1490 | ЕСТЬ |
| ЕСК 24 | 1490 | 1490 | ЕСТЬ | |||
| МосВодоЭкономия | 1299 | 2600 | 2000 | 1500 | НЕТ | |
| ООО «Монтажсервис» | 600 | 1000 | 800 | 2000 | 1350 | ЕСТЬ |
| San Remo | 500 | 2250 | 1800 | 2000 | 1000 | ЕСТЬ |
| Poseidon-Service | 2000 | 2000 | ЕСТЬ | |||
| МосВодоСервис | 600 | 1650 | 2500 | 2000 | НЕТ | |
| SANTEHNIKOFF Москва | 1200 | 700 | 2500 | 1500 | ЕСТЬ | |
| МосВодоСчетчик | 1800 | 700 | 2500 | 2000 | ЕСТЬ | |
| Домашний мастер | 1590 | 1290 | 2990 | 2450 | ЕСТЬ | |
| Универсал групп | 600 | 3200 | 1350 | 3000 | 1250 | ЕСТЬ |
| Компания «Абарис» | 500 | 3000 | 2700 | 3000 | 2200 | ЕСТЬ |
| ООО «Апром МСК» | 650 | 1800 | 1200 | 3000 | 1500 | ЕСТЬ |
| СтройУчетСервис | 600 | 1800 | 1500 | 3500 | 1900 | ЕСТЬ |
| АО «Мосэнергосбыт» | 600 | 2350 | 1550 | 3500 | 1700 | ЕСТЬ |
| San-Tech.PRO | 1500 | 2200 | 3500 | 2500 | ЕСТЬ | |
| СпецМонтаж | 500 | 1600 | 1400 | 3800 | ЕСТЬ | |
| ООО «Водомер Сити» | 500 | 1600 | 1300 | 3900 | 1500 | ЕСТЬ |
| СанТехСтайл-плюс | 1700 | 1500 | 3950 | 1500 | ЕСТЬ | |
| Сантехники Столицы | 500 | 1600 | 1250 | 3950 | 1500 | ЕСТЬ |
| СтройГарант | 590 | 3400 | 1500 | 4000 | 1800 | ЕСТЬ |
| ООО «ЭкономМонтажСервис» | 600 | 2100 | 4500 | 800 | ЕСТЬ | |
| Мосводоучет | 750 | 2199 | 1600 | 4900 | 1599 | НЕТ |
| Единая городская служба | 400 | 2650 | 1700 | 5000 | 7000 | ЕСТЬ |
| ООО «ВодоМир» | 1100 | 1100 | 5000 | 2000 | ЕСТЬ | |
| Область Комфорта | 650 | 3800 | 1500 | 5900 | 2000 | ЕСТЬ |
Качественный радиатор отопления – залог того, что в квартире или доме будет тепло даже в лютые холода. А вот сломанный или засоренный (или, того хуже, протекающий) – обеспечит Вам много неприятностей. Качество теплоносителя в России таково, что осадок, выпадающий внутри отопительного прибора, способен вывести его из строя за несколько лет. К тому же постоянно появляются модификации с большей теплоотдачей, легко регулируемые и с привлекательным внешним видом – зачем позволять старым чугунным батареям портить Ваш интерьер?
Замена батарей – это ответственная работа, которую должны выполнять профессионалы. Она требует отключения стояка отопления и тщательной герметизации стыков и соединений. При должном уровне исполнения монтажа и правильно подобранном радиаторе Вашему дому обеспечены тепло и уют на долгие годы.
В нашем каталоге организаций представлены компании, оказывающие услуги по модернизации отопительных систем. Вы имеете возможность ознакомиться с информацией о них, отзывами реальных заказчиков, а также узнать, какова цена замены радиаторов отопления в Москве. Обратите внимание – указана ориентировочная стоимость, окончательную сумму озвучит менеджер компании!
Теперь квитанции за ЖКХ не будут включать в себя банковские комиссии, которые об.
Источник