Корректировка долга в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Очень часто бухгалтера в своей работе сталкиваются с кредиторскими и дебиторскими задолженностями. Они могут быть как со стороны организации, так и со стороны контрагента. Причин их возникновения может быть множество. Это и некорректный ввод данных в программу, погашение долга иным эквивалентом и т. п. Задолженность, как правило, выявляется в актах сверки.
Существует два способа сделать взаиморасчет и корректировку долга в 1С 8.3: частичное погашение долга и полное (долг будет полностью погашен). Рассмотрим пошаговую инструкцию.
Образование долга
Рассмотрим пример. В организацию заказали 10 офисных кресел на сумму 30 000 рублей, но поставщик доставил 11. Заказ был заранее оплачен, и в результате у нас перед поставщиком появилась кредиторская задолженность в 3 000 рублей. В карточке 60 счета это будет видно.
Корректировка долга
Выберите пункт «Корректировка долга» в меню 1С 8.3 «Покупки» или «Продажи».
Создайте новый документ из открывшейся формы списка и заполните шапку. Самое главное поле – это «Вид операции». В зависимости от него меняется состав полей. Рассмотрим эти виды подробнее:
- Зачет авансов. Данный вид выбирается при необходимости учета авансов во взаиморасчетах.
- Зачет задолженности. Выбирается при необходимости изменения взаиморасчетов в счет долга контрагентом перед нами, либо третьего лица.
- Перенос задолженности. Этот вид необходим для переноса долгов, авансов между контрагентами или договорами.
- Списание задолженности. Подразумевается полное списание долга.
- Прочие корректировки.
Пример списания кредиторской задолженности в 1С 8.3
В нашем примере необходимо списать долг в 3 000 рублей, который числится перед поставщиком. Причин может быть много, но в данной ситуации они нас особо не интересуют.
Перейдем к заполнению основной части документа. Это можно сделать автоматически по одноименной кнопке, но учтите, что на форме их две. В данном случае нет никакой разницы, так же как и при выбранном виде операции «Перенос задолженности». В остальных же случаях кнопка «Заполнить», которая находится в верхней части формы, заполнит как кредиторскую задолженность, так и дебиторскую.
Так же здесь доступен ручной ввод. Он удобен в случаях, когда корректировка производится по одному – двум документам.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Автоматически все заполнилось верно. В табличной части появилось наше поступление 11 кресел на сумму 33 000 рублей.
Теперь исправим 33 000 рублей на сумму нашего долга.
Далее заполните вкладку «Счет списания». В нашем примере мы указали счет 91.01. В случае, когда долг не у нас, а у контрагента перед нами, необходимо указать счет 91.02.
Проводки
Как видите, ничего сложного. Не забудьте провести документ, который сформирует следующее движение:
Все верно. Наш долг отнесен на счет доходов.
Проверка
Теперь заново сформируем расшифровку карточки по 60 счету для проверки правильности наших действий.
В результате задолженность обнулилась.
Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С:
Источник
Проводки по Корректировки долга в 1С
СчетДт | СчетКт | Содержание | Меню | Вид операции документа | Закладка документа |
---|---|---|---|---|---|
60.01 | 60.01 | Перенос суммы задолженности поставщику с одного договора в руб. на другой договор в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Проведение взаимозачета” | |
60.01 | 62.01 | Взаимозачет суммы задолженности поставщика и покупателя по договорам в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Проведение взаимозачета” | |
60.01 | 76.09 | Выдача чека в счет погашения задолженности перед поставщиком по договору в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
60.01 | 91.01 | Списание суммы задолженности поставщику в связи с истечением сроков исковой давности по договору в руб. Признание прочих доходов | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
60.03 | 60.01 | Отражение суммы задолженности поставщику, обеспеченной выданными векселями, по договору в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
60.21 | 60.21 | Перенос суммы задолженности перед поставщиком с одного договора в валюте на другой договор в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
60.21 | 62.21 | Взаимозачет суммы задолженности поставщика и покупателя по договорам в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Проведение взаимозачета” | |
60.21 | 91.01 | Списание суммы задолженности перед поставщиком в связи с истечением сроков исковой давности по договору в валюте. Признание прочих доходов | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
60.31 | 60.01 | Перенос суммы задолженности поставщику с одного договора в у.е. на другой договор в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
60.31 | 60.31 | Перенос суммы задолженности поставщику с одного договора в у.е. на другой договор в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
60.31 | 62.31 | Взаимозачет суммы задолженности поставщика и покупателя по договорам в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Проведение взаимозачета” | |
60.31 | 76.09 | Выдача чека в счет погашения задолженности перед поставщиком по договору в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
60.31 | 91.01 | Списание суммы задолженности поставщику в связи с истечением сроков исковой давности по договору в у.е. Признание прочих доходов | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
62.01 | 62.01 | Перенос суммы задолженности покупателя с одного договора в руб. на другой договор в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
62.21 | 62.21 | Перенос суммы задолженности покупателя с одного договора в валюте на другой договор в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
62.31 | 62.01 | Перенос суммы задолженности покупателя с одного договора в у.е. на другой договор в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
62.31 | 62.31 | Перенос суммы задолженности покупателя с одного договора в у.е. на другой договор в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
62.32 | 76.09 | Выдача чека в счет ранее полученных авансов (предоплат) по договору в у.е. | Меню “Продажа” | Операция “Перенос задолженности” | |
63 | 62.01 | Списание суммы задолженности покупателя за счет резервов по сомнительным долгам по договору в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
63 | 62.21 | Списание суммы задолженности покупателя за счет резервов по сомнительным долгам по договору в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
63 | 62.31 | Списание суммы задолженности покупателя за счет резервов по сомнительным долгам по договору в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
63 | 76.06 | Списание суммы задолженности прочих покупателей и подрядчиков за счет резервов по сомнительным долгам по договору в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
63 | 76.09 | Списание суммы задолженности прочих дебиторов за счет резервов по сомнительным долгам по договору в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
63 | 76.26 | Списание суммы задолженности прочих покупателей и подрядчиков за счет резервов по сомнительным долгам по договору в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
63 | 76.29 | Списание суммы задолженности прочих дебиторов за счет резервов по сомнительным долгам по договору в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
63 | 76.36 | Списание суммы задолженности прочих покупателей и подрядчиков за счет резервов по сомнительным долгам по договору в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
63 | 76.39 | Списание суммы задолженности прочих дебиторов за счет резервов по сомнительным долгам по договору в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
76.02 | 60.01 | Отражение суммы претензии, предъявленной поставщику по договору в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
76.05 | 91.01 | Списание суммы задолженности прочих поставщиков и подрядчиков в связи с истечением сроков исковой давности по договору в руб. Признание прочих доходов | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
76.09 | 62.01 | Переуступка права требования задолженности покупателя по договору в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
76.09 | 91.01 | Списание суммы задолженности прочих кредиторов в связи с истечением сроков исковой давности по договору в руб. Признание прочих доходов | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
76.22 | 60.21 | Отражение суммы претензии, предъявленной иностранному поставщику по договору в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
76.25 | 91.01 | Списание суммы задолженности прочих поставщиков и подрядчиков в связи с истечением сроков исковой давности по договору в валюте. Признание прочих доходов | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
76.29 | 62.21 | Переуступка права требования задолженности покупателя по договору в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
76.29 | 91.01 | Списание суммы задолженности прочих кредиторов в связи с истечением сроков исковой давности по договору в валюте. Признание прочих доходов | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
76.32 | 60.31 | Отражение суммы претензии, предъявленной поставщику по договору в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
76.35 | 91.01 | Списание суммы задолженности прочих поставщиков и подрядчиков в связи с истечением сроков исковой давности по договору в у.е. Признание прочих доходов | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
76.39 | 62.31 | Переуступка права требования задолженности покупателя по договору в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Перенос задолженности” | |
76.39 | 91.01 | Списание суммы задолженности прочих кредиторов в связи с истечением сроков исковой давности по договору в у.е. Признание прочих доходов | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
91.02 | 62.01 | Списание суммы задолженности покупателя в связи с истечением сроков исковой давности по договору в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
91.02 | 62.21 | Списание суммы задолженности покупателей в связи с истечением сроков исковой давности по договору в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
91.02 | 62.31 | Списание суммы задолженности покупателей в связи с истечением сроков исковой давности по договору в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
91.02 | 76.06 | Списание суммы задолженности прочих покупателей и заказчиков в связи с истечением сроков исковой давности по договору в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
91.02 | 76.09 | Списание суммы задолженности прочих дебиторов в связи с истечением сроков исковой давности по договору в руб. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
91.02 | 76.26 | Списание суммы задолженности прочих покупателей и заказчиков в связи с истечением сроков исковой давности по договору в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
91.02 | 76.29 | Списание суммы задолженности прочих дебиторов в связи с истечением сроков исковой давности по договору в валюте | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
91.02 | 76.36 | Списание суммы задолженности прочих покупателей и заказчиков в связи с истечением сроков исковой давности по договору в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” | |
91.02 | 76.39 | Списание суммы задолженности прочих дебиторов в связи с истечением сроков исковой давности по договору в у.е. | Меню “Покупка” | Операция “Списание задолженности” |
Подпишитесь на наш YouTube канал
Связаться с нами можно по телефону:
Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
Услуги и цены можно увидеть по ссылке.
Будем рады помочь Вам!
Свежие записи
Подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы узнать больше о 1С. Там вы найдете множество видео-уроков. Ждем вас!
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Источник