- Параметры и вместимость стандартных барабанов
- Параметры и вместимость стандартных барабанов
- Как подобрать правильную тару и транспорт для кабеля: таблицы норм намотки кабелей на барабаны, вместимость барабанов в машине, контейнере.
- Шаг 1, подбор барабана:
- Вместимость кабельных барабанов (метров):
- Что означает номер кабельного барабана.
- Шаг 2, размещение барабанов в транспортном средстве:
Параметры и вместимость стандартных барабанов
Параметры и вместимость стандартных барабанов
Кабели поставляются на деревянных барабанах (ГОСТ 5151-79) с диаметром шейки не менее 40 номинальных наружных диаметров кабеля. Нижний конец кабеля длиной не менее 2,0 м выведен на щеку барабана и защищен от внешних механических воздействий. Концы кабеля герметично заделаны. Барабан с кабелем имеет сплошную обшивку.
Габаритные размеры и масса стандартных барабанов (ГОСТ 5151-79) для оптических кабелей:
Тип Барабана | 8 | 8а | 8б | 10б | 12 | 12а | 14 | 14а | 14б | 16 | 17 | 18 | 18а | 20 | 20а | 20б |
L шейка, мм | 230 | 400 | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 500 | 600 | 600 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1060 | 1000 |
d шейки, мм | 450 | 450 | 450 | 545 | 650 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1120 | 900 | 1220 | 1000 | 1500 |
D щеки, мм | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1220 | 1220 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
Масса, кг | 43 | 51 | 53 | 56 | 132 | 151 | 217 | 200 | 234 | 308 | 367 | 535 | 494 | 763 | 725 | 941 |
Вместимость стандартных транспортных контейнеров:
Тип барабана | 8а | 10 | 12 | 14 | 16а | 17а | 18а |
Контейнер 3т | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Контейнер 5т | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Контейнер 20-24т | 24 | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Вместимость стандартных барабанов (ГОСТ-5151-79) для оптических кабелей, м:
Источник
Как подобрать правильную тару и транспорт для кабеля: таблицы норм намотки кабелей на барабаны, вместимость барабанов в машине, контейнере.
При логистической обработке кабельной продукции возникает два основных вопроса — на какой барабан намотать нужный кабель, и каким транспортом целесообразно его отвезти. В этой статье мы в доступной форме ответим на эти два насущных вопроса, и сделаем это в два шага.
В первую очередь обратим внимание на нормы намотки кабеля на барабан, соответствующий ГОСТ5151-79. Также в таблице намоток приведен вес кабельного барабана для барабанов различных номеров (о том, что означет номер кабельного барабана и буквы в нем, читайте ниже). Далее в разделе приведены данные о вместимости кабельных барабанов в различные машины и ж/д контейнеры.
Шаг 1, подбор барабана:
Чтобы правильно подобрать барабан для кабеля, следует руководствоваться простым правилом: диаметр барабана (диаметр в миллиметрах примерно равен номеру барабана, умноженному на 100), должен быть больше или равен 40 наружным диаметрам кабеля. Но это универсальное правило, которое работает для всех кабелей, а гибкость кабеля все же не прямо пропорциональна наружнему диаметру. Поэтому, чтобы не ошибиться в каком-то частном случае, лучше воспользоваться таблицей:
Вместимость кабельных барабанов (метров):
Наружный диаметр кабеля (мм.) | Номер и масса барабана (кг.) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 8а | 10 | 12 | 14 | 14а | 16 | 16а | 17 | 17а | 18 | 18а | 18б | 20 | 20а | 20б | 22 | 22а | 22б | 22в | 25 | 26 | |
25 | 43 | 51 | 56 | 132 | 217 | 200 | 308 | 317 | 367 | 390 | 535 | 494 | 590 | 763 | 725 | 941 | 965 | 1029 | 1110 | 1198 | 1540 | 1812 | |
5 | 1640 | 2070 | 3580 | ||||||||||||||||||||
7 | 840 | 1060 | 1845 | ||||||||||||||||||||
9 | 510 | 640 | 1115 | 2490 | |||||||||||||||||||
10 | 410 | 520 | 905 | 2010 | 3096 | ||||||||||||||||||
12 | 285 | 360 | 630 | 1400 | 2270 | ||||||||||||||||||
14 | 265 | 460 | 1030 | 1660 | 3210 | 1760 | |||||||||||||||||
16 | 200 | 355 | 790 | 1270 | 2455 | 1350 | 1550 | 1550 | 3310 | 3975 | |||||||||||||
18 | 160 | 280 | 620 | 1010 | 1940 | 1070 | 1250 | 1270 | 2615 | 3140 | 2845 | 3815 | 3480 | ||||||||||
20 | 130 | 225 | 500 | 815 | 1570 | 865 | 875 | 880 | 2120 | 2540 | 2306 | 3090 | 2820 | ||||||||||
22 | 105 | 185 | 410 | 675 | 1300 | 710 | 725 | 730 | 1750 | 2100 | 1905 | 2555 | 2330 | 2840 | 3850 | 1605 | |||||||
24 | 90 | 155 | 345 | 570 | 1100 | 600 | 560 | 570 | 1470 | 1765 | 1600 | 2145 | 1957 | 2390 | 3260 | 1350 | |||||||
26 | 75 | 135 | 295 | 480 | 930 | 510 | 520 | 530 | 1250 | 1505 | 1365 | 1830 | 1670 | 2030 | 2755 | 1150 | |||||||
28 | 65 | 115 | 255 | 415 | 800 | 440 | 460 | 470 | 1080 | 1300 | 1175 | 1580 | 1440 | 1750 | 2375 | 990 | |||||||
30 | 220 | 360 | 700 | 380 | 400 | 410 | 940 | 1130 | 1025 | 1370 | 1250 | 1530 | 2070 | 864 | 1970 | 1650 | 1130 | 2260 | |||||
32 | 195 | 320 | 615 | 335 | 350 | 360 | 830 | 995 | 900 | 1205 | 1100 | 1340 | 1820 | 760 | 1730 | 1455 | 990 | 1990 | |||||
34 | 175 | 280 | 550 | 300 | 290 | 315 | 730 | 880 | 800 | 1070 | 975 | 1190 | 1610 | 670 | 1530 | 1290 | 880 | 1750 | |||||
36 | 250 | 485 | 270 | 270 | 280 | 650 | 785 | 710 | 950 | 870 | 1060 | 1440 | 600 | 1365 | 1150 | 785 | 1570 | ||||||
38 | 225 | 435 | 240 | 250 | 260 | 590 | 705 | 640 | 855 | 780 | 950 | 1290 | 540 | 1220 | 1030 | 704 | 1410 | ||||||
40 | 200 | 390 | 215 | 230 | 240 | 530 | 635 | 580 | 770 | 705 | 859 | 1165 | 486 | 1100 | 930 | 635 | 1270 | 1940 | |||||
42 | 185 | 355 | 195 | 200 | 210 | 480 | 575 | 520 | 700 | 640 | 780 | 1060 | 440 | 1005 | 845 | 575 | 1155 | 1760 | |||||
44 | 325 | 180 | 190 | 200 | 440 | 525 | 480 | 640 | 580 | 710 | 965 | 400 | 915 | 770 | 525 | 1050 | 1600 | ||||||
46 | 300 | 160 | 175 | 185 | 400 | 480 | 435 | 580 | 530 | 650 | 880 | 365 | 840 | 705 | 480 | 960 | 1465 | 2090 | |||||
48 | 270 | 150 | 165 | 175 | 370 | 440 | 400 | 535 | 490 | 595 | 810 | 335 | 770 | 645 | 440 | 885 | 1345 | 1920 | |||||
50 | 250 | 140 | 150 | 155 | 340 | 405 | 370 | 495 | 450 | 550 | 750 | 310 | 710 | 600 | 405 | 815 | 1240 | 1765 | |||||
52 | 130 | 315 | 375 | 340 | 460 | 420 | 510 | 690 | 285 | 655 | 550 | 375 | 750 | 1150 | 1635 | ||||||||
54 | 120 | 290 | 350 | 315 | 425 | 390 | 470 | 640 | 265 | 610 | 510 | 350 | 700 | 1060 | 1515 | ||||||||
56 | 110 | 270 | 320 | 290 | 395 | 360 | 435 | 595 | 248 | 565 | 475 | 325 | 650 | 990 | 1410 | ||||||||
58 | 100 | 250 | 300 | 270 | 370 | 335 | 410 | 555 | 230 | 530 | 440 | 300 | 605 | 920 | 1315 | ||||||||
60 | 95 | 235 | 280 | 255 | 340 | 310 | 380 | 520 | 215 | 490 | 415 | 280 | 565 | 860 | 1230 | ||||||||
65 | 200 | 265 | 325 | 440 | 185 | 420 | 355 | 240 | 480 | 730 | 1050 | ||||||||||||
70 | 175 | 230 | 280 | 160 | 360 | 305 | 210 | 420 | 630 | 900 | |||||||||||||
75 | 150 | 200 | 245 | 140 | 315 | 265 | 180 | 355 | 550 | 790 | |||||||||||||
80 | 215 | 120 | 275 | 235 | 160 | 320 | 485 | 690 | |||||||||||||||
85 | 110 | 245 | 205 | 140 | 280 | 430 | 610 | ||||||||||||||||
90 | 95 | 185 | 125 | 380 | 545 | ||||||||||||||||||
95 | 85 | 165 | 115 | 340 | 490 | ||||||||||||||||||
100 | 80 | 100 | 310 | 442 | |||||||||||||||||||
110 | 90 | 280 | 400 | ||||||||||||||||||||
115 | 85 |
Что означает номер кабельного барабана.
Иногда можно услышать вопрос — какого размера кабельный барабан тако-то номера. На самом деле, зная номер барабана, представить себе его габариты совсем не трудно. Само по себе слово «номер» немного сбивает с толку, хотя по сути своей это никакой не номер, а именно размер. Цифра так называемого номера означает округленный диаметр щеки ( D щ), выраженный в дециметрах:
Таким образом, восьмой барабан будет иметь диаметр примерно 800 мм, десятый — 1000, двенадцатый — 1200 и т.д. Ширина кабельного барабана ( L ) в среднем в 1,7 раза меньше его высоты. В некоторых случаях к цифре номера барабана добавляется литера «а», «б», «в» и т.д. Эти буквы в номере барабана означают увеличенную ширину (L). Многие из приведенных данных являются примерными значения, однако этой информации уже вполне достаточно, чтобы представить себе габариты того или иного барабана.
Точные измерения барабанов приведены в таблице:
Номера барабанов | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь, м² | Объем, м³ |
---|---|---|---|---|
8 | 838 | 350 | 0,29 | 0,2 |
8а | 838 | 520 | 0,44 | 0,3 |
8б | 838 | 620 | 0,52 | 0,34 |
10 | 1044 | 646 | 0,67 | 0,55 |
10а | 1044 | 864 | 0,9 | 0,74 |
12 | 1264 | 650 | 0,82 | 0,8 |
12а | 1264 | 864 | 1,1 | 1,1 |
12б | 1264 | 746 | 0,94 | 0,94 |
14 | 1444 | 875 | 1,26 | 1,42 |
14а | 1444 | 665 | 0,96 | 1,09 |
14б | 1444 | 770 | 1,11 | 1,3 |
14в | 1444 | 904 | 1,31 | 1,48 |
14г | 1444 | 1065 | 1,54 | 1,74 |
16 | 1664 | 770 | 1,28 | 1,67 |
16а | 1664 | 970 | 1,61 | 2,11 |
17 | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 |
17а | 1764 | 1094 | 1,93 | 2,67 |
17г-01 | 1744 | 920 | 1,6 | 2,2 |
17д-01 | 1744 | 1070 | 1,87 | 2,56 |
18 | 1864 | 1120 | 2,1 | 3 |
18а | 1880 | 1122 | 2,11 | 3,11 |
18б | 1864 | 1222 | 2,1 | 3 |
18в | 1864 | 950 | 1,77 | 2,59 |
18г | 1864 | 1130 | 2,14 | 3,1 |
18д | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 |
18е | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 |
18ж | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 |
18з | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 |
18л-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 |
20 | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 |
20а | 2080 | 1302 | 2,72 | 4,42 |
20б | 2080 | 1242 | 2,58 | 4,22 |
20в | 2080 | 1150 | 2,39 | 3,91 |
22 | 2280 | 1298 | 3 | 5,3 |
22а | 2280 | 1348 | 3,07 | 5,42 |
22б | 2280 | 1398 | 3,19 | 5,63 |
17в с брус | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 |
18и с брус | 1864 | 1122 | 2,11 | 3,11 |
20в с брус | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 |
Шаг 2, размещение барабанов в транспортном средстве:
Чтобы узнать, сколько барабанов помещается в фуру, крытый вагон, или другое транспортное средство, воспользуйтесь этой таблицей:
Источник