- Вилки кабельные радиочастотные СР-50, СР-75 с резьбовым соединением для работы в цепях радиочастотных трактов
- Вилки кабельные радиочастотные СР-50, СР-75 с резьбовым соединением для работы в цепях радиочастотных трактов
- Технические характеристики:
- Вилкам кабельным присвоены условные обозначения, которые состоят из:
- Основные технические характеристики вилок кабельных радиочастотных с резьбовым соединением:
Вилки кабельные радиочастотные СР-50, СР-75 с резьбовым соединением для работы в цепях радиочастотных трактов
Вилки кабельные радиочастотные СР-50, СР-75 с резьбовым соединением для работы в цепях радиочастотных трактов
Вилки кабельные радиочастотные с резьбовым соединением предназначены для эксплуатации в электрических цепях радиочастотных трактов.
Вилки кабельные радиочастотные изготавливают во всеклиматическом исполнении (В) по ГОСТ В 20.39.404-81.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение в нормальных условиях, В: . 500;
Сопротивление контактов штырь — гнездо и корпус — корпус, Ом: . 0,01;
Диапазоны рабочих температур:
— соединители с фторопластовой изоляцией, °С: . от -60 до +155;
— соединители с полиэтиленовой изоляцией, °С: . от -60 до +85;
Повышенная относительная влажность воздуха при 35°С: . 98%.
Вилкам кабельным присвоены условные обозначения, которые состоят из:
СР-50-108ФМВ
СР — соединитель радиочастотный;
50 или 75 — величина волнового сопротивления, Ом;
108 — порядковый номер разработки;
Ф или П — изоляционный материал — фторопласт или полиэтилен;
М — модернизированный вариант соединителя;
В — всеклиматическое исполнение по ГОСТ В 20.39.404-81.
Основные технические характеристики вилок кабельных радиочастотных с резьбовым соединением:
Наименование изделия | Технические условия | Частота, МГц | Вес, г | Марка присоединяемого кабеля | Вид |
---|---|---|---|---|---|
ОС СР-50-130ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК-50-4-11 | вилка прямая |
ОС СР-50-130ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-50-4-21 | вилка прямая |
ОС СР-50-135ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 40 | РК-50-2-21, РК-50-2-22 | вилка прямая |
ОС СР-50-161ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-50-7-11, РК-50-7-15 | вилка угловая |
ОС СР-50-164ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК-50-7-11, РК-50-7-15 | вилка прямая |
ОС СР-50-186ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК6 | вилка угловая |
ОС СР-50-301ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК-150-7-31, РК-150-7-11 | вилка прямая |
ОС СР-50-308ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-150-7-31, РК-150-7-11 | вилка угловая |
ОС СР-50-724ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 7.4 | РК-50-2-11, РК-50-2-16, РК-50-2-21, РК-50-2-22 | вилка прямая |
ОС СР-50-757ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 42 | РК-50-7-47К | вилка прямая |
ОС СР-50-811ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-50-7-22 | вилка прямая |
ОС СР-50-813ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-50-7-22 | вилка угловая |
ОС СР-50-831ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК-50-4-11 | вилка прямая |
ОС СР-75-154ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК-75-4-11, РК-75-4-12, РК-75-4-13, РК-75-4-15, РК-75-4-16 | вилка прямая |
ОС СР-75-154ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-75-4-21, РК-75-4-22 | вилка прямая |
ОС СР-75-158ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-75-4-11, РК-75-4-12, РК-75-4-13, РК-75-4-15, РК-75-4-16 | вилка угловая |
ОС СР-75-158ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-75-4-21, РК-75-4-22 | вилка угловая |
ОС СР-75-160ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК3, РК-75-9-13 | вилка угловая |
ОС СР-75-167ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК3, РК-75-9-13 | вилка прямая |
ОС СР-75-209ФВ | ВР0.364.019ТУ | 0-4000 | 65 | РК-75-7-21, РК-75-7-22 | вилка прямая |
ОС СР-75-210ФВ | ВР0.364.019ТУ | 0-4000 | 90 | РК-75-7-21, РК-75-7-22 | вилка угловая |
СР-50-108ФВ | ОЮ0.364.032ТУ | 0-3000 | 2.5 | РК-50-1-11, РК-50-1-21, РК-50-1-12, РК-50-1-23 | вилка прямая |
СР-50-108ФМВ | ОЮ0.364.032ТУ | 0-3000 | 2.5 | РК-50-1-11, РК-50-1-21, РК-50-1-12, РК-50-1-23 | вилка прямая |
СР-50-109ФВ | ОЮ0.364.032ТУ | 0-3000 | 3.5 | РК-50-1.5-11, РК-50-1.5-21, РК-50-1.5-12, РК-50-1.5-23 | вилка прямая |
СР-50-110ФВ | ОЮ0.364.032ТУ | 0-3000 | 3.5 | РК-50-2-12, РК-50-2-22, РК-ОГ-1, РК-ОГ-Т, РК-50-2-16, РК-50-2-26 | вилка прямая |
СР-50-111ФВ | ОЮ0.364.032ТУ | 0-3000 | 4.2 | РК-50-2-11, РК-50-2-13, РК-50-2-21, РК-50-2-16, РК-50-2-26 | вилка прямая |
СР-50-111ФМВ | ОЮ0.364.032ТУ | 0-3000 | 4.2 | РК-50-2-11, РК-50-2-13, РК-50-2-21, РК-50-2-16, РК-50-2-26 | вилка прямая |
СР-50-130ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК-50-4-11 | вилка прямая |
СР-50-130ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-50-4-21 | вилка прямая |
СР-50-135ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 40 | РК-50-2-11, РК-50-2-16 | вилка прямая |
СР-50-135ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 40 | РК-50-2-21, РК-50-2-22 | вилка прямая |
СР-50-13ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 36.8 | РК-50-7-47 | вилка прямая |
СР-50-161ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-50-7-11, РК-50-7-15 | вилка угловая |
СР-50-161ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-50-7-21, РК-50-7-22 | вилка угловая |
СР-50-164ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК-50-7-11, РК-50-7-15 | вилка прямая |
СР-50-164ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-50-7-21, РК-50-7-22 | вилка прямая |
СР-50-171ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК6 | вилка прямая |
СР-50-17ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 34 | РК-50-7-47 | вилка прямая |
СР-50-184ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 120 | РК-50-9-23, РК-50-9-23С | вилка прямая |
СР-50-185ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 130 | РК-50-9-23, РК-50-9-23С | вилка угловая |
СР-50-186ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК6 | вилка угловая |
СР-50-21ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 74 | РК-50-13-61 | вилка прямая |
СР-50-23ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 92 | РК-50-7-59С | вилка прямая |
СР-50-26ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 2.8 | РК-50-2-25, РК-50-2-28, РК-50-2-29, РК-50-2-28С | вилка прямая |
СР-50-27ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 5.5 | РК-50-3-28С, РК-50-3-29С | вилка прямая |
СР-50-301ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК-150-7-31, РК-150-7-11 | вилка прямая |
СР-50-308ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-150-7-31, РК-150-7-11 | вилка угловая |
СР-50-357ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-50-11-11, РК-50-11-21 | вилка прямая |
СР-50-358ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-50-11-14 | вилка прямая |
СР-50-361ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-50-11-11, РК-50-11-21 | вилка угловая |
СР-50-362ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 90 | РК-50-11-24 | вилка угловая |
СР-50-391ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 36 | РК-50-3-11 | вилка прямая |
СР-50-424ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 44 | РК-50-2-11, РК-50-2-16, РК-50-2-21, РК-50-2-22 | вилка прямая |
СР-50-426ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 43 | РК-50-3-11 | вилка прямая |
СР-50-428ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 43 | РК-50-3-21 | вилка прямая |
СР-50-430ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 60 | РК-50-4-11 | вилка прямая |
СР-50-432ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 65 | РК-50-4-21 | вилка прямая |
СР-50-434ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 63 | РК-50-2-11, РК-50-2-16, РК-50-2-21, РК-50-2-22 | вилка угловая |
СР-50-435ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 62 | РК-50-3-11 | вилка угловая |
СР-50-436ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 62 | РК-50-3-21 | вилка угловая |
СР-50-437ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 82 | РК-50-4-11 | вилка угловая |
СР-50-438ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 88 | РК-50-4-21 | вилка угловая |
СР-50-447ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 57 | РК-50-7-21, РК-50-7-22 | вилка прямая |
СР-50-449ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 56 | РК-50-7-11 | вилка прямая |
СР-50-450ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 76 | РК-50-7-11 | вилка угловая |
СР-50-451ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 77 | РК-50-7-21, РК-50-7-22 | вилка угловая |
СР-50-457ФВ | ВР0.364.043ТУ | 0-3000 | 850 | РК-50-7-51C | вилка прямая |
СР-50-470ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 92 | РК-50-7-58С, РК-50-7-59С | вилка прямая |
СР-50-471ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 101 | РК-50-7-58С, РК-50-7-59С | вилка угловая |
СР-50-722ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 15.5 | РК-50-3-11 | вилка прямая |
СР-50-724ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 7.4 | РК-50-2-11, РК-50-2-16, РК-50-2-21, РК-50-2-22 | вилка прямая |
СР-50-726ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 2.8 | РК-50-2-25, РК-50-2-28, РК-50-2-29 | вилка прямая |
СР-50-729ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 72 | РК-50-7-29 | вилка прямая |
СР-50-748ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 11 | РК-50-3.7-31С | вилка прямая |
СР-50-757ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 42 | РК-50-7-47К | вилка прямая |
СР-50-758ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 44 | РК-50-2-25, РК-50-2-28, РК-50-2-29 | вилка прямая |
СР-50-776ФВ | бР0.364.069ТУ | 0-3000 | 3 | РК-50-1.5-22 | вилка прямая |
СР-50-780ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 43 | РК-50-7-31С | вилка прямая |
СР-50-782ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 33 | РК-50-4-32С | вилка прямая |
СР-50-784ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 33 | РК-50-4-31С | вилка прямая |
СР-50-786ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 34 | РК-50-3.7-31С | вилка прямая |
СР-50-788ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 57 | РК-50-7-31С | вилка угловая |
СР-50-789ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 49 | РК-50-3.7-31С | вилка угловая |
СР-50-790ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 48 | РК-50-4-31С | вилка угловая |
СР-50-803ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 45 | РК-50-7-417C | вилка прямая |
СР-50-805ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 4.6 | РК-50-1.5-12, РК-50-1.5-21, РК-50-1.5-23 | вилка прямая |
СР-50-807ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 4.6 | РК-50-1.5-22, РК-50-1.5-2Т, РК-50-1.5-2С, РК-50-1.5-27 | вилка прямая |
СР-50-811ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-50-7-22 | вилка прямая |
СР-50-813ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-50-7-22 | вилка угловая |
СР-50-824ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 58 | РК-50-4-11 | вилка прямая |
СР-50-826ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 76 | РК-50-4-11 | угловая |
СР-50-828ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 55 | РК-50-7-22 | вилка прямая |
СР-50-829ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 75 | РК-50-7-22 | вилка угловая |
СР-50-831ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК-50-4-11 | вилка прямая |
СР-50-834ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 125 | РК-50-9-44 | вилка прямая |
СР-50-835ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 135 | РК-50-9-44 | вилка угловая |
СР-50-873ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 6.5 | РК-50-2-21 | вилка угловая |
СР-50-874ФВ | ВР0.364.039ТУ | 0-10000 | 57 | РК-50-7-417С | вилка угловая |
СР-50-875ФВ | ВР0.364.049ТУ | 0-18000 | 4.2 | РК-50-2-25, РК-50-2-28, РК-50-2-29 | вилка угловая |
СР-75-107ФВ | ОЮ0.364.032ТУ | 0-3000 | 4.5 | РК-75-1-11, РК-75-1-12, РК-75-1-21, РК-75-1-22 | вилка прямая |
СР-75-108ФВ | ОЮ0.364.032ТУ | 0-3000 | 4.3 | РК-75-1.5-11, РК-75-1.5-12, РК-75-1.5-21, РК-75-1.5-22 | вилка прямая |
СР-75-109ФВ | ОЮ0.364.032ТУ | 0-3000 | 4.5 | РК-75-2-11, РК-75-2-12, РК-75-2-22, РК-75-2-13 | вилка прямая |
СР-75-109ФМВ | ОЮ0.364.032ТУ | 0-3000 | 4.5 | РК-75-2-11, РК-75-2-12, РК-75-2-22, РК-75-2-13 | вилка прямая |
СР-75-154ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК-75-4-11, РК-75-4-12, РК-75-4-13, РК-75-4-15, РК-75-4-16 | вилка прямая |
СР-75-154ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-75-4-21, РК-75-4-22 | вилка прямая |
СР-75-158ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-75-4-11, РК-75-4-12, РК-75-4-13, РК-75-4-15, РК-75-4-16 | вилка угловая |
СР-75-158ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-75-4-21, РК-75-4-22 | вилка угловая |
СР-75-160ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК3 РК-75-9-13 | вилка угловая |
СР-75-167ПВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 62 | РК3 РК-75-9-13 | вилка прямая |
СР-75-195ФВ | ВР0.364.029ТУ | 0-5000 | 690 | РК-75-13-11 | вилка прямая |
СР-75-197ФВ | ВР0.364.029ТУ | 0-5000 | 690 | РК-75-13-12, РК-75-13-32 | вилка прямая |
СР-75-199ФВ | ВР0.364.029ТУ | 0-5000 | 690 | РК-75-13-11, РК-75-17-11 | вилка прямая |
СР-75-201ФВ | ВР0.364.029ТУ | 0-5000 | 690 | РК-75-17-12 | вилка прямая |
СР-75-209ФВ | ВР0.364.019ТУ | 0-4000 | 65 | РК-75-4-21, РК-75-4-22 | вилка прямая |
СР-75-210ФВ | ВР0.364.019ТУ | 0-4000 | 90 | РК-75-4-21, РК-75-4-22 | вилка угловая |
СР-75-213ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-75-4-19 | вилка прямая |
СР-75-297ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-10000 | 62 | РК-75-9-15 | вилка прямая |
СР-75-298ФВ | ВР0.364.007ТУ | 0-3000 | 90 | РК-75-9-15 | вилка угловая |
СР-75-371ФВ | ВР0.364.029ТУ | 0-5000 | 860 | РК-75-24-32 | вилка прямая |
СР-75-369ФВ | ВР0.364.029ТУ | 0-5000 | 840 | РК-75-9-13 | вилка прямая |
Электрические параметры, механические, климатические факторы приведены в технических условиях на соединители.
Источник