- Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
- Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
- Монтаж пластиковых панелей фер
- Расценки ФЕР-15 Отделочные работы
- Страница 3 из 8
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-01-050-01
Наименование | Единица измерения |
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки |
Состав работ | |
01. Раскрой пластика и листов. 02. Антисептирование пробок и реек. 03. Устройство и крепление обрешетки. 05. Установка и крепление листов пластика. 06. Установка раскладок. |
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
10434,41 | 460,38 | 98,81 | 1,28 | 9875,22 | 50,15 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 10 434,41 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-01-050-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-01-050-03
Наименование | Единица измерения |
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки |
Состав работ | |
01. Раскрой пластика и листов. 02. Установка и крепление листов пластика. |
В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2009 года. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
9954,85 | 356,83 | 44,59 | 0,93 | 9553,43 | 38,87 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 9 954,85 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-01-050-03
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Монтаж пластиковых панелей фер
Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
Автор: Светлана Александрина. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на облицовку внутренних стен композитными панелями на металлическом каркасе.
По какой расценке можно расценить работу по облицовке стен панелями «Эскаплат»? Правильно ли будет использовать расценки на облицовку стен гипсокартонном? По какой расценке можно расценить работу .
Автор: Наталия. Стеновые панели на основе ГКЛ с виниловым покрытием, склоняюсь к 10 сборнику как облицовку стен гипсокартонными листами по каркасу,но мучают сомнения,буду рада обсуждению этого вопроса
Автор: Мария. Нужно облицевать стену оштукатуренную деревянными панелями без каркаса и панелями ПВХ то же без каркаса.
. подскажите кто какую применяет расценку на оштукатуривание поверхности стены в сан.узле. Необходимо старую плитку снять ФЕРр63-7-5. Я так понимаю . . стену (я беру ФЕР15-02-019-03, правильно ли подобрана расценка?). Ну и выполняю облицовку ФЕР15-01-019-05. ( А так же,как доп.вопрос по поводу смены потолка .
Автор: lusia. ИТЕР.в.1.15-01-047-19Д Облицовка пластиковыми панелями по каркасу из металлических профилей стен
Автор: Тамара. Облицовка стен внутренние работы пластиковыми панелями (ПВХ) шир.250мм по металлическим направляющим. Вопрос:Какой расценкой (применительно) можно воспользоваться?
Автор: Татьяна С. «Облицовка стен внутренние работы пластиковыми панелями (ПВХ) шир.250мм по металлическим направляющим. Вопрос:Какой расценкой (применительно) можно воспользоваться?» Я, как заказчик, .
Автор: Татьяна С. «ИТЕР.в.1.15-01-047-19Д Облицовка пластиковыми панелями по каркасу из металлических профилей стен» Что означает буква «Д»? Что-то, наверное, ооочень для узкого применения))) Поскольку в СНБ такой расценки нет, даже без буковки.
. стены уже есть. Их нужно просто облицевать «сендвичами». Но эти панели,не такие большие,как идут на устройство стен. Фактически это дополнительный утеплитель,толщина которого небольшая. . Вариант,предложенный Ириной вполне нормальный. Есть варианты по ФЕР 15 по облицовке фасада,но там с устройством каркаса. Поэтому ФЕР09-05-001-01. Расценка ФЕР09-04-006-04 .
Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
Источник
Расценки ФЕР-15 Отделочные работы
Страница 3 из 8
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр развёрнутой стоимости и состава работ расценки, можно перейдя по ссылке в шифре или наименовании.
Что бы составить смету на отделку или строительство дома, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке ниже приведены прямые затраты работ периода 2000 года (цены Московской области), которые получены опираясь на нормативы образца 2014 года с дополнениями 1. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН в редакции 2020 года
Предыдущая страница сборника 02 | Следующая страница сборника 04 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-15 Отделочные работы | ||||
201 | ФЕР 15-01-035-01 | Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморных типа «брекчия» | 100 м2 пола | 61 499,58 |
202 | ФЕР 15-01-035-02 | Устройство полов из полированных плит различной формы: гранитных типа «брекчия» | 100 м2 пола | 126 935,17 |
203 | ФЕР 15-01-035-03 | Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморно-гранитных типа «брекчия» | 100 м2 пола | 113 403,88 |
204 | ФЕР 15-01-035-04 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 пола | 143 119,43 |
205 | ФЕР 15-01-035-05 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 146 853,83 |
206 | ФЕР 15-01-035-06 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 пола | 152 705,25 |
207 | ФЕР 15-01-035-07 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: более 10 | 100 м2 пола | 155 966,51 |
208 | ФЕР 15-01-036-01 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 101 507,11 |
209 | ФЕР 15-01-036-02 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 20 | 100 м2 поверхности облицовки | 133 746,36 |
210 | ФЕР 15-01-036-03 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 30 | 100 м2 поверхности облицовки | 165 319,02 |
211 | ФЕР 15-01-036-04 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 194 315,70 |
212 | ФЕР 15-01-036-05 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 20 | 100 м2 поверхности облицовки | 239 812,49 |
213 | ФЕР 15-01-036-06 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 30 | 100 м2 поверхности облицовки | 288 062,27 |
214 | ФЕР 15-01-037-01 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 201 495,00 |
215 | ФЕР 15-01-037-02 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 208 315,77 |
216 | ФЕР 15-01-037-03 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 217 443,51 |
217 | ФЕР 15-01-038-01 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 156 394,30 |
218 | ФЕР 15-01-039-01 | Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм | 100 м ступеней | 292 078,48 |
219 | ФЕР 15-01-040-01 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 пола | 62 170,11 |
220 | ФЕР 15-01-040-02 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 64 603,55 |
221 | ФЕР 15-01-040-03 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 пола | 68 883,42 |
222 | ФЕР 15-01-040-04 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10 | 100 м2 пола | 70 875,24 |
223 | ФЕР 15-01-040-05 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 пола | 145 991,41 |
224 | ФЕР 15-01-040-06 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 148 549,25 |
225 | ФЕР 15-01-040-07 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 пола | 155 463,20 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
226 | ФЕР 15-01-040-08 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10 | 100 м2 пола | 159 352,51 |
227 | ФЕР 15-01-041-01 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 66 345,36 |
228 | ФЕР 15-01-041-02 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 69 512,64 |
229 | ФЕР 15-01-041-03 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 73 891,83 |
230 | ФЕР 15-01-041-04 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 79 715,15 |
231 | ФЕР 15-01-041-05 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 84 472,41 |
232 | ФЕР 15-01-041-06 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 18 | 100 м2 поверхности облицовки | 89 601,22 |
233 | ФЕР 15-01-041-07 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 20 | 100 м2 поверхности облицовки | 95 462,52 |
234 | ФЕР 15-01-043-01 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | 100 м2 поверхности | 2 829,81 |
235 | ФЕР 15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 20 558,53 |
236 | ФЕР 15-01-047-01 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клее | 100 м2 поверхности облицовки | 19 785,87 |
237 | ФЕР 15-01-047-02 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см | 100 м2 поверхности облицовки | 26 609,06 |
238 | ФЕР 15-01-047-03 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 34 722,60 |
239 | ФЕР 15-01-047-04 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 17 709,28 |
240 | ФЕР 15-01-047-05 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 15 921,98 |
241 | ФЕР 15-01-047-06 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 25 582,94 |
242 | ФЕР 15-01-047-07 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 23 788,99 |
243 | ФЕР 15-01-047-08 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 12 692,40 |
244 | ФЕР 15-01-047-09 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 12 373,71 |
245 | ФЕР 15-01-047-10 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 21 394,66 |
246 | ФЕР 15-01-047-11 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 20 843,65 |
247 | ФЕР 15-01-047-12 | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | 100 м2 поверхности облицовки | 30 728,09 |
248 | ФЕР 15-01-047-13 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: с относом | 100 м2 поверхности облицовки | 56 412,60 |
249 | ФЕР 15-01-047-14 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 55 009,10 |
250 | ФЕР 15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 6 731,95 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
251 | ФЕР 15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 29 426,16 |
252 | ФЕР 15-01-048-01 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 46 986,66 |
253 | ФЕР 15-01-048-02 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 46 050,62 |
254 | ФЕР 15-01-048-03 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 49 987,42 |
255 | ФЕР 15-01-048-04 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 49 259,76 |
256 | ФЕР 15-01-048-05 | Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 69 870,11 |
257 | ФЕР 15-01-048-06 | Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 49 987,42 |
258 | ФЕР 15-01-048-07 | Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 49 259,76 |
259 | ФЕР 15-01-048-08 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 49 923,31 |
260 | ФЕР 15-01-048-09 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 49 003,72 |
261 | ФЕР 15-01-048-10 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 55 317,92 |
262 | ФЕР 15-01-048-11 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 54 568,33 |
263 | ФЕР 15-01-049-01 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями | 100 м2 облицовки стен | 4 751,87 |
264 | ФЕР 15-01-049-02 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: обтянутых винилискожей | 100 м2 облицовки стен | 7 393,60 |
265 | ФЕР 15-01-049-03 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком | 100 м2 облицовки стен | 17 712,79 |
266 | ФЕР 15-01-049-04 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 10 677,97 |
267 | ФЕР 15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 10 434,41 |
268 | ФЕР 15-01-050-02 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 11 285,36 |
269 | ФЕР 15-01-050-03 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 9 954,85 |
270 | ФЕР 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 11 481,71 |
271 | ФЕР 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 | 100 м2 облицовки | 615,96 |
272 | ФЕР 15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 338,27 |
273 | ФЕР 15-01-051-03 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2 | 100 м2 облицовки | 243,32 |
274 | ФЕР 15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 405,12 |
275 | ФЕР 15-01-053-01 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: без относа | 100 м2 | 43 226,91 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
276 | ФЕР 15-01-053-02 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: с относом до 15 см | 100 м2 | 40 308,16 |
277 | ФЕР 15-01-054-01 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых | 100 отверстий | 23,62 |
278 | ФЕР 15-01-060-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 52 550,68 |
279 | ФЕР 15-01-060-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 49 265,85 |
280 | ФЕР 15-01-061-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 55 396,68 |
281 | ФЕР 15-01-061-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 52 073,95 |
282 | ФЕР 15-01-062-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 30 845,37 |
283 | ФЕР 15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 27 560,51 |
284 | ФЕР 15-01-063-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 33 691,37 |
285 | ФЕР 15-01-063-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 30 405,17 |
286 | ФЕР 15-01-064-01 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе | 100 м2 поверхности облицовки | 22 730,62 |
287 | ФЕР 15-01-065-01 | Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 9 687,51 |
288 | ФЕР 15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 143,30 |
289 | ФЕР 15-01-070-02 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 166,11 |
290 | ФЕР 15-01-080-01 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм | 100 м2 | 24 886,34 |
291 | ФЕР 15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | 26 526,11 |
292 | ФЕР 15-01-080-03 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 120 мм | 100 м2 | 27 327,05 |
293 | ФЕР 15-01-080-04 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 150 мм | 100 м2 | 28 710,72 |
294 | ФЕР 15-01-080-05 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 200 мм | 100 м2 | 30 392,19 |
295 | ФЕР 15-01-081-01 | Утепление наружных стен зданий по системе»Шуба-Глимс» с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки | 1 м2 | 379,17 |
296 | ФЕР 15-01-090-01 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 5 541,22 |
297 | ФЕР 15-01-090-02 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 2 850,76 |
298 | ФЕР 15-01-090-03 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 6 245,56 |
299 | ФЕР 15-01-090-04 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 3 535,07 |
300 | ФЕР 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 713,34 |
Предыдущая страница сборника 02 | Следующая страница сборника 04 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2020 года открыть страницу
Источник