Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 12-01-020-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли |
Состав работ | |
01. Разгрузка и укладка листов металлочерепицы стопками высотой не более 1 м на строительной площадке на брусья толщиной 20 см с шагом до 0,5 м. 02. Контрольный обмер скатов с установлением плоскостности и их перпендикулярности по отношению к линиям конька и карнизов. 03. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки внахлест (100-150 мм) от карниза к коньку с закреплением контррейками толщиной 50 мм. 04. Устройство по контррейкам обрешетки под металлочерепицу из антисептированных до сок обрешетки 32х100 мм с шагом между ними 350 (400) мм, соответствующим шагу металлочерепицы. 05. Устройство дополнительных до сок обрешетки для закрепления разжелобков (внутренних ендов) и коньков. 06. Прибивка под конек полосы гидроизоляционного материала. 07. Установка разжелобков, внутренних элементов на стыках кровли с вертикальными поверхностями конструктивных элементов здания. 08. Гидроизоляция мест стыков кровли с вертикальными поверхностями силиконовыми герметиками. 09. Укладка рядовых л |
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
22063,35 | 1634,38 | 650,88 | 22,68 | 19778,09 | 173,87 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
101-9496 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | шт. | 0 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 22 063,35 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 12-01-020-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Расценки ФЕР-12 Кровли
Страница 2 из 2
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр развёрнутой стоимости и состава работ расценки, можно перейдя по ссылке в шифре или наименовании.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2020 года с дополнениями 1 — 3. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Страница 01 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-12 Кровли | ||||
101 | ФЕР 12-01-021-01 | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин | 100 м2 | 1 451,74 |
102 | ФЕР 12-01-022-01 | Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли | 100 м | 267,64 |
103 | ФЕР 12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 | 969,04 |
104 | ФЕР 12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности | 100 м2 | 1 365,15 |
105 | ФЕР 12-01-023-03 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля | 100 м2 | 1 801,26 |
106 | ФЕР 12-01-024-01 | Устройство кровли с применением мастики с 2-х слойным покрытием | м2 | 165,09 |
107 | ФЕР 12-01-025-01 | Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом | м2 | 64,44 |
108 | ФЕР 12-01-026-01 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле | 100 м2 | 10 223,15 |
109 | ФЕР 12-01-026-02 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: кровле средней сложности | 100 м2 | 11 618,03 |
110 | ФЕР 12-01-026-03 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: сложной кровле | 100 м2 | 12 191,25 |
111 | ФЕР 12-01-027-01 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: простой кровле | 100 м2 | 28 753,52 |
112 | ФЕР 12-01-027-02 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: кровле средней сложности | 100 м2 | 29 163,93 |
113 | ФЕР 12-01-027-03 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: сложной кровле | 100 м2 | 29 501,05 |
114 | ФЕР 12-01-028-01 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: металлического листа | 100 м2 | 5 075,05 |
115 | ФЕР 12-01-028-02 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | 100 м2 | 5 132,34 |
116 | ФЕР 12-01-028-03 | Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки | 100 м2 | 22,52 |
117 | ФЕР 12-01-029-01 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком | 100 м | 7 898,36 |
118 | ФЕР 12-01-029-02 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | 100 м | 5 975,92 |
119 | ФЕР 12-01-029-03 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02 | 100 м | 462,55 |
120 | ФЕР 12-01-030-01 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию | 10 м2 | 921,97 |
121 | ФЕР 12-01-031-01 | Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию | 10 м2 | 723,09 |
122 | ФЕР 12-01-032-01 | Монтаж снегозадержателя: уголкового | 100 м | 40,75 |
123 | ФЕР 12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м | 55,91 |
124 | ФЕР 12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 368,49 |
125 | ФЕР 12-01-033-02 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | 100 м2 | 446,15 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
126 | ФЕР 12-01-033-03 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной | 100 м2 | 542,31 |
127 | ФЕР 12-01-034-01 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 3 123,14 |
128 | ФЕР 12-01-034-02 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | 100 м2 | 601,24 |
129 | ФЕР 12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 1,15 |
130 | ФЕР 12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1,73 |
131 | ФЕР 12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 8,95 |
132 | ФЕР 12-01-036-01 | Установка водосточной системы из ПВХ: желобов | 100 м | 24 343,00 |
133 | ФЕР 12-01-036-02 | Установка водосточной системы из ПВХ: труб | 100 м | 8 871,63 |
134 | ФЕР 12-01-037-01 | Устройство гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов: на битумной мастике | 100 м2 | 1 413,45 |
135 | ФЕР 12-01-037-02 | Устройство гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов: вертикальной на битумной мастике с устройством защитного слоя из асбестоцементных листов | 100 м2 | 4 898,99 |
136 | ФЕР 12-01-037-03 | Устройство гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов: горизонтальной с наплавляемым материалом в нижнем слое | 100 м2 | 9 317,01 |
137 | ФЕР 12-01-037-04 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 4 358,12 |
138 | ФЕР 12-01-038-01 | Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы: разжелобков (ендов) | 100 м | 23 054,11 |
139 | ФЕР 12-01-038-02 | Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы: скатов | 100 м | 2 460,04 |
140 | ФЕР 12-01-038-03 | Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы: ребра | 100 м | 289 747,15 |
141 | ФЕР 12-01-038-04 | Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы: конька | 100 м | 17 112,57 |
142 | ФЕР 12-01-038-05 | Устройство с покрытием из цементно-песчаной черепицы: карнизного свеса кровли | 100 м | 17 886,70 |
143 | ФЕР 12-01-038-06 | Устройство с покрытием из цементно-песчаной черепицы: фронтонного свеса кровли | 100 м | 796,90 |
144 | ФЕР 12-01-038-07 | Устройство примыканий к трубе и стенам на кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы | 100 м | 5 105,15 |
145 | ФЕР 12-01-038-08 | Устройство пароизоляции из пленки для кровли из цементно-песчаной черепицы | 100 м2 | 679,80 |
146 | ФЕР 12-01-039-01 | Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального оцинкованного профиля | 100 м2 | 12 905,82 |
147 | ФЕР 12-01-040-01 | Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в один слой | 100 м2 | 529,09 |
148 | ФЕР 12-01-040-02 | Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-040-01 | 100 м2 | 192,51 |
149 | ФЕР 12-01-040-03 | Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в один слой в местах примыканий и на стенах, парапетах, трубах, шахтах и т.п. | 100 м2 | 600,85 |
150 | ФЕР 12-01-040-04 | Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-040-03 | 100 м2 | 227,39 |
Страница 01 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Источник