ФЕР 08-02-002-03
Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 08-02-002-03
Наименование | Единица измерения |
Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
Состав работ | |
01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок. 02. Кладка конструкций из кирпича. |
В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2014 года с дополнениями 1. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива, который рассчитан по ГЭСН редакции 2020 года
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
12332,35 | 1451,55 | 364,69 | 55,49 | 10516,11 | 170,17 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 12 332,35 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 08-02-002-03
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Источник
Расценки ФЕР-08 Конструкции из кирпича и блоков
Страница 1 из 3
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Что бы посмотреть состав работ и стоимость затрат на работу, нужно открыть ссылку в шифре или наименовании расценки.
Для составления сметы на на строительство дома или его отделку, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Следующая страница сборника 02 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-08 Конструкции из кирпича и блоков | ||||
1 | ФЕР 08-01-001-01 | Устройство фундаментов: ленточных | 1 м3 кладки | 467,50 |
2 | ФЕР 08-01-001-02 | Устройство фундаментов: столбовых | 1 м3 кладки | 470,61 |
3 | ФЕР 08-01-001-03 | Устройство фундаментов: массивов шириной более 2 м | 1 м3 кладки | 432,15 |
4 | ФЕР 08-01-001-04 | Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 461,84 |
5 | ФЕР 08-01-001-05 | Кладка стен без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 449,97 |
6 | ФЕР 08-01-001-06 | Кладка стен с облицовкой кирпичом: только проемов при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 486,60 |
7 | ФЕР 08-01-001-07 | Кладка стен с облицовкой кирпичом: только проемов при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 475,23 |
8 | ФЕР 08-01-001-08 | Кладка стен с облицовкой кирпичом: с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 558,05 |
9 | ФЕР 08-01-001-09 | Кладка стен с облицовкой кирпичом: с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 546,00 |
10 | ФЕР 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 126,72 |
11 | ФЕР 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 248,74 |
12 | ФЕР 08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 300,60 |
13 | ФЕР 08-01-003-01 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 1 934,23 |
14 | ФЕР 08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2 808,55 |
15 | ФЕР 08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 4 257,72 |
16 | ФЕР 08-01-003-04 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 2 378,93 |
17 | ФЕР 08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 3 490,01 |
18 | ФЕР 08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 08-01-003-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1 773,54 |
19 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1 176,02 |
20 | ФЕР 08-01-003-08 | Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором | 100 м2 изолируемой поверхности | 2 431,88 |
21 | ФЕР 08-01-004-01 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 м3 изолирующего слоя | 217,01 |
22 | ФЕР 08-01-005-01 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа «АкваНАСТ»: толщиной слоя 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 11 831,79 |
23 | ФЕР 08-01-005-02 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа «АкваНАСТ»: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой | 100 м2 изолируемой поверхности | 18 721,66 |
24 | ФЕР 08-01-005-03 | При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к нормам 08-01-005-01, 08-01-005-02 | 100 м2 изолируемой поверхности | 2 985,89 |
25 | ФЕР 08-01-006-01 | Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа «АкваНАСТ-ГШ» толщиной слоя 10 мм | 100 м2 поверхности | 12 133,63 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
26 | ФЕР 08-01-006-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к норме 08-01-006-01 | 100 м2 поверхности | 5 691,65 |
27 | ФЕР 08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 890,84 |
28 | ФЕР 08-02-001-02 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 885,36 |
29 | ФЕР 08-02-001-03 | Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 911,94 |
30 | ФЕР 08-02-001-04 | Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 906,39 |
31 | ФЕР 08-02-001-05 | Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 925,94 |
32 | ФЕР 08-02-001-06 | Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 920,32 |
33 | ФЕР 08-02-001-07 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 893,37 |
34 | ФЕР 08-02-001-08 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 887,72 |
35 | ФЕР 08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 913,25 |
36 | ФЕР 08-02-001-10 | Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 910,93 |
37 | ФЕР 08-02-001-11 | Заполнение каркасов: при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 901,65 |
38 | ФЕР 08-02-002-01 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 7 389,00 |
39 | ФЕР 08-02-002-02 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 7 081,17 |
40 | ФЕР 08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 12 332,35 |
41 | ФЕР 08-02-002-04 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 12 037,98 |
42 | ФЕР 08-02-002-05 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 11 643,38 |
43 | ФЕР 08-02-002-06 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 11 354,13 |
44 | ФЕР 08-02-003-01 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1 018,02 |
45 | ФЕР 08-02-003-02 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 1 008,17 |
46 | ФЕР 08-02-003-03 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 933,48 |
47 | ФЕР 08-02-003-04 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 924,29 |
48 | ФЕР 08-02-003-05 | Кладка из кирпича: столбов круглых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1 151,60 |
49 | ФЕР 08-02-003-06 | Кладка из кирпича: столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 1 141,57 |
50 | ФЕР 08-02-003-07 | Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м | 1 м3 кладки | 1 067,88 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
51 | ФЕР 08-02-003-08 | Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м | 1 м3 кладки | 1 057,71 |
52 | ФЕР 08-02-003-09 | Кладка из кирпича: сводов и арок над проездами и проемами | 1 м3 кладки | 1 102,62 |
53 | ФЕР 08-02-004-01 | Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича | 100 м2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия | 15 834,16 |
54 | ФЕР 08-02-005-01 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 902,29 |
55 | ФЕР 08-02-005-02 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 896,69 |
56 | ФЕР 08-02-005-03 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 918,15 |
57 | ФЕР 08-02-005-04 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 912,68 |
58 | ФЕР 08-02-006-01 | Расшивка швов кладки: из кирпича | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 210,68 |
59 | ФЕР 08-02-006-02 | Расшивка швов кладки: из керамических и мелкоблочных камней | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 134,68 |
60 | ФЕР 08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 7 752,91 |
61 | ФЕР 08-02-007-02 | Крепление сводов стальными затяжками | 1 т металлических изделий | 11 751,26 |
62 | ФЕР 08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 12 662,53 |
63 | ФЕР 08-02-008-01 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 615,04 |
64 | ФЕР 08-02-008-02 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 608,70 |
65 | ФЕР 08-02-008-03 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 629,49 |
66 | ФЕР 08-02-008-04 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 623,02 |
67 | ФЕР 08-02-008-05 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: сложных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 649,40 |
68 | ФЕР 08-02-008-06 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: сложных при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 642,85 |
69 | ФЕР 08-02-009-01 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: армированных при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 8 592,46 |
70 | ФЕР 08-02-009-02 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: армированных при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 8 297,49 |
71 | ФЕР 08-02-009-03 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: неармированных при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 7 888,69 |
72 | ФЕР 08-02-009-04 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: неармированных при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 7 644,84 |
73 | ФЕР 08-02-010-01 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 960,49 |
74 | ФЕР 08-02-010-02 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 952,53 |
75 | ФЕР 08-02-010-03 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 939,20 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
76 | ФЕР 08-02-010-04 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 932,03 |
77 | ФЕР 08-02-010-05 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 925,10 |
78 | ФЕР 08-02-010-06 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 917,41 |
79 | ФЕР 08-02-010-07 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 752,68 |
80 | ФЕР 08-02-010-08 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 745,67 |
81 | ФЕР 08-02-010-09 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 736,14 |
82 | ФЕР 08-02-010-10 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 727,49 |
83 | ФЕР 08-02-010-11 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 712,40 |
84 | ФЕР 08-02-010-12 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 705,65 |
85 | ФЕР 08-02-010-13 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 714,94 |
86 | ФЕР 08-02-010-14 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 708,02 |
87 | ФЕР 08-02-010-15 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 689,64 |
88 | ФЕР 08-02-010-16 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 680,22 |
89 | ФЕР 08-02-010-17 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 671,84 |
90 | ФЕР 08-02-010-18 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 664,23 |
91 | ФЕР 08-02-010-19 | Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1 005,40 |
92 | ФЕР 08-02-010-20 | Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 997,34 |
93 | ФЕР 08-02-010-21 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 953,23 |
94 | ФЕР 08-02-010-22 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 945,27 |
95 | ФЕР 08-02-010-23 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 933,98 |
96 | ФЕР 08-02-010-24 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 926,81 |
97 | ФЕР 08-02-010-25 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 919,63 |
98 | ФЕР 08-02-010-26 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 911,94 |
99 | ФЕР 08-02-010-27 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 998,83 |
100 | ФЕР 08-02-010-28 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 989,83 |
Следующая страница сборника 02 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2014 года открыть страницу
Источник