ГЭСН 07-04-005-01
Установка стеновых панелей: наружных
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 07-04-005-01
Наименование | Единица измерения |
Установка стеновых панелей: наружных | 100 м2 сборных конструкций |
Состав работ | |
01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Заливка швов. |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,2 | чел.-ч | 62,01 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 10,47 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 62,01 | |
Оплата труда рабочих = 62,01 x 8,74 | Руб. | 541,97 | |
Оплата труда машинистов = 209,87 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 209,87 |
Спуск и подъём на перевал Кату-Ярык советы.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.-ч | 10,47 | 695,83 | 7 285,34 |
2 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш.-ч | 11,9 | 8,1 | 96,39 |
3 | 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 1,71 | 119,36 | 204,11 |
4 | 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 1,71 | 28,65 | 48,99 |
Итого | Руб. | 7 634,83 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,01 | 9424 | 94,24 |
2 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 | 10045 | 200,90 |
3 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,16 | 519,8 | 83,17 |
4 | 403-9021 | Конструкции сборные железобетонные м2 | м2 | 100 | 0 | 0,00 |
Итого | Руб. | 378,31 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 8 013,14 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 8 555,10 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 07-04-005-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Источник
Сборник ГЭСН-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Страница 5 из 7
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Просмотр состава работ и списка ресурсов норматива, осуществляется щелчком по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделку или строительство дома, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 04 | Следующая страница сборника 06 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные | ||||
401 | ГЭСН 07-04-001-02 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах сухих | 100 м3 сборных конструкций | 13 533 |
402 | ГЭСН 07-04-001-03 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах мокрых | 100 м3 сборных конструкций | 21 715 |
403 | ГЭСН 07-04-001-04 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах сухих | 100 м3 сборных конструкций | 20 912 |
404 | ГЭСН 07-04-001-05 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах мокрых | 100 м3 сборных конструкций | 17 844 |
405 | ГЭСН 07-04-001-06 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах сухих | 100 м3 сборных конструкций | 11 755 |
406 | ГЭСН 07-04-001-07 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах мокрых | 100 м3 сборных конструкций | 16 900 |
407 | ГЭСН 07-04-001-08 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах сухих | 100 м3 сборных конструкций | 13 176 |
408 | ГЭСН 07-04-001-09 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения: с подвалами | 100 м3 сборных конструкций | 12 736 |
409 | ГЭСН 07-04-001-10 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения: с полуподвалами | 100 м3 сборных конструкций | 18 052 |
410 | ГЭСН 07-04-002-01 | Сборка и установка колонн при массе блока: 50-65 т | 100 м3 сборных конструкций | 66 356 |
411 | ГЭСН 07-04-002-02 | Сборка и установка колонн при массе блока: 80-120 т | 100 м3 сборных конструкций | 73 197 |
412 | ГЭСН 07-04-002-03 | Сборка и установка колонн при массе блока: 125-150 т | 100 м3 сборных конструкций | 73 975 |
413 | ГЭСН 07-04-002-04 | Сборка и установка колонн при массе блока: 155-175 т | 100 м3 сборных конструкций | 82 715 |
414 | ГЭСН 07-04-002-05 | Сборка и установка колонн при массе блока: более 175 т | 100 м3 сборных конструкций | 73 090 |
415 | ГЭСН 07-04-003-01 | Установка ригелей массой: до 20 т | 100 м3 сборных конструкций | 39 265 |
416 | ГЭСН 07-04-003-02 | Установка ригелей массой: более 20 т | 100 м3 сборных конструкций | 32 432 |
417 | ГЭСН 07-04-003-03 | Установка: балок массой до 7 т | 100 м3 сборных конструкций | 26 134 |
418 | ГЭСН 07-04-003-04 | Установка: распорок до 8 т | 100 м3 сборных конструкций | 59 379 |
419 | ГЭСН 07-04-004-01 | Укладка плит: перекрытий | 100 м3 сборных конструкций | 14 131 |
420 | ГЭСН 07-04-004-02 | Укладка плит: покрытий | 100 м3 сборных конструкций | 26 163 |
421 | ГЭСН 07-04-005-01 | Установка стеновых панелей: наружных | 100 м2 сборных конструкций | 8 555 |
422 | ГЭСН 07-04-005-02 | Установка стеновых панелей: внутренних | 100 м2 сборных конструкций | 15 210 |
423 | ГЭСН 07-04-006-01 | Сборка и установка лестниц | 100 м3 сборных конструкций | 87 389 |
424 | ГЭСН 07-04-007-01 | Установка бункеров: одиночных из двух панелей с двумя вставками | 100 м3 сборных конструкций | 71 367 |
425 | ГЭСН 07-04-007-02 | Установка бункеров: спаренных из двух панелей | 100 м3 сборных конструкций | 69 634 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
426 | ГЭСН 07-04-008-01 | Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий) | 100 м3 сборных конструкций | 28 193 |
427 | ГЭСН 07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 3 168 |
428 | ГЭСН 07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 4 433 |
429 | ГЭСН 07-05-001-03 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 7 123 |
430 | ГЭСН 07-05-001-04 | Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 10 401 |
431 | ГЭСН 07-05-004-01 | Установка колонн в стаканы фундаментов массой: до 2 т | 100 шт. сборных конструкций | 14 166 |
432 | ГЭСН 07-05-004-02 | Установка колонн в стаканы фундаментов массой: до 3 т | 100 шт. сборных конструкций | 17 469 |
433 | ГЭСН 07-05-004-03 | Установка колонн в стаканы фундаментов массой: до 4 т | 100 шт. сборных конструкций | 20 144 |
434 | ГЭСН 07-05-004-04 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой: до 2 т | 100 шт. сборных конструкций | 21 791 |
435 | ГЭСН 07-05-004-05 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой: до 3 т | 100 шт. сборных конструкций | 25 435 |
436 | ГЭСН 07-05-004-06 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой: до 4 т | 100 шт. сборных конструкций | 27 412 |
437 | ГЭСН 07-05-004-07 | Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой: до 3 т | 100 шт. сборных конструкций | 26 799 |
438 | ГЭСН 07-05-004-08 | Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой: до 4 т | 100 шт. сборных конструкций | 32 793 |
439 | ГЭСН 07-05-007-01 | Укладка балок ростверка массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 6 341 |
440 | ГЭСН 07-05-007-02 | Укладка балок ростверка массой: до 3 т | 100 шт. сборных конструкций | 11 005 |
441 | ГЭСН 07-05-007-03 | Укладка балок перекрытий массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 4 440 |
442 | ГЭСН 07-05-007-04 | Укладка балок перекрытий массой: до 3 т | 100 шт. сборных конструкций | 6 495 |
443 | ГЭСН 07-05-007-05 | Укладка ригелей массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 5 765 |
444 | ГЭСН 07-05-007-06 | Укладка ригелей массой: до 2 т | 100 шт. сборных конструкций | 8 609 |
445 | ГЭСН 07-05-007-07 | Укладка ригелей массой: до 3 т | 100 шт. сборных конструкций | 31 354 |
446 | ГЭСН 07-05-007-08 | Укладка ригелей массой: до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 64 401 |
447 | ГЭСН 07-05-007-09 | Укладка ригелей массой: до 6 т | 100 шт. сборных конструкций | 66 912 |
448 | ГЭСН 07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 1 068 |
449 | ГЭСН 07-05-011-01 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 6 023 |
450 | ГЭСН 07-05-011-02 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 10 115 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
451 | ГЭСН 07-05-011-03 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 12 147 |
452 | ГЭСН 07-05-011-04 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 25 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 15 264 |
453 | ГЭСН 07-05-011-05 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 7 543 |
454 | ГЭСН 07-05-011-06 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 12 260 |
455 | ГЭСН 07-05-011-07 | Установка панелей ребристых площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 4 104 |
456 | ГЭСН 07-05-011-08 | Установка панелей ребристых площадью: до 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 4 872 |
457 | ГЭСН 07-05-011-09 | Установка панелей ребристых площадью: до 15 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 6 076 |
458 | ГЭСН 07-05-011-10 | Установка панелей типа «ТТ» площадью: до 25 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 20 288 |
459 | ГЭСН 07-05-011-11 | Установка панелей типа «ТТ» площадью: до 30 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 23 998 |
460 | ГЭСН 07-05-011-12 | Установка панелей типа «ТТ» площадью: до 40 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 31 815 |
461 | ГЭСН 07-05-014-01 | Установка площадок массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 6 368 |
462 | ГЭСН 07-05-014-02 | Установка площадок массой: более 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 9 085 |
463 | ГЭСН 07-05-014-03 | Установка маршей: без сварки массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 8 626 |
464 | ГЭСН 07-05-014-04 | Установка маршей: без сварки массой более 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 8 449 |
465 | ГЭСН 07-05-014-05 | Установка маршей: со сваркой массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 10 386 |
466 | ГЭСН 07-05-014-06 | Установка маршей-площадок массой более 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 15 048 |
467 | ГЭСН 07-05-015-01 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких | 100 м ступеней | 1 332 |
468 | ГЭСН 07-05-015-02 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: с мозаичным покрытием | 100 м ступеней | 1 463 |
469 | ГЭСН 07-05-016-01 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердо лиственных пород | 100 м ограждения | 18 224 |
470 | ГЭСН 07-05-016-02 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород | 100 м ограждения | 17 745 |
471 | ГЭСН 07-05-016-03 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида | 100 м ограждения | 16 917 |
472 | ГЭСН 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения | 16 738 |
473 | ГЭСН 07-05-021-01 | Установка цокольных блоков массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 6 042 |
474 | ГЭСН 07-05-021-02 | Установка цокольных блоков массой: до 2,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 8 455 |
475 | ГЭСН 07-05-021-03 | Установка цокольных блоков массой: более 2,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 10 869 |
Спуск и подъём на перевал Кату-Ярык советы.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
476 | ГЭСН 07-05-021-04 | Установка блоков наружных стен массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 7 237 |
477 | ГЭСН 07-05-021-05 | Установка блоков наружных стен массой: до 2,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 9 905 |
478 | ГЭСН 07-05-021-06 | Установка блоков наружных стен массой: более 2,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 11 548 |
479 | ГЭСН 07-05-021-07 | Установка блоков внутренних стен массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 6 628 |
480 | ГЭСН 07-05-021-08 | Установка блоков внутренних стен массой: до 2,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 9 633 |
481 | ГЭСН 07-05-021-09 | Установка блоков внутренних стен массой: более 2,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 11 420 |
482 | ГЭСН 07-05-021-10 | Установка парапетных блоков массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 8 277 |
483 | ГЭСН 07-05-021-11 | Установка парапетных блоков массой: до 2,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 9 148 |
484 | ГЭСН 07-05-021-12 | Установка парапетных блоков массой: более 2,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 13 962 |
485 | ГЭСН 07-05-021-13 | Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 6 091 |
486 | ГЭСН 07-05-022-01 | Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 12 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 16 972 |
487 | ГЭСН 07-05-022-02 | Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 20 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 23 411 |
488 | ГЭСН 07-05-022-03 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 30 594 |
489 | ГЭСН 07-05-022-04 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 36 711 |
490 | ГЭСН 07-05-022-05 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 25 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 61 350 |
491 | ГЭСН 07-05-022-06 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 10 219 |
492 | ГЭСН 07-05-022-07 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 16 304 |
493 | ГЭСН 07-05-022-08 | Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 15 535 |
494 | ГЭСН 07-05-022-09 | Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 24 375 |
495 | ГЭСН 07-05-022-10 | Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 33 027 |
496 | ГЭСН 07-05-023-01 | Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 6 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 9 106 |
497 | ГЭСН 07-05-023-02 | Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 11 309 |
498 | ГЭСН 07-05-023-03 | Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 15 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 13 187 |
499 | ГЭСН 07-05-023-04 | Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 25 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 15 407 |
500 | ГЭСН 07-05-023-05 | Установка диафрагм жесткости высотой: до 3,6 м, площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 62 162 |
Предыдущая страница сборника 04 | Следующая страница сборника 06 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу
Источник