Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 10-01-027-12
Наименование | Единица измерения |
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов |
Состав работ | |
01. Установка блоков. 02. Конопатка коробок. 03. Установка подоконных досок, наличников. 04. Установка накладных приборов. |
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
47098,88 | 1551,81 | 366,2 | 0 | 45180,87 | 173 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
101-9411 | Скобяные изделия | компл. | 0 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 47 098,88 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 10-01-027-12
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Монтаж деревянных оконных блоков расценка
Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
Автор: анастасия герасимова. Добрый день! Подскажите пожалуйста какую лучше взять расценку на установку оконных блоков, есть ангар — стены из сэндвич панелей, оконный блок — рама деревянная, размер 6*1,2
Автор: екатерина. Какую расценку взять на работу: Монтаж деревянных оконных блоков с одинарным остеклением в стенах из профлиста?
Автор: Кирилл. Доброе утро. Подскажите пожалуйста расценку на остекление глухого блока (по типу стеклопакета) деревянного. Состав работ: ТЕРр56-1-1 — демонтаж старых блоков ТЕРр56-5-2 — ПРИМ. Изготовление глухих рам . — остекление. ТЕР10-01-027-01 — установка блоков в проемы ( Без стоимости готовых блоков) ТЕР15-04-025-05 .
Автор: Анастасия. Здравствуйте, помогите определиться с расценкой! оконные блоки покасило, их установили на место, засиликонили, запенили, затем чтоб больше таких случаев не было прикрепили жесть на саморезы (рисунок .
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
По проекту реставрации предполагается произвести замену деревянных оконных блоков, с изготовлением по сохранившемуся аналогу. Остекчение перететов — стеклопакеты. Сметно-нормативная база — ССН-1984. Каким образом рассчитать .
Автор: Александр. 10-01-028-02 «Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема до 10 м2″ (ПРИМ.)
По какой расценке рассчитать установку деревянных дверных блоков в кирпичной перегородке — 10-01-039-01 «Установка блоков в каменных . . табл. 10-01 -039 «Установка блоков«. При установке деревянного дверного блока в кирпичную стену или кирпичную перегородку крепление осуществляется .
Автор: Наталья. Подскажите пожалуйста почему из расценок на установку оконных блоков из ПВХ профилей производится вычитание оконных блоков из поливинилхлоридных профилей ОПРСП и производится замена на оконные блоки пластиковые по прайс листам, которые значительно дешевле.Почему .
. пожалуйста, какую применить расценку для двойного остекления оконного блока деревянного, правильно ли я взяла расценку Е15-05-001-01; и правильно ли взяла расценку при покраске оконных блоков деревянных эмалью Е62-4-1;
Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
Источник
Расценки ФЕР-10 Деревянные конструкции
Страница 2 из 5
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Что бы посмотреть состав работ и стоимость затрат на работу, нужно открыть ссылку в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-10 Деревянные конструкции | ||||
101 | ФЕР 10-01-032-04 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: раздельные, площадь проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 39 848,46 |
102 | ФЕР 10-01-033-01 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 1 м | 100 м2 проемов | 7 848,85 |
103 | ФЕР 10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 4 216,15 |
104 | ФЕР 10-01-033-03 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м | 100 м2 проемов | 2 886,84 |
105 | ФЕР 10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 168 403,62 |
106 | ФЕР 10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 145 570,95 |
107 | ФЕР 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 308 152,31 |
108 | ФЕР 10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 303 715,55 |
109 | ФЕР 10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 304 273,43 |
110 | ФЕР 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 251 529,16 |
111 | ФЕР 10-01-034-07 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 449 481,72 |
112 | ФЕР 10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 218 773,47 |
113 | ФЕР 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 4 187,28 |
114 | ФЕР 10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 п.м | 3 434,58 |
115 | ФЕР 10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 6 487,61 |
116 | ФЕР 10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п.м | 392,15 |
117 | ФЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 25 573,82 |
118 | ФЕР 10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 24 381,53 |
119 | ФЕР 10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 25 379,25 |
120 | ФЕР 10-01-039-04 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 24 282,65 |
121 | ФЕР 10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 53 417,55 |
122 | ФЕР 10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 | 100 м2 проемов | 35 386,83 |
123 | ФЕР 10-01-040-02 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 31 705,21 |
124 | ФЕР 10-01-041-01 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 47 302,12 |
125 | ФЕР 10-01-041-02 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 45 848,40 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
126 | ФЕР 10-01-041-03 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 50 089,68 |
127 | ФЕР 10-01-041-04 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 47 943,15 |
128 | ФЕР 10-01-042-01 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 50 642,11 |
129 | ФЕР 10-01-042-02 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 47 658,26 |
130 | ФЕР 10-01-042-03 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 51 838,73 |
131 | ФЕР 10-01-042-04 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 48 722,96 |
132 | ФЕР 10-01-043-01 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | 100 м2 проемов | 15 133,11 |
133 | ФЕР 10-01-043-02 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью более 2 м2 | 100 м2 проемов | 10 379,99 |
134 | ФЕР 10-01-043-03 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 проемов | 14 787,77 |
135 | ФЕР 10-01-043-04 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью более 3 м2 | 100 м2 проемов | 10 758,35 |
136 | ФЕР 10-01-043-05 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | 100 м2 проемов | 11 731,31 |
137 | ФЕР 10-01-043-06 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м2 | 100 м2 проемов | 7 978,90 |
138 | ФЕР 10-01-043-07 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 проемов | 11 318,16 |
139 | ФЕР 10-01-043-08 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м2 | 100 м2 проемов | 8 267,44 |
140 | ФЕР 10-01-044-01 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по войлоку с двух сторон | 100 м2 проемов | 15 881,72 |
141 | ФЕР 10-01-044-02 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны | 100 м2 проемов | 10 559,53 |
142 | ФЕР 10-01-044-03 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по асбесту с двух сторон | 100 м2 проемов | 15 134,72 |
143 | ФЕР 10-01-044-04 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по асбесту с одной стороны | 100 м2 проемов | 10 065,47 |
144 | ФЕР 10-01-044-05 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон | 100 м2 проемов | 11 032,70 |
145 | ФЕР 10-01-044-06 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 7 341,14 |
146 | ФЕР 10-01-044-07 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по войлоку с двух сторон | 100 м2 проемов | 17 952,14 |
147 | ФЕР 10-01-044-08 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны | 100 м2 проемов | 11 965,44 |
148 | ФЕР 10-01-044-09 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по асбесту с двух сторон | 100 м2 проемов | 17 216,65 |
149 | ФЕР 10-01-044-10 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по асбесту с одной стороны | 100 м2 проемов | 11 466,44 |
150 | ФЕР 10-01-044-11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон | 100 м2 проемов | 13 110,52 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
151 | ФЕР 10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 8 743,48 |
152 | ФЕР 10-01-045-01 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 529,50 |
153 | ФЕР 10-01-045-02 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 358,56 |
154 | ФЕР 10-01-045-03 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 444,08 |
155 | ФЕР 10-01-045-04 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 299,70 |
156 | ФЕР 10-01-046-01 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м2 полотен и проемов | 65 152,72 |
157 | ФЕР 10-01-046-02 | Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками | 100 м2 полотен и проемов | 47 022,81 |
158 | ФЕР 10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 169 087,21 |
159 | ФЕР 10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 162 401,50 |
160 | ФЕР 10-01-047-03 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах | 100 м2 проемов | 187 781,57 |
161 | ФЕР 10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 159 817,05 |
162 | ФЕР 10-01-047-05 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 157 351,22 |
163 | ФЕР 10-01-052-01 | Устройство: внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 496,49 |
164 | ФЕР 10-01-052-02 | Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 442,77 |
165 | ФЕР 10-01-052-03 | Устройство: крылец | 1 м2 горизонтальной проекции | 394,50 |
166 | ФЕР 10-01-052-04 | Устройство: козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 110,62 |
167 | ФЕР 10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | 1 м3 | 2 855,67 |
168 | ФЕР 10-01-057-01 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 деталей | 25 358,20 |
169 | ФЕР 10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 22 600,89 |
170 | ФЕР 10-01-058-01 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт. блоков | 211,82 |
171 | ФЕР 10-01-058-02 | Установка дверных блоков: антресольных | 10 шт. блоков | 114,89 |
172 | ФЕР 10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 2 505,44 |
173 | ФЕР 10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 516,04 |
174 | ФЕР 10-01-064-01 | Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м | 100 м3 древесины в конструкции | 156 002,62 |
175 | ФЕР 10-01-064-02 | Устройство эстакад: на сваях, высота более 3 м | 100 м3 древесины в конструкции | 129 502,51 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
176 | ФЕР 10-01-064-03 | Устройство эстакад: на лежнях, высота 1 м | 100 м3 древесины в конструкции | 167 333,74 |
177 | ФЕР 10-01-064-04 | Устройство эстакад: на лежнях, высота 2 м | 100 м3 древесины в конструкции | 156 299,93 |
178 | ФЕР 10-01-064-05 | Устройство эстакад: на лежнях, высота 3 м и более | 100 м3 древесины в конструкции | 135 643,23 |
179 | ФЕР 10-01-065-01 | Ограждение деревянных эстакад | 100 м ограждения | 4 520,55 |
180 | ФЕР 10-01-066-01 | Устройство моторных будок | 100 м2 площади застройки | 91 118,21 |
181 | ФЕР 10-01-070-01 | Устройство заборов (с установкой столбов): глухих | 100 м2 забора | 9 690,87 |
182 | ФЕР 10-01-070-02 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 забора | 6 170,21 |
183 | ФЕР 10-01-070-03 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 забора | 6 129,04 |
184 | ФЕР 10-01-070-04 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 забора | 6 669,97 |
185 | ФЕР 10-01-070-05 | Устройство заборов (при установленных столбах): глухих | 100 м2 забора | 7 980,01 |
186 | ФЕР 10-01-070-06 | Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 забора | 4 805,18 |
187 | ФЕР 10-01-070-07 | Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 забора | 4 919,34 |
188 | ФЕР 10-01-070-08 | Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 забора | 5 375,43 |
189 | ФЕР 10-01-071-01 | Устройство калиток (с установкой столбов): глухих | 100 м2 калиток | 16 521,42 |
190 | ФЕР 10-01-071-02 | Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 калиток | 16 159,33 |
191 | ФЕР 10-01-071-03 | Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 калиток | 15 845,32 |
192 | ФЕР 10-01-071-04 | Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 калиток | 14 357,50 |
193 | ФЕР 10-01-071-05 | Устройство калиток (при установленных столбах): глухих | 100 м2 калиток | 11 353,03 |
194 | ФЕР 10-01-071-06 | Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 калиток | 11 961,85 |
195 | ФЕР 10-01-071-07 | Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 калиток | 11 291,62 |
196 | ФЕР 10-01-071-08 | Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 калиток | 10 093,87 |
197 | ФЕР 10-01-072-01 | Устройство ворот (с установкой столбов): глухих | 100 м2 ворот | 13 352,62 |
198 | ФЕР 10-01-072-02 | Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 ворот | 14 152,09 |
199 | ФЕР 10-01-072-03 | Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 ворот | 13 374,56 |
200 | ФЕР 10-01-072-04 | Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 ворот | 14 275,45 |
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2014 года открыть страницу
Источник