Монтаж блок хаус прайс
Стоимость строительных и отделочных работ:
В прайс — листе мы приводим стоимость основных видов работ по отделке и строительству деревянных домов. Используя новые технологии строительства, профессиональный инструмент, а главное обговаривая на момент составления сметы все возможные нюансы проведения работ мы стараемся сделать цены максимально доступными для наших Заказчиков и фиксированными на весь срок проведения работ.
Наименование | Ед. изм. | Единичная расценка (руб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультационные услуги и замеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд инженера на обмер (до 60 км. от МКАД) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд инженера на обмер (от 60 до 100 км. от МКАД)) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтажные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж кровельного рулонного покрытия (рубероид насухо) | кв.м. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж кровельного покрытия листового ( металлочерепица, гофролист, шифер, ондулин) | кв.м. | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж стропильной конструкции | кв.м. | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж вагонки без сохранения | кв.м. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж вагонки с сохранением | кв.м. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж половой доски ( на саморезах) | кв.м. | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж половой доски (на гвоздях) | кв.м. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж винтовой сваи дл. 2,5 м. | шт. | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подрезка винтовой сваи и бетонирование | шт. | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка грунта вручную | куб.м. | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство ленточного фундамента сечением 300х600 | пог.м. | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром до 220 мм | куб.м. | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром более 220 мм | куб.м. | 4500+ работа крана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка сруба из бруса | куб.м. | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка сруба из клееного бруса | куб.м. | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж балок перекрытия сечением 100х150 | кв.м. | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж стропил с зарезкой опорной подошвы | шт. | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство чернового пола сплошного монтаж снизу балки | кв.м. | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство чернового пола из доски шаг 200 мм монтаж снизу балки | кв.м. | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж контробрешетки из бруска 50х50 | кв.м. | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж обрешетки из доски 25х100 с шагом 350 мм | кв.м. | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антисептирование пиломатериала в 1 слой | кв.м. | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж металлочерепицы и комплектующих | кв.м. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж ондулина / гофролиста/шифера | кв.м. | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж натуральной черепицы и комплектующих | кв.м. | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж гибкой черепицы и комплектующих | кв.м. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формирование ендовы/хребта | пог.м. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделочные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утепление и изоляция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж гидро/пароизоляционной пленки | кв.м. | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проклейка швов пароизоляционной пленки скотчем | пог.м. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ. 50 мм | кв.м. | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ 100 мм | кв.м. | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герметизация примыканий балки пеной | узел | 50 | Отделка вагонкой /аналогичными панелями/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж вагонки по стенам | кв.м. | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж вагонки по потолку | кв.м. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удорожание за отделку вагонкой ендов/хребтов | пог.м. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж сайдинга | кв.м. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж фиброцементного сайдинга Кедрал/Ничиха | кв.м. | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж вагонки из кедра/ лиственницы/ангарской сосны | кв.м. | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж имитации бруса/вагонки штиль | кв.м. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж блок-хауса | кв.м. | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 630 мм | кв.м. | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 450 мм под сайдинг | кв.м. | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж софита | пог.м. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж фризовой полосы | пог.м. | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кв.м. | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж вагонки из осины/липы/абаша | кв.м. | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж полоков | пог.м. | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшив свесов вагонкой | пог.м. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска свесов в 2 слоя с предварительной грунтовкой | кв.м. | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж софитной доски шириной до 700 мм | пог.м. | 500 | Устройство полов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж доски пола (сосна, ель) | кв.м. | 500 | Монтаж доски пола (лиственница) | кв.м. | 650 | Монтаж террасной доски (лиственница) | кв.м. | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж фанеры по балкам | кв.м. | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка линолеума | кв.м. | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка лимината | кв.м. | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лакировка доски пола в 2 слоя с грунтовкой | кв.м. | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промежуточная шлифовка пола при лакировке | кв.м. | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклевка половой доски (сошлифовывание ступенек не более 1 мм на доске из сосны/ели) | кв.м. | от 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж плинтуса / галтели / раскладки | пог.м. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска плинтуса / галтели / раскладки в 2 слоя лаком | пог.м. | 50 | Установка столярных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство усадочного узла (обсада) | пог.м. | 450 | Установка двери межкомнатной | шт. | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врезка замка и двух петель | шт. | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка окна площадью менее 1 кв.м. | шт. | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка окна площадью более 1 кв.м. | кв.м. | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж наличника деревянного | пог.м. | 100 | Покраска наличника в 2 слоя | пог.м. | 75 | Монтаж добора деревянного из строганной доски | пог.м. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска добора деревянного из строганной доски в 2 слоя | пог.м. | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка проема металлом | шт. | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка проема Кедралом | пог.м. | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж отлива оконного | шт. | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж отлива цокольного | пог.м. | 200 | Отделка стен сруба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конопатка брусового дома | пог.м. | 90 | Конопатка сруба бревенчатого | пог.м. | 95 | Конопатка сруба бревенчатого | пог.м. | 95 | Теплый шов герметиком на брусовом доме | пог.м. | 85 | Герметизация швов (конопатка герметиком) дома из оцилиндрованного бревна | пог.м. | 90 | Теплый шов сруб бревенчатый | пог.м. | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Декорирование сруба пеньковой веревкой | пог.м. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропитка сруба антисептиком в 1 слой | кв.м. | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска в 2 слоя с предваарительной грунтовкой | кв.м. | 240 | Торцовка переруба | пог.м. | 300 | Зарезка бревна под вагонку | пог.м. | 450 | Машинная шлифовка переруба | пог.м. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка сруба машинная | кв.м. | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка сруба машинная улучшенная (в 2 прохода) | шт. | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка сруба + брашировка щетками Osborn | шт. | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка поверхности между слоями лакировки | кв.м. | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены действительны с 15 марта 2021 года Для удобства работы вы можете скачать прайс лист в формате Актуальность стоимости работ. Смета на отделочные работы рассчитывается по расценкам, указанным в прайс-листе, но заказчикам довольно сложно самостоятельно собрать необходимый набор работ, входящих в отделку дома. Поэтому мы рекомендуем присылать данные для расчета и техническое задание на отделку нашим специалистам. Расчет сметы осуществляется бесплатно и позволит вам получить реальную стоимость работ. Уже видя бюджет отделки, вы можете вызвать замерщика и согласовывать нюансы работ и сроки. Связаться с менеджером и уточнить что требуется для составления сметы можно по телефону (495) 642-48-09 Источник Стоимость отделки фасада блок-хаусомСодержаниеНезависимо от материала строительства с помощью декоративной обшивки внешне имитирующей бревно, вы реализуете свою мечту о деревянном доме, а заодно утеплите стены. При этом стоимость отделки фасада блок хаусом ниже, чем возведение сруба. 1. РасценкиПомимо благородного внешнего вида, натурального происхождения и простого монтажа, материал обладает приемлемой стоимостью и даже при скромных финансовых возможностях позволяет придать строению эстетичный внешний вид.
Выбирайте блок-хаус если:
При заказе услуги «под ключ» на первом этапе выполняется выезд специалиста на объект для оценки текущего состояния фасада, объема подготовительных работ, расчетов необходимого количества материалов. Далее разрабатывается смета. Для каждого объекта расчеты индивидуальны, как и стоимость работ. 2. Выбирайте профессиональный подходПри заказе услуги «под ключ» нашими специалистами разрабатывается подробная смета, в которой указывается обоснованная цена отделки дома блок хаусом. На протяжении выполнения работ она остается неизменной. Источник |