- Калькулятор веса кабеля
- Вес меди в кабеле — Таблица сечения медных проводов и веса меди в 1 метре п. в зависимости от диаметра и сечения
- Калькулятор кабеля
- Калькулятор веса кабеля №1
- Калькулятор веса кабеля №2
- Вес меди в 1 метре: Таблица веса меди в кабели КГ — ««ВТОР-ДНЕПР»
- Для чего нужно знать вес кабеля:
- Виды алюминиевого кабеля
- Вес кабелей и проводов – таблица
- Вес провода А
- Вес кабеля АВБбШв
- Вес кабеля АВВГ
- Вес кабеля АКВВГ
- Вес провода АПВ
- Вес провода АППВ
- Вес провода АС
- Вес кабеля ВБбШ(в)нг
- Вес кабеля ВБбШВ
- Вес провода ВПП
- Вес кабеля КВБбШв
- Вес кабеля ВВГнг
- Вес кабеля ВВГ
- Вес меди в 1 метре кабеля – таблица
- Веса меди в кабеле ВВГ
- Веса меди в кабеле КГ
- Вес меди в проводе ПВС
- Вес меди в проводе ШВВП
- Вес меди в проводе ШВП
- Вес алюминия в кабеле АВВГ
- Веса алюминия в проводе СИП-4
- Формула расчета содержания меди в кабеле
- Таблица веса меди в кабеле КГ.
- Цены на лом медного кабеля за 1 кг.
- Примеры Фото — Цена Выезд в течение 1 часа! Звоните
- Примеры Фото — Цена за кг кабеля в изоляции
Калькулятор веса кабеля
Рассчитайте вес кабеля АВБбШв, ВВГнг, ВВГ, КВВГ, СИП-4 по длине с помощью онлайн-калькулятора – таблицы веса 1 м кабеля и веса меди/алюминия в кабеле.
Предлагаем выполнить расчет веса кабеля и провода с помощью данного онлайн-калькулятора или вручную по таблицам ниже. В базе программы содержатся данные по массе свыше 1040 проводников. Для того чтобы быстро выбрать необходимое изделие – используйте клавиатуру (действует поиск по первой букве). Кабельный калькулятор использует справочную информацию заводов-изготовителей, однако допустимы незначительные погрешности расчетов. Инструмент может быть полезен при выборе грузоподъемности транспорта для доставки или при вычислении нагрузки на опорные конструкции и линии электропередач. Массогабаритные характеристики кабельных барабанов взяты из ГОСТ 5151-79. Чтобы получить результат расчета, нажмите кнопку «Рассчитать».
Смежные нормативные документы:
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
- ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»
ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В»
Источник
Вес меди в кабеле — Таблица сечения медных проводов и веса меди в 1 метре п. в зависимости от диаметра и сечения
Толщина жилы мм. Ø (D) | Площадь сечения жилы мм 2 (S) | Вес меди кг. м. п. (m) |
0.313 | 0.6 | 0.00069 |
Толщина жилы мм. Ø (D) | Площадь сечения жилы мм 2 (S) | Вес меди кг. м. п. (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 0.7 | 0.00102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.8 | 0.00176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.63 | 0.9 | 0.0028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.86 | 1 | 0.0052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 1.13 | 0.0101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.38 | 1.5 | 0.0134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 2 | 0.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.786 | 2.5 | 0.0222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.258 | 4 |
Толщина жилы мм. Ø (D) | Площадь сечения жилы мм 2 (S) | Вес меди кг. м. п. (m) |
2.77 | 6 | 0.0534 |
3.57 | 10 | 0.0891 |
4.516 | 16 | 0.1424 |
5.646 | 25 | 0.2225 |
6.676 | 35 | 0.3115 |
7.978 | 50 | 0.445 |
9.442 | 70 | 0.6232 |
10.998 | 95 | 0.8458 |
12.362 | 120 | 1.0682 |
Плотность меди 8.96 г./м.куб.
Многие люди которые сталкиваются с сдачей цветного металла и добычей его возникает сложность в подсчете количества меди в медных проводах. Предположим, вы покупаете или нашли кабель в оплётке и не знаете количество меди которое будет на выходе, чтобы предложить адекватную цену за кабель. Вес меди на выходе можно посчитать теоретически, для этого берём медный кабель и зачищаем его чтобы померить диаметр медной жилы. Этот показатель даст нам очень важную информацию о чистом весе меди. Возьмём например кабель 19 жил в нём диаметр одной жилы около 1,8 мм. Эту цифру можно увидеть даже на штангенциркулем не прибегая к микрометру. Это диаметр поможет нам определить сечение провода, в таблице выше приведены данные соответствие диаметра медного кабеля и веса в одном метре погонном.
И так что у нас получается: диаметр очищенной жилы Ø 1,78 мм. это значит что жила имеет площадь сечения 2.5 мм. По таблице мы видим что в одном метре кабеля с таким сечением 0.022 грамма меди в одном метре погонном. Получившийся вес умножаем на количество жил 19*0.222=0.4218 кг. Умножаем вес меди на цену и получаем итоговую цену медного кабеля на металлолом без учёта работы и потраченного времени.
Еще примеры расчета веса меди в медном кабеле:
КГ 3Х2.5 — Толщина медной жилы Ø 1.786 мм = 0.0222 кг. Cu * 3 жилы = 0.0666 кг Меди в 1 метре
КГ 3Х4 — Толщина медной жилы Ø 2.258 мм = 0.0356 кг. Cu * 4 жилы = 0.1424 кг Меди в 1 метре
КГ 4Х10 — Толщина медной жилы Ø 3.57 мм = 0.0891 кг. Cu * 4 жилы = 0.3564 кг Меди в 1 метре
Кабель 3Х6 — Толщина медной жилы Ø 2.774 мм = 0.0534 кг. Cu * 3 жилы = 0.1602 кг Меди в 1 метре
Кабель 4Х16 Толщина медной жилы Ø 4.516 мм = 0.1424 кг. Cu * 4 жилы = 0.5696 кг Меди в 1 метре
Видео выжигания медного кабеля:
В таблицах можно узнать сколько меди в кабеле
Количество жил Х Площадь сечения | Расчет | Масса меди в 1 м | |
2 Х 2.5 | Ø 5.646 = 0.0222 | 2*0.0222 | 0.0444 кг |
5 Х 2.5 | Ø 5.646 = 0.0222 | 5*0.0222 | 0.111 кг |
7 Х 2.5 | Ø 5.646 = 0.0222 | 7*0.0222 | 0.1554 кг |
3 Х 4 | Ø 2.258 = 0.0356 | 3*0.0356 | 0.1068 кг |
3 Х 6 | Ø 2.774 = 0.0534 | 3*0.0534 | 0.1602 кг |
4 Х 25 | Ø 5.646 = 0.2225 | 4*0.2225 | 0.89 кг |
3 Х 35 | Ø 6.676 = 0.3115 | 3*0.3115 | 0.9345 кг |
4 Х 35 | Ø 6.676 = 0.3115 | 4*0.3115 | 1.246 кг |
4 Х 50 | Ø 7.978 = 0.445 | 4*0.445 | 1.78 кг |
Также стоит отметить что медный кабель который не вываливается а чистится механическим способом стоит немного дороже выпалненного кабеля так как на нём не остаётся мусор и качество меди не ухудшается из-за нагрева.
Количество меди в силовом кабеле ВВГ
Наименование | Масса в 1 метре кг. |
Кабель ВВГ 2Х1.5 | 0.02136 |
Кабель ВВГ 2Х2.5 | 0.0445 |
Кабель ВВГ 2Х4 | 0.0712 |
Кабель ВВГ 2Х6 | 0.1068 |
Кабель ВВГ 2Х10 | 0.178 |
Кабель ВВГ 3Х1.5 | 0.04005 |
Кабель ВВГ 3Х2.5 | 0.06625 |
Кабель ВВГ 3Х4 | 0.106.08 |
Кабель ВВГ 3Х6 | 0.1602 |
Количество меди в проводе КГ (Кабель Гибкий)
Источник
Калькулятор кабеля
На данной странице можно выяснить примерное количество меди или алюминия, которое содержится в кабеле. Для этого необходимо знать количество жил, их площадь сечения или диаметр, а также длину кабеля.
Обращаем ваше внимание….расчеты полученные в результате внесения данных в таблицу носят ознакомительный характер, и могут значительно отличаться от итогового значения. В данном калькуляторе приведены теоритические данные, как правило отличающиеся от действительных.
Это может происходить по следующим причинам:
1. Вы внесли не правильные данные кабеля(количество жил, сечение или длину кабеля)
2. В кабельном производстве имеются определенные допуски на занижение сечения жил. Многие недобросовестные производители часто этим злоупотребляют, что-бы снизить затраты на производство кабеля. Как правило кабели крупного сечения имеют расхождения с теорией в 5-10%. Существуют некоторые производители, продающие кабель или провод сечением 0,5-2,5мм2 с заниженным содержанием меди на 20-30%.
3. Цена меди или алюминия в кабеле, используемая в данной таблице, взята из таблицы цен на силовой кабель крупным сечением.
Калькулятор веса кабеля №1
Определение примерной стоимости кабеля на металлолом исходя из его технических параметров (марка кабеля, сечение и количество жил)
- 1 Разделайте небольшой кусок кабеля как показано на картинке
- 2 При помощи штангенциркуля измерьте диаметр одной жилы и введите значение в «мм» (миллиметрах) в строку «Толщина жилы»
- 3 Посчитайте количество отдельных жил в «пучке» и введите значение в строку «Количество жил»
- 4 Укажите длину кабеля в метрах в строке «Введите длину кабеля» ( чем точнее вы укажите этот параметр тем точнее мы сможем рассчитать содержание металла)
Все расчеты на данном сайте не являются публичной офертой
Калькулятор веса кабеля №2
Определение примерной цены кабеля, основываясь на проценте содержания металла в кабеле
- 1 Взвесьте кусок кабеля на высокоточных весах и введите значение в окно №1
- 2 Снимите изоляцию с кабеля, освободив его от ПВХ оболочки и брони.
- 3 Взвесьте чистый металл (в данном случае алюминий) и введите значение в окно №2
- 4 В окно №3 введите ориентировочное количество неочищенного кабеля в килограммах
- 4 Итак мы получаем примерную сумму, которую Вы получите после сдачи кабеля.
Все расчеты на данном сайте не являются публичной офертой
Источник
Вес меди в 1 метре: Таблица веса меди в кабели КГ — ««ВТОР-ДНЕПР»
При помощи данного калькулятора можно рассчитать вес металла в кабеле по длине и количеству/сечению основных и нулевых жил.
Введите в поля формы ниже длину кабеля (в километрах), количество основных и нулевых жил и их сечение, а также выберите тип проводящего материала — медь или алюминий. После заполнения данных, нажав кнопку «Рассчитать», Вы получите расчётную массу металла в кабеле.
*Если Вам необходимо вычислить массу металла для провода, в графе «количество основных жил» введите значение: 1
Как пользоваться калькулятором? Выбираете нужную марку кабеля или провода, вводите их длину, выбираете тип барабана и нажимаете кнопку «вычислить» и на выходе получаете общий вес кабеля в килограммах.
Вы также можете воспользоваться таблицами для определения веса нужного вам кабеля.
Для чего нужно знать вес кабеля:
Онлайн-калькулятор расчета веса кабеля необходим для вычисления нагрузки на кабеленесущие конструкции, расчета веса будущего оборудования или кабельного барабана, а также выбора соответствующего типа транспорта для доставки.
Постоянно помнить характеристики всех видов кабеля, марко-размеров и производителей просто невозможно, а пользоваться справочниками для расчета веса – неудобно.
Теперь вы можете забыть про поиск информации в разнообразных бумажных изданиях и спецификациях. Онлайн-сервис «Расчет веса кабеля» моментально выдаст информацию о том, сколько килограммов весит выбранная вами марка кабеля.
Виды алюминиевого кабеля
Чтобы извлечь алюминий из кабеля, подойдут:
- отходы, которые были сформированы в результате ремонта;
- использованные, но снятые провода.
Второстепенные по ценности кабели:
- Гибкие монтажные.
- Контрольные. Пример: для сигнализации. Состав – алюминий или смесь алюминия и меди.
- Телефонные.
- Обмоточные.
Алюминий – ценный металл. Он используется в промышленной деятельности благодаря следующим характеристикам:
- прочность;
- легкость;
- высокая электропроводность.
Обратите внимание: свойства алюминия сохраняются только при должном качестве. Поэтому перед принятием лома, его проверяют на состояние старения. Помимо алюминия, пункты приема интересуются медью. О том, в каких кабелях содержится медь, описано в другой статье.
Маркировка кабеля при сдаче на металлолом:
- Кабель Al-lx_2a. В эту группу входит любой кабель, в основе которого лежит алюминий с толщиной жилы не менее 5 мм. Он не должен быть грязным, а также содержать посторонние металлы. Может быть принят в естественном виде. Допускаются следы воздействия повышенных температур и почернение провода.
- Ал_Al1 или «Электротех». Кабель, у которого отсутствует изоляция. Он не имеет дополнительных элементов. Цена такой модели примерно в два раза выше, чем у простого кабеля с изоляцией.
- Смесь. Если в проводе есть немного алюминия, но он не соответствует первым двум категориям, его принимают по невысокой стоимости.
Как правило, внутренний токопроводящий слой состоит из нескольких отсеков, каждый из которых имеет свою изоляцию и пропитанную смолой бумагу.
В некоторых случаях можно обнаружить компоненты бронирования:
В качестве дополнительных элементов могут выступать:
- жгуты из бумаги;
- пленки из полимера;
- подушки из битума.
С наружной части кабель может быть покрыт:
Эти компоненты потребуется счистить при сдаче кабеля в пункт приема металла. Но компании по приему использованного кабеля самостоятельно проводят подобную процедуру, и довольно успешно.
Вес кабелей и проводов – таблица
Вес провода А
Наименование | кг/м |
А-120 | 0.32100 |
А-150 | 0.40600 |
А-16 | 0.04300 |
А-185 | 0.50200 |
А-240 | 0.65500 |
А-25 | 0.06800 |
А-300 | 0.79400 |
А-35 | 0.09400 |
А-50 | 0.13500 |
А-70 | 0.18900 |
А-95 | 0.25200 |
Вес кабеля АВБбШв
Наименование | кг/м |
АВБбШв 1Х120 | 0.92200 |
АВБбШв 1Х150 | 1.13500 |
АВБбШв 1Х185 | 1.33000 |
АВБбШв 1Х240 | 1.61300 |
АВБбШв 1Х25 | 0.34700 |
АВБбШв 1Х35 | 0.46400 |
АВБбШв 1Х50 | 0.55600 |
АВБбШв 1Х500 | 2.86200 |
АВБбШв 1Х70 | 0.66000 |
АВБбШв 1Х95 | 0.80400 |
АВБбШв 2Х10 | 0.38000 |
АВБбШв 2Х120 | 1.66700 |
АВБбШв 2Х150 | 2.07500 |
АВБбШв 2Х16 | 0.48900 |
АВБбШв 2Х185 | 2.55300 |
АВБбШв 2Х240 | 3.10500 |
АВБбШв 2Х25 | 0.65500 |
АВБбШв 2Х35 | 0.77900 |
АВБбШв 2Х4 | 0.25600 |
АВБбШв 2Х50 | 0.99100 |
АВБбШв 2Х6 | 0.29200 |
АВБбШв 2Х70 | 1.18800 |
АВБбШв 2Х95 | 1.50200 |
АВБбШв 3Х10 | 0.46300 |
АВБбШв 3Х10+1Х6 | 0.50700 |
АВБбШв 3Х120 | 2.11100 |
АВБбШв 3Х120+1Х50 | 2.27000 |
АВБбШв 3Х120+1Х70 | 2.50000 |
АВБбШв 3Х150 | 2.69500 |
АВБбШв 3Х150+1Х50 | 2.91800 |
АВБбШв 3Х150+1Х70 | 3.04300 |
АВБбШв 3Х150+1Х95 | 3.17900 |
АВБбШв 3Х16 | 0.59200 |
АВБбШв 3Х16+1Х10 | 0.67300 |
АВБбШв 3Х185 | 3.27200 |
АВБбШв 3Х185+1Х50 | 3.50200 |
АВБбШв 3Х185+1Х70 | 3.56300 |
АВБбШв 3Х185+1Х95 | 3.74900 |
АВБбШв 3Х240 | 4.11600 |
АВБбШв 3Х240+1Х120 | 4.61200 |
АВБбШв 3Х240+1Х70 | 4.41600 |
АВБбШв 3Х240+1Х95 | 4.50100 |
АВБбШв 3Х25 | 0.78100 |
АВБбШв 3Х25+1Х16 | 0.90400 |
АВБбШв 3Х35 | 0.94000 |
АВБбШв 3Х35+1Х16 | 1.03600 |
АВБбШв 3Х35+1Х25 | 1.10800 |
АВБбШв 3Х4 | 0.28600 |
АВБбШв 3Х4+1Х2.5 | 0.31900 |
АВБбШв 3Х50 | 1.21500 |
АВБбШв 3Х50+1Х25 | 1.36900 |
АВБбШв 3Х50+1Х35 | 1.42900 |
АВБбШв 3Х6 | 0.33000 |
АВБбШв 3Х6+1Х4 | 0.37200 |
АВБбШв 3Х70 | 1.50900 |
АВБбШв 3Х70+1Х25 | 1.63100 |
АВБбШв 3Х70+1Х35 | 1.66200 |
АВБбШв 3Х70+1Х50 | 1.79300 |
АВБбШв 3Х95 | 1.88600 |
АВБбШв 3Х95+1Х35 | 2.04300 |
АВБбШв 3Х95+1Х50 | 2.12800 |
АВБбШв 3Х95+1Х70 | 2.26600 |
АВБбШв 4Х10 | 0.53700 |
АВБбШв 4Х120 | 2.64000 |
АВБбШв 4Х150 | 3.35300 |
АВБбШв 4Х16 | 0.65300 |
АВБбШв 4Х185 | 4.11200 |
АВБбШв 4Х2.5 | 0.27600 |
АВБбШв 4Х240 | 5.12300 |
АВБбШв 4Х25 | 0.94000 |
АВБбШв 4Х35 | 1.13900 |
АВБбШв 4Х4 | 0.32400 |
АВБбШв 4Х50 | 1.48300 |
АВБбШв 4Х6 | 0.37800 |
АВБбШв 4Х70 | 1.85400 |
АВБбШв 4Х95 | 2.35000 |
АВБбШв 5Х10 | 0.60800 |
АВБбШв 5Х120 | 3.16700 |
АВБбШв 5Х150 | 4.05800 |
АВБбШв 5Х16 | 0.78800 |
АВБбШв 5Х185 | 4.95000 |
АВБбШв 5Х2.5 | 0.30800 |
АВБбШв 5Х240 | 6.32800 |
АВБбШв 5Х25 | 1.08200 |
АВБбШв 5Х35 | 1.30400 |
АВБбШв 5Х4 | 0.36500 |
АВБбШв 5Х50 | 1.72700 |
АВБбШв 5Х6 | 0.44800 |
АВБбШв 5Х70 | 2.19100 |
АВБбШв 5Х95 | 2.81200 |
Вес кабеля АВВГ
Наименование | кг/м |
АВВГ 1Х10 | 0.07200 |
АВВГ 1Х120 | 0.49100 |
АВВГ 1Х150 | 0.62900 |
АВВГ 1Х16 | 0.10600 |
АВВГ 1Х185 | 0.79600 |
АВВГ 1Х2.5 | 0.03300 |
АВВГ 1Х240 | 1.00800 |
АВВГ 1Х25 | 0.15000 |
АВВГ 1Х300 | 1.32000 |
АВВГ 1Х35 | 0.18600 |
АВВГ 1Х4 | 0.03900 |
АВВГ 1Х400 | 1.60000 |
АВВГ 1Х50 | 0.25000 |
АВВГ 1Х6 | 0.04900 |
АВВГ 1Х70 | 0.32100 |
АВВГ 1Х95 | 0.41500 |
АВВГ 2х10 | 0.12900 |
АВВГ 2Х120 | 1.05300 |
АВВГ 2Х150 | 1.34800 |
