- Калькулятор кабеля
- Калькулятор веса кабеля №1
- Калькулятор веса кабеля №2
- Калькулятор веса кабеля
- Вес кабеля – Калькулятор онлайн
- Калькулятор веса кабеля №1
- Для чего нужно знать вес кабеля:
- Вес кабелей и проводов – таблица
- Вес провода А
- Вес кабеля АВБбШв
- Вес кабеля АВВГ
- Вес кабеля АКВВГ
- Вес провода АПВ
- Вес провода АППВ
- Вес провода АС
- Вес кабеля ВБбШ(в)нг
- Вес кабеля ВБбШВ
- Вес провода ВПП
- Вес кабеля КВБбШв
- Вес кабеля ВВГнг
- Вес кабеля ВВГ
- Вес меди в 1 метре кабеля – таблица
- Веса меди в кабеле ВВГ
- Веса меди в кабеле КГ
- Вес меди в проводе ПВС
- Вес меди в проводе ШВВП
- Вес меди в проводе ШВП
- Вес алюминия в кабеле АВВГ
- Веса алюминия в проводе СИП-4
- Таблица веса меди в кабеле КГ.
- Таблица веса: провод СИП-4
- Таблица веса: провод ШВП
Калькулятор кабеля
На данной странице можно выяснить примерное количество меди или алюминия, которое содержится в кабеле. Для этого необходимо знать количество жил, их площадь сечения или диаметр, а также длину кабеля.
Обращаем ваше внимание….расчеты полученные в результате внесения данных в таблицу носят ознакомительный характер, и могут значительно отличаться от итогового значения. В данном калькуляторе приведены теоритические данные, как правило отличающиеся от действительных.
Это может происходить по следующим причинам:
1. Вы внесли не правильные данные кабеля(количество жил, сечение или длину кабеля)
2. В кабельном производстве имеются определенные допуски на занижение сечения жил. Многие недобросовестные производители часто этим злоупотребляют, что-бы снизить затраты на производство кабеля. Как правило кабели крупного сечения имеют расхождения с теорией в 5-10%. Существуют некоторые производители, продающие кабель или провод сечением 0,5-2,5мм2 с заниженным содержанием меди на 20-30%.
3. Цена меди или алюминия в кабеле, используемая в данной таблице, взята из таблицы цен на силовой кабель крупным сечением.
Калькулятор веса кабеля №1
Определение примерной стоимости кабеля на металлолом исходя из его технических параметров (марка кабеля, сечение и количество жил)
- 1 Разделайте небольшой кусок кабеля как показано на картинке
- 2 При помощи штангенциркуля измерьте диаметр одной жилы и введите значение в «мм» (миллиметрах) в строку «Толщина жилы»
- 3 Посчитайте количество отдельных жил в «пучке» и введите значение в строку «Количество жил»
- 4 Укажите длину кабеля в метрах в строке «Введите длину кабеля» ( чем точнее вы укажите этот параметр тем точнее мы сможем рассчитать содержание металла)
Все расчеты на данном сайте не являются публичной офертой
Калькулятор веса кабеля №2
Определение примерной цены кабеля, основываясь на проценте содержания металла в кабеле
- 1 Взвесьте кусок кабеля на высокоточных весах и введите значение в окно №1
- 2 Снимите изоляцию с кабеля, освободив его от ПВХ оболочки и брони.
- 3 Взвесьте чистый металл (в данном случае алюминий) и введите значение в окно №2
- 4 В окно №3 введите ориентировочное количество неочищенного кабеля в килограммах
- 4 Итак мы получаем примерную сумму, которую Вы получите после сдачи кабеля.
Все расчеты на данном сайте не являются публичной офертой
Источник
Калькулятор веса кабеля
Рассчитайте вес кабеля АВБбШв, ВВГнг, ВВГ, КВВГ, СИП-4 по длине с помощью онлайн-калькулятора – таблицы веса 1 м кабеля и веса меди/алюминия в кабеле.
Предлагаем выполнить расчет веса кабеля и провода с помощью данного онлайн-калькулятора или вручную по таблицам ниже. В базе программы содержатся данные по массе свыше 1040 проводников. Для того чтобы быстро выбрать необходимое изделие – используйте клавиатуру (действует поиск по первой букве). Кабельный калькулятор использует справочную информацию заводов-изготовителей, однако допустимы незначительные погрешности расчетов. Инструмент может быть полезен при выборе грузоподъемности транспорта для доставки или при вычислении нагрузки на опорные конструкции и линии электропередач. Массогабаритные характеристики кабельных барабанов взяты из ГОСТ 5151-79. Чтобы получить результат расчета, нажмите кнопку «Рассчитать».
Смежные нормативные документы:
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
- ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»
ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В»
Источник
Вес кабеля – Калькулятор онлайн
Перед тем, как сдать б/у кабель нашей компании, можете примерно подсчитать сколько кг и какая цена получается за 1 метр.
Калькулятор веса кабеля №1
Определение примерной стоимости кабеля на металлолом исходя из его технических параметров (марка кабеля, сечение и количество жил)
Все расчеты на данном сайте не являются публичной офертой
Для чего нужно знать вес кабеля:
Онлайн-калькулятор расчета веса кабеля необходим для вычисления нагрузки на кабеленесущие конструкции, расчета веса будущего оборудования или кабельного барабана, а также выбора соответствующего типа транспорта для доставки.
Постоянно помнить характеристики всех видов кабеля, марко-размеров и производителей просто невозможно, а пользоваться справочниками для расчета веса – неудобно.
Теперь вы можете забыть про поиск информации в разнообразных бумажных изданиях и спецификациях. Онлайн-сервис «Расчет веса кабеля» моментально выдаст информацию о том, сколько килограммов весит выбранная вами марка кабеля.
Вес кабелей и проводов – таблица
Вес провода А
Наименование | кг/м |
А-120 | 0.32100 |
А-150 | 0.40600 |
А-16 | 0.04300 |
А-185 | 0.50200 |
А-240 | 0.65500 |
А-25 | 0.06800 |
А-300 | 0.79400 |
А-35 | 0.09400 |
А-50 | 0.13500 |
А-70 | 0.18900 |
А-95 | 0.25200 |
Вес кабеля АВБбШв
Наименование | кг/м |
АВБбШв 1Х120 | 0.92200 |
АВБбШв 1Х150 | 1.13500 |
АВБбШв 1Х185 | 1.33000 |
АВБбШв 1Х240 | 1.61300 |
АВБбШв 1Х25 | 0.34700 |
АВБбШв 1Х35 | 0.46400 |
АВБбШв 1Х50 | 0.55600 |
АВБбШв 1Х500 | 2.86200 |
АВБбШв 1Х70 | 0.66000 |
АВБбШв 1Х95 | 0.80400 |
АВБбШв 2Х10 | 0.38000 |
АВБбШв 2Х120 | 1.66700 |
АВБбШв 2Х150 | 2.07500 |
АВБбШв 2Х16 | 0.48900 |
АВБбШв 2Х185 | 2.55300 |
АВБбШв 2Х240 | 3.10500 |
АВБбШв 2Х25 | 0.65500 |
АВБбШв 2Х35 | 0.77900 |
АВБбШв 2Х4 | 0.25600 |
АВБбШв 2Х50 | 0.99100 |
АВБбШв 2Х6 | 0.29200 |
АВБбШв 2Х70 | 1.18800 |
АВБбШв 2Х95 | 1.50200 |
АВБбШв 3Х10 | 0.46300 |
АВБбШв 3Х10+1Х6 | 0.50700 |
АВБбШв 3Х120 | 2.11100 |
АВБбШв 3Х120+1Х50 | 2.27000 |
АВБбШв 3Х120+1Х70 | 2.50000 |
АВБбШв 3Х150 | 2.69500 |
АВБбШв 3Х150+1Х50 | 2.91800 |
АВБбШв 3Х150+1Х70 | 3.04300 |
АВБбШв 3Х150+1Х95 | 3.17900 |
АВБбШв 3Х16 | 0.59200 |
АВБбШв 3Х16+1Х10 | 0.67300 |
АВБбШв 3Х185 | 3.27200 |
АВБбШв 3Х185+1Х50 | 3.50200 |
АВБбШв 3Х185+1Х70 | 3.56300 |
АВБбШв 3Х185+1Х95 | 3.74900 |
АВБбШв 3Х240 | 4.11600 |
АВБбШв 3Х240+1Х120 | 4.61200 |
АВБбШв 3Х240+1Х70 | 4.41600 |
АВБбШв 3Х240+1Х95 | 4.50100 |
АВБбШв 3Х25 | 0.78100 |
АВБбШв 3Х25+1Х16 | 0.90400 |
АВБбШв 3Х35 | 0.94000 |
АВБбШв 3Х35+1Х16 | 1.03600 |
АВБбШв 3Х35+1Х25 | 1.10800 |
АВБбШв 3Х4 | 0.28600 |
АВБбШв 3Х4+1Х2.5 | 0.31900 |
АВБбШв 3Х50 | 1.21500 |
АВБбШв 3Х50+1Х25 | 1.36900 |
АВБбШв 3Х50+1Х35 | 1.42900 |
АВБбШв 3Х6 | 0.33000 |
АВБбШв 3Х6+1Х4 | 0.37200 |
АВБбШв 3Х70 | 1.50900 |
АВБбШв 3Х70+1Х25 | 1.63100 |
АВБбШв 3Х70+1Х35 | 1.66200 |
АВБбШв 3Х70+1Х50 | 1.79300 |
АВБбШв 3Х95 | 1.88600 |
АВБбШв 3Х95+1Х35 | 2.04300 |
АВБбШв 3Х95+1Х50 | 2.12800 |
АВБбШв 3Х95+1Х70 | 2.26600 |
АВБбШв 4Х10 | 0.53700 |
АВБбШв 4Х120 | 2.64000 |
АВБбШв 4Х150 | 3.35300 |
АВБбШв 4Х16 | 0.65300 |
АВБбШв 4Х185 | 4.11200 |
АВБбШв 4Х2.5 | 0.27600 |
АВБбШв 4Х240 | 5.12300 |
АВБбШв 4Х25 | 0.94000 |
АВБбШв 4Х35 | 1.13900 |
АВБбШв 4Х4 | 0.32400 |
АВБбШв 4Х50 | 1.48300 |
АВБбШв 4Х6 | 0.37800 |
АВБбШв 4Х70 | 1.85400 |
АВБбШв 4Х95 | 2.35000 |
АВБбШв 5Х10 | 0.60800 |
АВБбШв 5Х120 | 3.16700 |
АВБбШв 5Х150 | 4.05800 |
АВБбШв 5Х16 | 0.78800 |
АВБбШв 5Х185 | 4.95000 |
АВБбШв 5Х2.5 | 0.30800 |
АВБбШв 5Х240 | 6.32800 |
АВБбШв 5Х25 | 1.08200 |
АВБбШв 5Х35 | 1.30400 |
АВБбШв 5Х4 | 0.36500 |
АВБбШв 5Х50 | 1.72700 |
АВБбШв 5Х6 | 0.44800 |
АВБбШв 5Х70 | 2.19100 |
АВБбШв 5Х95 | 2.81200 |
Вес кабеля АВВГ
Наименование | кг/м |
АВВГ 1Х10 | 0.07200 |
АВВГ 1Х120 | 0.49100 |
АВВГ 1Х150 | 0.62900 |
АВВГ 1Х16 | 0.10600 |
АВВГ 1Х185 | 0.79600 |
АВВГ 1Х2.5 | 0.03300 |
АВВГ 1Х240 | 1.00800 |
АВВГ 1Х25 | 0.15000 |
АВВГ 1Х300 | 1.32000 |
АВВГ 1Х35 | 0.18600 |
АВВГ 1Х4 | 0.03900 |
АВВГ 1Х400 | 1.60000 |
АВВГ 1Х50 | 0.25000 |
АВВГ 1Х6 | 0.04900 |
АВВГ 1Х70 | 0.32100 |
АВВГ 1Х95 | 0.41500 |
АВВГ 2х10 | 0.12900 |
АВВГ 2Х120 | 1.05300 |
АВВГ 2Х150 | 1.34800 |
АВВГ 2х16 | 0.22000 |
АВВГ 2Х185 | 1.68600 |
АВВГ 2х2.5 | 0.05300 |
АВВГ 2Х240 | 2.14100 |
АВВГ 2Х25 | 0.31300 |
АВВГ 2Х35 | 0.38900 |
АВВГ 2х4 | 0.07100 |
АВВГ 2Х50 | 0.54100 |
АВВГ 2х6 | 0.08700 |
АВВГ 2Х70 | 0.69700 |
АВВГ 2Х95 | 0.89600 |
АВВГ 3х10 | 0.21500 |
АВВГ 3Х10+1Х6 | 0.23000 |
АВВГ 3Х120 | 1.45700 |
АВВГ 3Х120+1Х70 | 1.73500 |
АВВГ 3Х150 | 1.87500 |
АВВГ 3Х150+1Х95 | 2.27100 |
АВВГ 3х16 | 0.28900 |
АВВГ 3Х16+1Х10 | 0.32400 |
АВВГ 3Х185 | 2.35900 |
АВВГ 3Х185+1Х95 | 2.70400 |
АВВГ 3х2.5 | 0.08800 |
АВВГ 3Х240 | 3.00100 |
АВВГ 3Х240+1Х120 | 3.43000 |
АВВГ 3Х25 | 0.41900 |
АВВГ 3Х25+1Х16 | 0.49200 |
АВВГ 3Х35 | 0.52700 |
АВВГ 3Х35+1Х16 | 0.70000 |
АВВГ 3х4 | 0.11600 |
АВВГ 3Х4+1Х2.5 | 0.12600 |
АВВГ 3Х50 | 0.73700 |
АВВГ 3Х50+1Х25 | 0.84800 |
АВВГ 3х6 | 0.14100 |
АВВГ 3Х6+1Х4 | 0.15900 |
АВВГ 3Х70 | 0.95500 |
АВВГ 3Х70+1Х35 | 1.09800 |
АВВГ 3Х95 | 1.27100 |
АВВГ 3Х95+1Х35 | 1.40900 |
АВВГ 3Х95+1Х50 | 1.47400 |
АВВГ 4х10 | 0.26700 |
АВВГ 4х120 | 2.11600 |
АВВГ 4х150 | 2.52600 |
АВВГ 4х16 | 0.37900 |
АВВГ 4х185 | 3.08500 |
АВВГ 4х2.5 | 0.10900 |
АВВГ 4х240 | 3.96500 |
АВВГ 4х25 | 3.55300 |
АВВГ 4х35 | 0.71600 |
АВВГ 4х4 | 0.14800 |
АВВГ 4х50 | 0.97100 |
АВВГ 4х6 | 0.18100 |
АВВГ 4х70 | 1.33100 |
АВВГ 4х95 | 1.76300 |
АВВГ 5х10 | 0.62000 |
АВВГ 5Х120 | 2.33800 |
АВВГ 5Х150 | 3.01700 |
АВВГ 5х16 | 0.79000 |
АВВГ 5Х185 | 3.76200 |
АВВГ 5х2.5 | 0.31000 |
АВВГ 5Х240 | 4.81000 |
АВВГ 5х25 | 1.20000 |
АВВГ 5х35 | 1.51000 |
АВВГ 5х4 | 0.42000 |
АВВГ 5х50 | 1.67000 |
АВВГ 5х6 | 0.49000 |
АВВГ 5Х70 | 1.53800 |
АВВГ 5Х95 | 2.03400 |
Вес кабеля АКВВГ
Наименование | кг/м |
АКВВГ 10х2.5 | 0.20800 |
АКВВГ 10х4 | 0.27400 |
АКВВГ 10х6 | 0.37100 |
АКВВГ 14х2.5 | 0.26700 |
АКВВГ 19х2.5 | 0.34100 |
АКВВГ 27х2.5 | 0.47300 |
АКВВГ 37х2.5 | 0.61700 |
АКВВГ 4х10 | 0.25100 |
АКВВГ 4х2.5 | 0.10300 |
АКВВГ 4х4 | 0.13200 |
АКВВГ 4х6 | 0.16600 |
АКВВГ 5х2.5 | 0.12100 |
АКВВГ 5х4 | 0.16000 |
АКВВГ 7х10 | 0.41200 |
АКВВГ 7х2.5 | 0.15200 |
АКВВГ 7х4 | 0.19900 |
АКВВГ 7х6 | 0.25600 |
Вес провода АПВ
Наименование | кг/м |
АПВ 1Х10 | 0.04300 |
АПВ 1Х120 | 0.41200 |
АПВ 1Х150 | 0.51100 |
АПВ 1Х16 | 0.06600 |
АПВ 1Х185 | 0.61900 |
АПВ 1Х2.5 | 0.01400 |
АПВ 1Х240 | 0.80800 |
АПВ 1Х25 | 0.09700 |
АПВ 1Х300 | 1.05000 |
АПВ 1Х35 | 0.12800 |
АПВ 1Х4 | 0.01900 |
АПВ 1Х50 | 0.18000 |
АПВ 1Х6 | 0.02600 |
АПВ 1Х70 | 0.25200 |
АПВ 1Х95 | 0.33100 |
Вес провода АППВ
Наименование | кг/м |
АППВ 2Х2.5 | 0.02800 |
АППВ 2Х4 | 0.03900 |
АППВ 2Х6 | 0.05200 |
АППВ 3Х2.5 | 0.04200 |
АППВ 3Х4 | 0.05800 |
АППВ 3Х6 | 0.07800 |
Вес провода АС
Наименование | кг/м |
АС-120/19 | 0.46560 |
АС-120/27 | 0.52220 |
АС-150/19 | 0.54830 |
АС-150/24 | 0.59290 |
АС-16/2.7 | 0.06350 |
АС-185/24 | 0.69510 |
АС-185/29 | 0.72130 |
АС-185/43 | 0.83880 |
АС-240/32 | 0.90240 |
АС-25/4.2 | 0.09910 |
АС-300/39 | 1.11550 |
АС-35/6.2 | 0.14660 |
АС-50/8.0 | 0.19100 |
АС-70/11 | 0.27210 |
АС-95/16 | 0.37920 |
Вес кабеля ВБбШ(в)нг
Наименование | кг/м |
ВБбШ(в)нг 2х25 | 0.90400 |
ВБбШ(в)нг 2х6 | 0.39300 |
ВБбШ(в)нг 3х1.5 | 0.25100 |
ВБбШ(в)нг 3х10 | 0.61600 |
ВБбШ(в)нг 3х16 | 0.81800 |
ВБбШ(в)нг 3х2.5 | 0.29600 |
ВБбШ(в)нг 3х25 | 1.14900 |
ВБбШ(в)нг 3х4 | 0.39000 |
ВБбШ(в)нг 3х6 | 0.47200 |
ВБбШ(в)нг 4х10 | 0.73900 |
ВБбШ(в)нг 4х120 | 5.35300 |
ВБбШ(в)нг 4х150 | 6.52600 |
ВБбШ(в)нг 4х16 | 1.01000 |
ВБбШ(в)нг 4х185 | 7.92800 |
ВБбШ(в)нг 4х2.5 | 0.34300 |
ВБбШ(в)нг 4х240 | 10.09200 |
ВБбШ(в)нг 4х25 | 1.46300 |
ВБбШ(в)нг 4х35 | 1.85200 |
ВБбШ(в)нг 4х4 | 0.46100 |
ВБбШ(в)нг 4х50 | 2.54700 |
ВБбШ(в)нг 4х6 | 0.56400 |
ВБбШ(в)нг 4х70 | 3.34000 |
ВБбШ(в)нг 4х95 | 4.40000 |
ВБбШ(в)нг 5х 2.5 | 0.40400 |
ВБбШ(в)нг 5х10 | 0.89800 |
ВБбШ(в)нг 5х120 | 7.01300 |
ВБбШ(в)нг 5х150 | 8.36900 |
ВБбШ(в)нг 5х16 | 1.23300 |
ВБбШ(в)нг 5х25 | 1.80000 |
ВБбШ(в)нг 5х35 | 2.31900 |
ВБбШ(в)нг 5х4 | 0.54800 |
ВБбШ(в)нг 5х50 | 3.38400 |
ВБбШ(в)нг 5х6 | 0.66900 |
ВБбШ(в)нг 5х70 | 4.39900 |
ВБбШ(в)нг 5х95 | 5.74100 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х 4 | 0.50433 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х1.5 | 0.32256 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х10 | 0.76244 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х16 | 1.06735 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х2.5 | 0.38076 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х6 | 0.60113 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х1.5 | 0.36667 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х10 | 0.91380 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х120 | 5.87739 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х16 | 1.28896 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х2.5 | 0.43828 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х240 | 10.87495 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х25 | 1.86395 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х35 | 2.33582 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х4 | 0.58894 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х50 | 2.82644 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х6 | 0.70978 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х70 | 3.79585 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х95 | 4.88399 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х1.5 | 0.41252 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х10 | 1.08493 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х120 | 7.81216 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х16 | 1.47601 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х2.5 | 0.49627 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х25 | 2.37379 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х35 | 2.71927 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х4 | 0.67567 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х50 | 3.73796 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х6 | 0.81858 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х70 | 4.89813 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х95 | 6.36168 |
Вес кабеля ВБбШВ
Наименование | кг/м |
ВБбШв 2х10 | 0.62561 |
ВБбШВ 2х120 | 3.20600 |
ВБбШВ 2х150 | 3.85000 |
ВБбШв 2х16 | 0.84625 |
ВБбШВ 2х185 | 4.71200 |
ВБбШв 2х2.5 | 0.25817 |
ВБбШВ 2х240 | 5.88800 |
ВБбШв 2х25 | 0.91287 |
ВБбШв 2х35 | 1.15689 |
ВБбШв 2х4 | 0.33346 |
ВБбШВ 2х50 | 1.63300 |
ВБбШв 2х6 | 0.51978 |
ВБбШВ 2х70 | 2.07300 |
ВБбШВ 2х95 | 2.71400 |
ВБбШв 3х1.5 | 0.25156 |
ВБбШв 3х10 | 0.76055 |
ВБбШВ 3х10+1х6 | 0.70500 |
ВБбШВ 3х120 | 4.38000 |
ВБбШВ 3х120+1х50 | 5.87400 |
ВБбШВ 3х120+1х70 | 6.11300 |
ВБбШВ 3х150 | 5.34900 |
ВБбШВ 3х150+1х50 | 5.87400 |
ВБбШВ 3х150+1х70 | 6.11300 |
ВБбШВ 3х150+1х95 | 6.40700 |
ВБбШв 3х16 | 1.05603 |
ВБбШВ 3х16+1х10 | 1.01400 |
ВБбШВ 3х185 | 6.51900 |
ВБбШВ 3х185+1х50 | 7.05000 |
ВБбШВ 3х185+1х70 | 7.22300 |
ВБбШВ 3х185+1х95 | 7.56400 |
ВБбШв 3х2.5 | 0.29788 |
ВБбШВ 3х240 | 8.30200 |
ВБбШВ 3х240+1х120 | 9.51900 |
ВБбШВ 3х240+1х70 | 9.01500 |
ВБбШВ 3х240+1х95 | 9.25600 |
ВБбШВ 3х25 | 1.22200 |
ВБбШВ 3х25+1х16 | 1.44100 |
ВБбШВ 3х35 | 1.56100 |
ВБбШВ 3х35+1х16 | 1.75300 |
ВБбШв 3х4 | 0.39374 |
ВБбШВ 3х4+1х2.5 | 0.40100 |
ВБбШВ 3х50 | 2.16100 |
ВБбШВ 3х50+1х25 | 2.46700 |
ВБбШВ 3х50+1х35 | 2.58700 |
ВБбШв 3х6 | 0.60593 |
ВБбШВ 3х6+1х4 | 0.49600 |
ВБбШВ 3х70 | 2.81600 |
ВБбШВ 3х70+1х25 | 3.08400 |
ВБбШВ 3х70+1х35 | 3.14800 |
ВБбШВ 3х70+1х50 | 3.41000 |
ВБбШВ 3х95 | 3.67500 |
ВБбШВ 3х95+1х35 | 4.03800 |
ВБбШВ 3х95+1х50 | 4.22400 |
ВБбШВ 3х95+1х70 | 4.48100 |
ВБбШв 4х1.5 | 0.19703 |
ВБбШв 4х10 | 0.91204 |
ВБбШв 4х120 | 5.39875 |
ВБбШв 4х150 | 6.61792 |
ВБбШв 4х16 | 1.16987 |
ВБбШв 4х185 | 7.97710 |
ВБбШв 4х2.5 | 0.34688 |
ВБбШв 4х240 | 10.19731 |
ВБбШв 4х25 | 1.64133 |
ВБбШв 4х35 | 2.11729 |
ВБбШв 4х4 | 0.46610 |
ВБбШв 4х50 | 2.58566 |
ВБбШв 4х6 | 0.71510 |
ВБбШв 4х70 | 3.38260 |
ВБбШв 4х95 | 4.44308 |
ВБбШв 5х1.5 | 0.36470 |
ВБбШв 5х10 | 0.94280 |
ВБбШв 5х120 | 6.92515 |
ВБбШв 5х150 | 8.46949 |
ВБбШв 5х16 | 1.31486 |
ВБбШВ 5х185 | 10.37000 |
ВБбШв 5х2.5 | 0.44006 |
ВБбШВ 5х240 | 13.31400 |
ВБбШв 5х25 | 2.02080 |
ВБбШв 5х35 | 2.47057 |
ВБбШв 5х4 | 0.58449 |
ВБбШв 5х50 | 3.33294 |
ВБбШв 5х6 | 0.71493 |
ВБбШв 5х70 | 4.35263 |
ВБбШв 5х95 | 5.69177 |
Вес провода ВПП
Наименование | кг/м |
ВПП 1х1.5 | 0.03100 |
ВПП 1х10 | 0.12500 |
ВПП 1х16 | 0.19500 |
ВПП 1х2.5 | 0.04300 |
ВПП 1х25 | 0.28800 |
ВПП 1х35 | 0.38500 |
ВПП 1х4 | 0.06200 |
ВПП 1х50 | 0.53900 |
ВПП 1х6 | 0.08200 |
Вес кабеля КВБбШв
Наименование | кг/м |
КВБбШв 10х1 | 0.42100 |
КВБбШв 10х1.5 | 0.49200 |
КВБбШв 10х2.5 | 0.62800 |
КВБбШв 10х4 | 0.81300 |
КВБбШв 10х6 | 1.03900 |
КВБбШв 14х1 | 0.49500 |
КВБбШв 14х1.5 | 0.58700 |
КВБбШв 14х2.5 | 0.76600 |
КВБбШв 19х1 | 0.59100 |
КВБбШв 19х1.5 | 0.71000 |
КВБбШв 19х2.5 | 0.96200 |
КВБбШв 27х1 | 0.75600 |
КВБбШв 27х1.5 | 0.92000 |
КВБбШв 27х2.5 | 1.26400 |
КВБбШв 37х1 | 0.93000 |
КВБбШв 37х1.5 | 1.14700 |
КВБбШв 37х2.5 | 1.59900 |
КВБбШв 4х1 | 0.25700 |
КВБбШв 4х1.5 | 0.29000 |
КВБбШв 4х2.5 | 0.35300 |
КВБбШв 4х4 | 0.43600 |
КВБбШв 4х6 | 0.53500 |
КВБбШв 5х1 | 0.28600 |
КВБбШв 5х1.5 | 0.32500 |
КВБбШв 5х2.5 | 0.40000 |
КВБбШв 5х4 | 0.60800 |
КВБбШв 7х1 | 0.32800 |
КВБбШв 7х1.5 | 0.37900 |
КВБбШв 7х2.5 | 0.47600 |
КВБбШв 7х4 | 0.67300 |
КВБбШв 7х6 | 0.76800 |
Вес кабеля ВВГнг
Наименование | кг/м |
ВВГнг 1х1.5 | 0.04535 |
ВВГнг 1х10 | 0.14618 |
ВВГнг 1х120 | 1.24898 |
ВВГнг 1х150 | 1.28341 |
ВВГнг 1х16 | 0.21833 |
ВВГнг 1х185 | 1.86587 |
ВВГнг 1х2.5 | 0.05807 |
ВВГнг 1х240 | 2.42145 |
ВВГнг 1х25 | 0.32083 |
ВВГнг 1х300 | 3.01960 |
ВВГнг 1х35 | 0.41736 |
ВВГнг 1х4 | 0.08109 |
ВВГнг 1х50 | 0.57123 |
ВВГнг 1х6 | 0.10281 |
ВВГнг 1х70 | 0.76061 |
ВВГнг 1х95 | 0.99990 |
ВВГнг 3х1.5 | 0.12200 |
ВВГнг 3х10 | 0.38657 |
ВВГнг 3х120 | 3.72183 |
ВВГнг 3х150 | 4.58950 |
ВВГнг 3х16 | 0.59049 |
ВВГнг 3х185 | 5.58089 |
ВВГнг 3х2.5 | 0.15778 |
ВВГнг 3х240 | 7.20467 |
ВВГнг 3х25 | 0.86301 |
ВВГнг 3х35 | 1.23422 |
ВВГнг 3х4 | 0.22527 |
ВВГнг 3х50 | 1.69279 |
ВВГнг 3х6 | 0.26841 |
ВВГнг 3х70 | 2.27206 |
ВВГнг 3х95 | 2.99867 |
ВВГнг 4х1.5 | 0.12957 |
ВВГнг 4х10 | 0.49707 |
ВВГнг 4х120 | 4.89016 |
ВВГнг 4х150 | 6.02776 |
ВВГнг 4х16 | 0.77994 |
ВВГнг 4х185 | 7.38462 |
ВВГнг 4х2.5 | 0.17306 |
ВВГнг 4х240 | 9.48129 |
ВВГнг 4х25 | 1.21034 |
ВВГнг 4х35 | 1.60576 |
ВВГнг 4х4 | 0.28172 |
ВВГнг 4х50 | 2.21757 |
ВВГнг 4х6 | 0.36554 |
ВВГнг 4х70 | 2.97299 |
ВВГнг 4х95 | 3.97283 |
ВВГнг 5х1.5 | 0.17942 |
ВВГнг 5х10 | 0.68921 |
ВВГнг 5х120 | 6.11735 |
ВВГнг 5х150 | 7.53085 |
ВВГнг 5х16 | 0.98100 |
ВВГнг 5х185 | 9.23425 |
ВВГнг 5х2.5 | 0.24143 |
ВВГнг 5х240 | 11.96456 |
ВВГнг 5х25 | 1.52441 |
ВВГнг 5х35 | 2.01088 |
ВВГнг 5х4 | 0.35160 |
ВВГнг 5х50 | 2.79182 |
ВВГнг 5х6 | 0.45834 |
ВВГнг 5х70 | 3.72202 |
ВВГнг 5х95 | 4.92343 |
ВВГнг-FRLS 1х120 | 1.47347 |
ВВГнг-FRLS 1х150 | 1.80574 |
ВВГнг-FRLS 1х16 | 0.26234 |
ВВГнг-FRLS 1х185 | 2.16345 |
