- Кабель спов технические характеристики
- Кабель СПОВЭ
- Назначение кабелей СПОВЭ
- Конструкция кабелей СПОВЭ
- Сортамент кабелей СПОВ, СПОВЭ, СПОЭВ, СПОЭВЭ
- Видео обзор
- Кабели судовые с изоляцией из облученного полиэтилена СПОВ, СПОВ-1, СПОВЭ, СПОВЭ-1,СПОЭВ, СПОЭВЭ, СПОЭВ-1, СПОЭВЭ-1
- Применение:
- Конструкция:
- Технические характеристики:
- Конструктивные данные типо-представителей:
- КАБЕЛИ СУДОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ОБЛУЧЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
- ТУ16-505.305-81 (взамен ТУ16-505.305-71)
- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Таблица
- Таблица 2
- Таблица 3
- СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Бесплатно по России
8-800-700-16-01
Кабель СПОВ используют как для фиксированного подключения приборов, так и в цепях управления, сигнализации, осветительных цепях, контроля на судах морского флота и других плавучих сооружениях. Кабель способен выдержать напряжение переменного тока 690 В частота 400 Гц, напряжение постоянного тока — 1000 В. Для кабелей с сечением от 0,25 м2 до 2,5 мм частота тока достигает до 200 кГц при том же напряжении.
Кабель СПОВ в разрезе:
Медные круглые токопроводящие жилы многопроволочные (3-4 класс в зависимости от кабельного сечения)
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката, стойкого к теплу
Технические параметры кабеля СПОВ
Влажность воздуха при 35° C [%]
Максимальная рабочая температура жилы [°С]
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км]
Монтаж при температуре, не ниже [°C]
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров]
Температура окружающей среды,[°C]
Цена на кабель СПОВ
Благодаря сотрудничеству нашей компании «ИТСК» с заводами по всей России, а также благодаря закупке больших партий, мы готовы предложить высокие скидки, благодаря чему можем предложить Вам конкурентные цены на кабельную продукцию. Заказать кабель СПОВ, а также сделать предварительный расчет заказа Вы можете позвонив по нашему телефону 8-800-505-12-65 либо отправив он-лайн заявку на расчет.
Источник
Кабель спов технические характеристики
Кабель СПОВЭ
1. Токопроводящая жила
2. Облученный полиэтилен
3. Теплостойкий пластикат
4. Оплетка из медной луженой проволоки
Кабели судовые, с изоляцией из радиационно-модифицированного (облученного) полиэтилена, с внешним экраном из медной луженой проволоки
ТУ 16-505. 305-81, ТУ У 31.3-00217099-016-2004, 690В/1000В
Назначение кабелей СПОВЭ
Кабели СПОВЭ предназначены для фиксированного монтажа в цепях сигнализации, управления, связи, освещения и силовых цепях на судах при напряжении до 690 В переменного тока частотой до 400 Гц и 1000 В постоянного тока для кабелей с сечением жил свыше 2,5 мм 2 . Для кабелей СПОВЭ с сечением жил от 0,35 мм 2 до 2,5 мм 2 до 690 В постоянного и переменного тока частотой до 200 кГц при температуре окружающего воздуха от минус 40 плюс 65°С
В то же время кабели СПОВЭ предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Длительно допустимая температура на жиле 85°С, для кабелей марок СПОВ, СПОЭВ, СПОЭВЭ, СПОВЭ; 75°С для кабелей марок СПОВ-1, СПОВЭ-1, СПОЭВ-1, СПОЭВЭ-1
Конструкция кабелей СПОВЭ
Токопроводящие жилы — круглые медные многопроволочные (класс 4 для сечений 0,35; 0,5 мм 2 , класс 3 для сечений 0,75-4,0 мм 2 , класс 2 для сечений 6,0-95 мм 2 ) ГОСТ 22483-77
Изоляция — полиэтилен сшитый методом радиационного модифицирования
Оболочка — теплостойкий поливинилхлоридный пластикат для кабелей СПОВ, СПОЭВ, СПОВЭ, СПОЭВЭ, а для кабелей СПОВ-1, СПОВЭ-1, СПОЭВ-1, СПОЭВЭ-1 поливинилхлоридный пластикат марки ОНЗ-40
Экран общий — оплетка из медной луженой проволоки диаметром 0,2-0,3 мм
Сортамент кабелей СПОВ, СПОВЭ, СПОЭВ, СПОЭВЭ
Марка кабеля | Номин. частота, Гц | Номин. напряжение, В | Количество жил | Номинальное сечение, мм2 |
СПОВ СПОВ-1 СПОВЭ СПОВЭ-1 | 200000 400 | 690 690 | 1, 2, 3, 4, 7, 12, 19, 27, 30, 37, 48 | 0,35 |
1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 48, 52 | 0,5-1,0 | |||
1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 52 | 1,5 | |||
1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37 | 2,5 | |||
1, 2, 3 | 4,0 — 95 | |||
СПОЭВ СПОЭВ-1 СПОЭВЭ СПОЭВЭ-1 | 200000 | 690 | 2, 3, 4, 7, 12, 19, 27, 30, 37, 48 | 0,35 |
2, 3, 4, 7, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 48, 52 | 0,5-1,0 | |||
16, 19,37 | 2эх0,75 * | |||
2, 3, 4, 7, 12, 19, 27, 37, 52 | 1,5 | |||
2, 3, 4, 7, 12 | 2,5 |
*Вариант с попарно экранированными жилами
Электрическое сопротивление изоляции у кабелей СПОВЭ, пересчитанное на 1км длины и температуру 20 0 C — не менее 300 Мом
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1км длины и температуру 20 0 C должно соответствовать ГОСТ 22483-77
Электрическая емкость, 1м кабелей с сечением жил от 0,35мм 2 до 2,5мм 2 должна быть не более:
- 260 пФ — для экранированных жил (жила-экран)
- 100 пФ — между рядом лежащими неэкранированными жилами
Рабочая температура окружающей среды от -40 0 C до +65 0 C
Монтаж кабеля СПОВЭ производится при температуре не ниже -15 0 C
Минимальный радиус изгиба СПОВЭ — 5 D провода
Вид климатического исполнения B по ГОСТ B 20.39.404-81
Относительная влажность воздуха при температуре +35 0 C — 98%
Кабели СПОВЭ должны быть радиально герметичны
Строительная длина — не менее 125м
Срок службы | |
СПОВ, СПОЭВ | 20 лет |
СПОВЭ, СПОЭВЭ | 12 лет |
Видео обзор
Источник
Кабели судовые с изоляцией из облученного полиэтилена СПОВ, СПОВ-1, СПОВЭ, СПОВЭ-1,СПОЭВ, СПОЭВЭ, СПОЭВ-1, СПОЭВЭ-1
Применение:
Кабели предназначены для фиксированного монтажа в цепях сигнализации, управления, связи, освещения и силовых цепях на судах при напряжении до 690 В переменного тока частотой до 400 Гц и 1000 В постоянного тока для кабелей с сечением жил свыше 2,5 мм 2 . Для кабелей с сечением жил от 0,35 мм 2 до 2,5 мм 2 до 690 В постоянногои переменного тока частотой до 200 кГц при температуре окружающего воздуха от минус 40 плюс 65°С.
Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Длительно допустимая температура на жиле 85°С, для кабелей марок СПОВ,СПОЭВ, СПОЭВЭ; 75°С для кабелей марок СПОВ-1, СПОВЭ-1,СПОЭв-1, СПОЭВЭ-1.
Кабели типа СПОВН-БГ с оболочкой из безгалогенного компаунда имеют определенные преимущества при прокладке в помещениях с высокой концентрацией электронного, радиотехнического, электротехнического оборудования.
Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°С, должно быть не менее 300 МОм.
Конструкция:
- Токопроводящие жилы — Круглые медные многопроволочные
(класс 4 для сечений 0,35; 0,5 мм 2 , класс 3 для сечений 0,75-4,0 мм 2 , класс 2 для сечений 6,0-95 мм 2 )
ГОСТ 22483-77 - Изоляция — Полиэтилен сшитый методом радиационного модифицирования
- Экран жил — Повив из медной проволоки диаметром 0,15 мм (для СПОЭВ, СПОЭВЭ, СПОЭВ-1, СПОЭВЭ-1)
- Оболочка — Теплостойкий поливинилхлоридный пластикат для кабелей СПОВ, СПОЭВ, СПОВЭ, СПОЭВЭ
- Общий экран — Оплетка из медной луженой проволоки диаметром 0,2-0,3 мм
*Кабель с попарно экранированными жилами
Технические характеристики:
Минимальный срок службы кабелей марок СПОВ, СПОЭВ — 20 лет, марок СПОВ-1,СПОЭВ-1 23 года, кабелей марок СПОВ, СПОЭВЭ, СПОВЭ-1, СПОЭВЭ-1 — 12 лет.
Строительная длина кабелей не менее 125 м.
Конструктивные данные типо-представителей:
В случае, если Вы не нашли информации по интересующей Вас продукции, обращайтесь на форум и Вы непременно получите ответ на поставленный вопрос. Либо воспользуйтесь формой для обращения к администрации портала.
Для справки: Раздел «Справочник» на сайте RusCable.Ru предназначен исключительно для ознакомительных целей. Справочник составлен путём выборки данных из открытых источников, а также благодаря информации, поступающей от заводов-изготовителей кабельной продукции. Раздел постоянно наполняется новыми данными, а также совершенствуется для удобства в использовании.
Список использованной литературы:
Электрические кабели, провода и шнуры.
Справочник. 5-е издание, переработанное и дополненное. Авторы: Н.И.Белоруссов, А.Е.Саакян, А.И.Яковлева. Под редакцией Н.И.Белоруссова.
(М.: Энергоатомиздат, 1987, 1988)
«Кабели оптические. Заводы-изготовители. Общие сведения. Конструкции, оборудование, техническая документация, сертификаты»
Авторы: Ларин Юрий Тимофеевич, Ильин Анатолий Александрович, Нестерко Виктория Александровна
Год издания 2007. Издательство ООО «Престиж».
Справочник «Кабели, провода и шнуры».
Издательство ВНИИКП в семи томах 2002 год.
Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии: Технический справочник.
Сост. и редактирование: Кузенев В.Ю., Крехова О.В.
М.: Издательство «Нефть и газ», 1999
Кабельные изделия. Справочник
Автор: Алиев И.И., издание 2-е, 2004
Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника
Под редакцией А.Д. Смирнова, Б.А. Соколова, А.Н. Трифонова
2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990
Источник
КАБЕЛИ СУДОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ОБЛУЧЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
ТУ16-505.305-81 (взамен ТУ16-505.305-71)
Кабели предназначены для фиксированного монтажа в цепях сигнализации, управления, связи , освещения и силовых цепях на судах при напряжении до 690 В переменного тока частотой до 400 Гц и 1000 В постоянного тока для кабелей с жилами сечением свыше 2,5 мм 2 , а для кабелей с жилами сечением от 0,35 мм 2 до 2,5 мм 2 — до 690 В постоянного и переменного тока частотой до 200 кГц.
Вид климатического исполнения В.
СПОВ — с медными жилами, с изоляцией из радиационно-модифицированного полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката;
СПОВЭ — то же, в общем экране по оболочке;
СПОЭВ — с медными жилами, с изоляцией из радиационно-модифицированного полиэтилена, с экранированными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката;
СПОЭВЭ — то же, в общем экране по оболочке.
К марке кабелей с оболочкой из пластиката марки ОНЗ-40 добавляется индекс 1.
Пример условного обозначения кабеля марки СПОВ с тремя жилами сечением 70 мм 2 :
Кабель СПОВ 3×70 ТУ16-505.305-81;
то же, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ОНЗ-40:
Кабель СПОВ-1 3×70 ТУ16-505.305-81.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жилы сечением 6,0-95,0 мм 2 соответствуют классу 2, сечением 0,75-4,0 мм 2 — классу 3, сечением 0,35 и 0,5 мм 2 — классу 4.
Экраны жил и общие экраны — в виде оплетки или обмотки из медных или медных луженых проволок.
Номинальное сечение и число жил приведены в табл.1.
Таблица
Марка кабеля | Номинальное сечение жил, мм 2 | Число жил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число и номинальное сечение жил, мм 2 | СПОВ | СПОЭВ | СПОВЭ | СПОЭВЭ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
1×0,35 | 3,4 | 14,3 | — | — | 4,2 | 34,9 | — | — |
2×0,35 | 5,4 | 30,5 | 6,4 | 48.3 | 6,6 | 60,1 | 7,6 | 81,3 |
3×0,35 | 5,6 | 35,0 | 6,7 | 58,8 | 6,8 | 65,9 | 7,9 | 93,5 |
4×0,35 | 6,1 | 38,5 | 7,2 | 67,8 | 7,3 | 71,7 | 8,4 | 105,0 |
7×0,35 | 7,0 | 57,4 | 8,6 | 107,0 | 8,2 | 95,7 | 9,8 | 151,0 |
12×0,35 | 9,0 | 93,3 | 11,4 | 178,0 | 10,2 | 143,0 | 12,6 | 264,0 |
19×0,35 | 10,8 | 135,0 | 13,2 | 276,0 | 12,0 | 221,0 | 14,4 | 379,0 |
27×0,35 | 12,6 | 193,0 | 16,2 | 399,0 | 13,8 | 297,0 | 17,4 | 523,0 |
30×0,35 | 13,1 | 211,0 | 16,7 | 436,0 | 14,3 | 318,0 | 17,9 | 565,0 |
37×0,35 | 14,6 | 267,0 | 18,0 | 525,0 | 15,8 | 327,0 | 19,2 | 663,0 |
48×0,35 | 16,4 | 335,0 | 21,0 | 690,0 | 17,6 | 470,0 | 22,2 | 851,0 |
1×0,50 | 3,8 | 17,8 | — | — | 4,6 | 40,2 | — | — |
2×0,50 | 6,0 | 38,9 | 7,0 | 59,3 | 7,2 | 72,0 | 8,2 | 96,0 |
3×0,50 | 6,3 | 44,8 | 7,3 | 72,5 | 7,5 | 79,5 | 8,5 | 111,0 |
4×0,50 | 6,8 | 49,2 | 8,1 | 83,3 | 8,0 | 86,6 | 9,3 | 125,0 |
7×0,50 | 8,1 | 74,5 | 9,5 | 136,0 | 9,3 | 118,0 | 10,7 | 186,0 |
10×0,50 | 9,7 | 102,0 | — | — | 10,5 | 158,0 | — | — |
12×0,50 | 10,7 | 122,0 | 12,7 | 231,0 | 11,9 | 208,0 | 13,9 | 331,0 |
14×0,50 | 10,8 | 146,0 | 13,0 | 263,0 | 12,0 | 239,0 | 14,2 | 368,0 |
19×0,50 | 12,3 | 188,0 | 15,3 | 361,0 | 13,5 | 290,0 | 16,5 | 481,0 |
24×0,50 | 14,5 | 242,0 | 16,4 | 447,0 | 15,7 | 365,0 | 17,6 | 585,0 |
27×0,50 | 15,1 | 273,0 | 18,0 | 496,0 | 16,3 | 398,0 | 19,2 | 637,0 |
30×0,50 | 15,6 | 297,0 | 19,3 | 544,0 | 16,8 | 426,0 | 20,5 | 689,0 |
37×0,50 | 16,7 | 353,0 | 20,7 | 679,0 | 17,9 | 491,0 | 21,9 | 841,0 |
48×0,50 | 19,5 | 467,0 | 23,4 | 862,0 | 20,7 | 628,0 | 24,6 | 1044,0 |
52×0,50 | 19,6 | 497,0 | 24,3 | 922,0 | 20,8 | 661,0 | 25,5 | 1380,0 |
1×0,75 | 4,0 | 21,3 | — | — | 4,8 | 44,9 | — | — |
2×0,75 | 6,4 | 47,5 | 7,4 | 69,9 | 7,6 | 83,0 | 8,6 | 109,0 |
3×0,75 | 6,7 | 56,0 | 7,8 | 86,2 | 7,9 | 93,2 | 9,0 | 127,0 |
4×0,75 | 7,3 | 62,2 | 8,6 | 99,6 | 8,5 | 102,0 | 9,8 | 144,0 |
7×0,75 | 8,7 | 99,9 | 10,5 | 164,0 | 9,9 | 148,0 | 11,7 | 218,0 |
10×0,75 | 10,9 | 146,0 | — | — | 11,7 | 208,0 | — | — |
12×0,75 | 11,5 | 168,0 | 14,1 | 278,0 | 12,7 | 264,0 | 15,3 | 385,0 |
14×0,75 | 11,9 | 190,0 | 14,8 | 340,0 | 13,0 | 291,0 | 16,0 | 466,0 |
19×0,75 | 13,3 | 247,0 | 16,3 | 436,0 | 14,5 | 357,0 | 17,5 | 564,0 |
24×0,75 | 15,8 | 326,0 | 17,6 | 543,0 | 17,0 | 460,0 | 18, 8 | 694,0 |
27×0,75 | 16,3 | 356,0 | 19,9 | 600,0 | 17,5 | 491,0 | 21,1 | 752,0 |
30×0,75 | 16,9 | 389,0 | 20,5 | 683,0 | 18,1 | 529,0 | 21,7 | 845,0 |
37×0,75 | 18,7 | 466,0 | 22,1 | 823,0 | 19,9 | 617,0 | 23,3 | 996,0 |
48×0,75 | 21,1 | 614,0 | 25,0 | 1046,0 | 22,3 | 789,0 | 26,3 | 1242,0 |
52×0,75 | 21,4 | 653,0 | 26,1 | 1120,0 | 22,6 | 832,0 | 27,3 | 1325,0 |
16х2эх0,75 | — | — | 21,3 | 612,0 | — | — | 22,5 | 781,0 |
19х2эх0,75 | — | — | 22,4 | 708,0 | — | — | 23,6 | 886,0 |
37х2эх0,75 | — | — | 30,8 | 1338,0 | — | — | 32,0 | 1580,0 |
1×1,0 | 4,3 | 25,2 | — | — | 5,5 | 50,8 | — | — |
2×1,0 | 7,1 | 59,4 | 8,3 | 84,8 | 8,3 | 98,7 | 9,5 | 128,0 |
3×1,0 | 7,5 | 70,1 | 8,7 | 108,0 | 8,7 | 111,0 | 9,9 | 154,0 |
4×1,0 | 8,3 | 77,9 | 9,5 | 124,0 | 9,5 | 123,0 | 10,7 | 174,0 |
7×1,0 | 9,8 | 126,0 | 11,6 | 208,0 | 11,0 | 180,0 | 12,8 | 301,0 |
10×1,0 | 12,3 | 184,0 | — | — | 13,1 | 254,0 | — | — |
12×1,0 | 13,0 | 213,0 | 15,6 | 356,0 | 14,2 | 321,0 | 16,8 | 479,0 |
14×1,0 | 13,3 | 241,0 | 16,0 | 406,0 | 14,5 | 353,0 | 17,2 | 536,0 |
19×1,0 | 15,6 | 332,0 | 18,7 | 531,0 | 16,8 | 462,0 | 19,9 | 674,0 |
24×1,0 | 17,9 | 410,0 | 20,3 | 685,0 | 19,1 | 561,0 | 21,5 | 855,0 |
27×1,0 | 19,1 | 476,0 | 22,0 | 759,0 | 20,3 | 634,0 | 23,2 | 933,0 |
30×1,0 | 19,7 | 518,0 | 22,8 | 833,0 | 20,9 | 681,0 | 24,0 | 1013.0 |
37×1,0 | 21,2 | 620,0 | 24,5 | 1005,0 | 22,4 | 796,0 | 25,7 | 1199,0 |
48×1,0 | 24,0 | 784,0 | 28,2 | 1302,0 | 25,2 | 982,0 | 29,4 | 1525,0 |
52×1,0 | 24,4 | 835,0 | 29,4 | 1393,0 | 25,6 | 1039,0 | 30,6 | 1621,0 |
1×1,5 | 4,6 | 31,8 | — | — | 5,8 | 59,0 | — | — |
2×1,5 | 7,7 | 75,5 | 8,9 | 107,0 | 9,0 | 118,0 | 10,1 | 154,0 |
3×1,5 | 8,3 | 91,1 | 9,4 | 133,0 | 9,5 | 136,0 | 10,6 | 183,0 |
4×1,5 | 9,0 | 108,0 | 10,6 | 154,0 | 10,2 | 156,0 | 11,8 | 208,0 |
7×1,5 | 11,1 | 179,0 | 12.5 | 259,0 | 12,3 | 269,0 | 13,7 | 359,0 |
10×1,5 | 14,1 | 262,0 | — | — | 15,3 | 382,0 | — | — |
12×1,5 | 14,8 | 303,0 | 16.8 | 444,0 | 16,0 | 425,0 | 18,0 | 578,0 |
14×1,5 | 15,3 | 343,0 | — | — | 16,5 | 474,0 | — | — |
19×1,5 | 17,2 | 447,0 | 20.2 | 690,0 | 18,4 | 588,0 | 21,4 | 849,0 |
24×1,5 | 20,3 | 578,0 | — | — | 21,5 | 748,0 | — | — |
27×1,5 | 20,9 | 638,0 | 23,9 | 952,0 | 22,1 | 811,0 | 25,1 | 1141,0 |
30×1,5 | 21,4 | 696,0 | — | — | 22,6 | 875,0 | — | — |
37×1,5 | 22,9 | 836,0 | 25,2 | 1263,0 | 24,1 | 1028,0 | 26,4 | 1473,0 |
52×1,5 | 27,3 | 1162,0 | 30,0 | 1760,0 | 28,5 | 1390,0 | 31,2 | 2010,0 |
1×2,5 | 5,3 | 46,2 | — | — | 6,5 | 77,1 | — | — |
2×2,5 | 9,4 | 116,0 | 10,8 | 151,0 | 10,6 | 167,0 | 12,0 | 233,0 |
3×2,5 | 9,9 | 142,0 | 11,4 | 197,0 | 11,1 | 196,0 | 12,6 | 288,0 |
4×2,5 | 11,3 | 170,0 | 12,4 | 229,0 | 12,5 | 262,0 | 13,6 | 327,0 |
7×2,5 | 13,3 | 271,0 | 15,4 | 389,0 | 14,5 | 380,0 | 16,6 | 511,0 |
10×2,5 | 16,9 | 400,0 | — | — | 18,1 | 543,0 | — | — |
12×2,5 | 17,9 | 465,0 | 20,5 | 660,0 | 19,1 | 612,0 | 21,7 | 822,0 |
14×2,5 | 18,8 | 554,0 | — | — | 20,1 | 711,0 | — | — |
19×2,5 | 20,9 | 719,0 | — | — | 22,1 | 894,0 | — | — |
24×2,5 | 24,3 | 897,0 | — | — | 25,5 | 1100,0 | — | — |
27×2,5 | 24,8 | 991,0 | — | — | 26,0 | 1198,0 | — | — |
30×2,5 | 26,1 | 1110,0 | — | — | 27,3 | 1328,0 | — | — |
37×2,5 | 28,1 | 1338,0 | — | — | 29,3 | 1572,0 | — | — |
1×4,0 | 6,0 | 65,0 | — | — | 7,2 | 100,0 | — | — |
2×4,0 | 11,2 | 174,0 | — | — | 12,4. | 267,0 | — | — |
3×4,0 | 11,9 | 214,0 | — | — | 13,1 | 312,0 | — | — |
1×6,0 | 6,6 | 86,7 | — | — | 7,8 | 125,0 | — | — |
2×6,0 | 12,4 | 230,0 | — | — | 13,6 | 332,0 | — | — |
3×6,0 | 13,1 | 288,0 | — | — | 14,3 | 395,0 | — | — |
1×10,0 | 7,8 | 136,0 | — | — | 9,0 | 181,0 | — | — |
2×10,0 | 15,0 . | 375,0 | — | — | 16,2 | 501,0 | — | — |
3×10,0 | 15,9 | 474,0 | — | — | 17,1 | 607,0 | — | — |
1×16,0 | 9,8 | 200,0 | — | — | 11,0 | 253,0 | — | — |
2×16,0 | 19,5 | 536,0 | — | — | 20,7 | 681,0 | — | — |
3×16,0 | 20,7 | 707,0 | — | — | 21,9 | 866,0 | — | — |
1×25,0 | 12,5 | 310,0 | — | — | 13,7 | 406,0 | — | — |
2×25,0 | 24,2 | 824,0 | — | 25,4 | 1003,0 | — | — | |
3×25,0 | 26,1 | 1057,0 | — | 27,3 | 1245,0 | — | — | |
