Содержание
КНРкнг-FRHF, КНРЭкнг-FRHF, КНРПкнг-FRHF, КНРЭПкнг-FRHF
Огнестойкие силовые и контрольные кабели с резиновой изоляцией, в пластмассовой оболочке
Этиленпропиленовая резина типа HF ЕPR
Сшитая маслостойкая безгалогенная композиция типа SHF2
Для кабеля КНРЭПкнг-FRHF: Безгалогенная композиция
Кабелей КНРЭкнг-HF, КНРЭПкнг-FRHF: Из медных проволок
Из медных проволок
Кабелей КНРПкнг-FRHF, КНРЭПкнг-FRHF: Из стальных оцинкованных проволок
Справочные данные типо-представителей
«> Число и номинальное сечение жил, мм² | «> Номинальный наружный диаметр, мм | «> Масса 1 км кабеля, кг | ||||||
«> КНРкнг-FRHF | «> КНРЭкнг-FRHF | «> КНРПкнг-FRHF | «> КНРЭПкнг-FRHF | «> КНРкнг-FRHF | «> КНРЭкнг-FRHF | «> КНРПкнг-FRHF | «> КНРЭПкнг-FRHF | |
«> 1 х 4 | «> 7,9 | «> 9,0 | «> 9,4 | «> 12,4 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 103 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 148 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 148 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 262 |
«> 1 х 6 | «> 8,7 | «> 9,5 | «> 9,9 | «> 13,1 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 132 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 176 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 176 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 300 |
«> 1 х 10 | «> 9,6 | «> 10,5 | «> 10,9 | «> 14,3 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 183 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 232 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 232 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 377 |
«> 1 х 16 | «> 10,7 | «> 11,7 | «> 12,1 | «> 15,3 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 250 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 311 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 308 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 457 |
«> 1 х 50 | «> 15,1 | «> 16,6 | «> 16,6 | «> 21,2 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 621 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 751 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 710 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1007 |
«> 1 х 70 | «> 17,1 | «> 18,4 | «> 18,4 | «> 23,2 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 842 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 978 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 931 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1260 |
«> 1 х 95 | «> 19,5 | «> 20,8 | «> 21,8 | «> 25,9 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1135 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1290 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1237 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1627 |
«> 1 х 120 | «> 21,1 | «> 22,6 | «> 22,6 | «> 27,6 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1382 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1561 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1503 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1906 |
«> 1 х 300 | «> 31,8 | «> 33,3 | «> 33,3 | «> 39,3 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3343 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3612 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3524 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4235 |
«> 1 х 400 | «> 35,5 | «> 37,2 | «> 36,8 | «> 43,9 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4250 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4625 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4434 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 5409 |
«> 2 х 4 | «> 14,6 | «> 15,8 | «> 15,8 | «> 20,2 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 336 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 449 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 410 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 686 |
«> 2 х 6 | «> 15,7 | «> 17,1 | «> 17,1 | «> 21,2 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 411 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 541 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 499 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 774 |
«> 2 х 10 | «> 17,9 | «> 19,3 | «> 19,3 | «> 23,6 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 567 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 716 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 668 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 992 |
«> 2 х 70 | «> 32,8 | «> 34,7 | «> 34,7 | «> 40,6 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2473 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2735 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2643 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3376 |
«> 2 х 95 | «> 37,5 | «> 40,0 | «> 39,6 | «> 46,6 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3321 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3720 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3516 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4544 |
«> 2 х 120 | «> 41,0 | «> 43,3 | «> 42,9 | «> 49,9 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4026 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4461 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4239 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 5328 |
«> 2 х 185 | «> 49,9 | «> 52,5 | «> 52,1 | «> 59,9 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6055 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6611 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6341 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 7826 |
«> 3 х 4 | «> 15,5 | «> 16,9 | «> 16,9 | «> 21,1 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 388 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 517 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 476 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 760 |
«> 3 х 6 | «> 16,9 | «> 18,1 | «> 18,1 | «> 18,2 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 491 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 621 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 576 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 838 |
«> 3 х 10 | «> 19,0 | «> 20,4 | «> 20,4 | «> 20,5 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 678 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 836 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 786 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1085 |
«> 3 х 16 | «> 21,4 | «> 22,8 | «> 22,8 | «> 22,8 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 931 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1110 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1052 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1385 |
«> 3 х 25 | «> 24,3 | «> 26,5 | «> 26,5 | «> 26,6 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1356 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1553 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1485 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1930 |
«> 3 х 120 | «> 43,9 | «> 46,5 | «> 45,9 | «> 46,3 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 5123 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 5612 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 5350 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6402 |
«> 3 х 150 | «> 48,3 | «> 50,9 | «> 50,5 | «> 50,8 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6273 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6787 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6525 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 7757 |
«> 3 х 185 | «> 53,5 | «> 56,1 | «> 55,7 | «> 56,2 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 7755 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 8323 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 8033 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 9501 |
«> 4 х 4 | «> 17,2 | «> 18,4 | «> 18,4 | «> 23,0 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 478 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 611 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 565 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 899 |
«> 4 х 6 | «> 18,6 | «> 20,0 | «> 20,0 | «> 24,2 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 596 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 751 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 701 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1031 |
«> 4 х 10 | «> 21,1 | «> 22,5 | «> 22,5 | «> 27,0 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 853 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1030 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 973 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1365 |
«> 4 х 50 | «> 34,4 | «> 37,1 | «> 36,7 | «> 43,8 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2943 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3331 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3143 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4154 |
«> 4 х 70 | «> 39,0 | «> 41,7 | «> 41,3 | «> 48,0 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3975 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4412 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 4199 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 5230 |
«> 4 х 95 | «> 44,9 | «> 47,5 | «> 47,1 | «> 54,7 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 5365 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 5866 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 5622 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6938 |
«> 4 х 120 | «> 49,0 | «> 51,7 | «> 51,1 | «> 58,7 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6567 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 7114 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6822 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 8198 |
«> 5 х 4 | «> 18,9 | «> 20,3 | «> 20,3 | «> 25,1 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 584 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 741 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 690 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1071 |
«> 5 х 6 | «> 20,6 | «> 22,0 | «> 22,0 | «> 26,5 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 743 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 914 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 859 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1236 |
«> 5 х 10 | «> 23,4 | «> 24,8 | «> 24,8 | «> 29,6 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1049 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1244 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1181 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1629 |
«> 5 х 16 | «> 26,4 | «> 27,8 | «> 27,8 | «> 32,8 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1453 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1674 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1602 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2112 |
«> 5 х 25 | «> 30,9 | «> 32,4 | «> 32,4 | «> 38,2 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2116 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2361 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2276 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2970 |
«> 5 х 95 | «> 51,1 | «> 52,8 | «> 52,4 | «> 59,9 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6645 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 7204 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 6967 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 8290 |
«> 1 х 1,0 | «> 6,1 | «> 7,0 | «> 7,4 | «> 10,4 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 54 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 84 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 85 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 176 |
«> 2 х 1,0 | «> 10,6 | «> 11,7 | «> 12,1 | «> 15,3 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 166 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 226 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 227 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 361 |
«> 7 х 1,0 | «> 15,1 | «> 16,6 | «> 16,6 | «> 20,6 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 342 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 468 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 428 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 677 |
«> 10 х 1,0 | «> 19,6 | «> 20,9 | «> 20,9 | «> 25,5 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 502 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 655 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 602 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 955 |
«> 12 х 1,0 | «> 20,2 | «> 21,5 | «> 21,5 | «> 26,1 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 558 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 716 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 662 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1026 |
«> 14 х 1,0 | «> 21,3 | «> 22,7 | «> 22,7 | «> 27,4 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 625 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 802 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 745 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1132 |
«> 30 х 1,0 | «> 30,3 | «> 31,5 | «> 31,5 | «> 37,0 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1233 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1470 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1387 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2002 |
«> 33 х 1,0 | «> 31,5 | «> 32,9 | «> 32,9 | «> 38,4 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1339 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1602 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1516 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2158 |
«> 37 х 1,0 | «> 32,9 | «> 34,1 | «> 34,1 | «> 39,8 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1478 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1735 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1645 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2332 |
«> 1 х 1,5 | «> 6,4 | «> 7,3 | «> 7,7 | «> 10,7 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 62 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 93 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 94 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 188 |
«> 2 х 1,5 | «> 11,4 | «> 12,2 | «> 12,6 | «> 16,1 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 195 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 252 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 253 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 418 |
«> 3 х 1,5 | «> 12,0 | «> 12,9 | «> 13,3 | «> 16,9 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 221 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 283 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 282 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 464 |
«> 7 х 1,5 | «> 15,9 | «> 17,4 | «> 17,4 | «> 21,4 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 398 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 531 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 489 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 770 |
«> 10 х 1,5 | «> 20,7 | «> 22,1 | «> 22,1 | «> 26,6 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 584 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 756 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 701 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1083 |
«> 12 х 1,5 | «> 21,3 | «> 22,8 | «> 22,8 | «> 27,4 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 652 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 831 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 773 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1180 |
«> 30 х 1,5 | «> 32,0 | «> 33,5 | «> 33,5 | «> 38,9 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1453 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1722 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1634 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2309 |
«> 33 х 1,5 | «> 33,5 | «> 34,7 | «> 34,7 | «> 40,4 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1597 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1859 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1767 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2493 |
«> 37 х 1,5 | «> 34,8 | «> 36,6 | «> 36,2 | «> 42,3 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1746 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2127 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1942 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2790 |
«> 1 х 2,5 | «> 6,9 | «> 7,7 | «> 8,1 | «> 11,4 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 76 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 110 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 111 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 218 |
«> 2 х 2,5 | «> 12,3 | «> 13,1 | «> 13,5 | «> 17,2 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 238 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 301 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 300 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 489 |
«> 3 х 2,5 | «> 13,0 | «> 14,4 | «> 14,4 | «> 18,4 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 274 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 382 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 348 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 579 |
«> 10 х 2,5 | «> 22,7 | «> 23,9 | «> 23,9 | «> 28,9 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 752 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 928 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 867 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1322 |
«> 16 х 2,5 | «> 26,3 | «> 27,7 | «> 27,7 | «> 32,9 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1084 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1304 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1232 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1782 |
«> 27 х 2,5 | «> 33,8 | «> 35,1 | «> 35,1 | «> 41,5 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1740 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2006 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1913 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2785 |
«> 30 х 2,5 | «> 35,1 | «> 36,9 | «> 36,5 | «> 43,0 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 1896 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2281 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 2093 | » data-sheets-numberformat=»[null,2,»0″,1]»> 3003 |
Стандарты МЭК 60092-350, МЭК 60092-353
МЭК 60228 Класс 2 (жила)
МЭК 60092-351 (изоляция)
МЭК 60092-359 (оболочка)
Номинальный наружный диаметр и масса кабелей марки КНРкнг-FRLS равны КНРкнг-FRHF, КНРЭкнг-FRLS равны КНРЭкнг-FRHF, КНРПкнг-FRLS равны КНРПкнг-FRHF, КНРЭПкнг-FRLS равны КНРЭПкнг-FRHF.
Источник