ГЭСН 09-02-019-03
Монтаж эстакад четырех-восьмиярусных высотой более 20 м
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 09-02-019-03
Наименование | Единица измерения |
Монтаж эстакад четырех-восьмиярусных высотой более 20 м | 1 т конструкций |
Состав работ | |
01. Транспортировка металлоконструкций в зону монтажа, включая погрузку, разгрузку и сортировку. 02. Изготовление, монтаж и демонтаж приспособлений, включая газовую резку, сварку и зачистку. 03. Укрупнительная сборка металлоконструкций эстакады. 04. Монтаж металлоконструкций эстакады, включая газовую резку, сварку и зачистку. |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,3 | чел.-ч | 36 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 5,2 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 36 | |
Оплата труда рабочих = 36 x 10,06 | Руб. | 362,16 | |
Оплата труда машинистов = 72,45 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 72,45 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,99 | 180,67 | 178,86 |
2 | 021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,23 | 476,43 | 109,58 |
3 | 021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т | маш.-ч | 0,34 | 823,23 | 279,90 |
4 | 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 0,42 | 115,4 | 48,47 |
5 | 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 1,06 | 533,27 | 565,27 |
6 | 022105 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т | маш.-ч | 0,38 | 1394,72 | 529,99 |
7 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,6 | 1,2 | 1,92 |
8 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9,69 | 12,31 | 119,28 |
9 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 1,21 | 6,7 | 8,11 |
10 | 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,08 | 10,67 | 64,87 |
11 | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,07 | 127,82 | 8,95 |
12 | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,07 | 12 | 0,84 |
Итого | Руб. | 1 916,04 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,001 | 37900 | 37,90 |
2 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,717 | 6,22 | 4,46 |
3 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0003 | 4455,2 | 1,34 |
4 | 101-1019 | Швеллеры №40 из стали марки Ст0 | т | 0,019 | 4920 | 93,48 |
5 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0 | 9040 | 0,00 |
6 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0077 | 11978 | 92,23 |
7 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,274 | 6,09 | 13,85 |
8 | 101-3996 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,25 | 15,26 | 110,64 |
9 | 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,0038 | 0 | 0,00 |
10 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,001 | 1700 | 1,70 |
11 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0139 | 7712 | 107,20 |
12 | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 508-0137 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм | 10 м | 0,917 | 221,2 | 202,84 |
Итого | Руб. | 665,63 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 2 581,67 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 943,83 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 09-02-019-03
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Источник