- Предохранители и реле Land Rover Discovery 3
- Land Rover Discovery 3 LR3 (L319) (2004-2009) — блок предохранителей
- Land Rover Discovery 3 LR3 (L319) (2004-2009) — схема предохранителей
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
Предохранители и реле Land Rover Discovery 3
Рассмотрены автомобили 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Ленд Ровер Дискавери 3.
Для доступа к предохранителям и реле отожмите защелку и снимите крышку блока.
Схема расположения предохранителей и реле в блоке.
Реле прерывистого режима работы очистителя лобового стекла
Реле электродвигателя очистителя лобового стекла
Реле обогревателей форсунок омывателя лобового стекла /подогревателей зеркал заднего вида на дверях
Реле противотуманных фар
Реле системы управления двигателем
Реле компрессора активной подвески
Реле топливного насоса
Реле обогревателя лобового стекла
Реле электродвигателя вентилятора кондиционера, задний
Реле очистителя/омывателя фар
Реле свечей накаливания
Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
Реле свечей накаливания
(25A) Топливный насос
(5A) Блок управления пневмоподвеской
(25A) Система управления двигателем (Дизель)
(10A) Система управления двигателем (бензин)
(15A) Катушки зажигания
(25A) Блок управления подогревом сиденья водителя
(25A) Блок управления подогревом заднего сиденья
(15A) Клапан активной подвески (коррекция крена)
(15A) Система управления двигателем (бензин), электродвигатели вентиляторов системы охлаждения
(15A) Управление двигателем
(10A) Обогреватели форсунок омывателя лобового стекла
(10A) Система управления двигателем (бензин), блок управления высотой подъёма клапана, реле топливного насоса
(20A) Управление двигателем
(30A) Обогреватель лобового стекла
(10A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях
(15A) Система управления двигателем (бензин)
(30A) Обогреватель лобового стекла
(30A) Электродвигатель вентилятора отопителя (задний)
(25A) Система курсовой устойчивости (ESP)
(20A) Вакуумный насос
(10A) Выключатель фар
(5A) Электронный блок управления двигателем
(20A) Дополнительный отопитель
(30A) Очиститель/омыватель лобового стекла
(10A) Автоматическая коробка передач
(50A) Свечи накаливания
(30A) Выключатель противотуманных фар
(30A) Электродвигатель выбора режима раздаточной коробки
(50A) Свечи накаливания
(30A) Разъем электрооборудования прицепа
(30A) Омыватель фар
(30A) Стояночный тормоз с электроприводом
(40A) Система курсовой устойчивости (ESP)
(40A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
(40A) Привод блокировки дифференциала
(40A) Указатели поворота
(40A) Фонари заднего хода
Блок предохранителей в салоне Land Rover Discovery 3.
Расположен за вещевым ящиком со стороны пассажира.
Схема расположения предохранителей и реле в монтажном блоке.
Описание предохранителей и реле.
Реле разъема питания дополнительного оборудования
Источник
Land Rover Discovery 3 LR3 (L319) (2004-2009) — блок предохранителей
Land Rover Discovery 3 LR3 (L319) (2004-2009) — схема предохранителей
Год выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Предохранители прикуривателя (розетка питания) на Land Rover Discovery 3 / LR3 : №19 (розетка вспомогательного питания второго ряда), №34 (розетка вспомогательного питания переднего сиденья), №47 (розетка вспомогательного питания третьего ряда) и №55. (прикуриватель) в блоке предохранителей панели приборов.
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится за бардачком.
Схема блока предохранителей
Расположение предохранителей в панели приборов
Номер | Описание | Амперы [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Внутреннее освещение — лампа в перчаточном ящике, лампа в косметическом зеркале, фонари для карты, отключаемые фонари на крыше; Электро сиденья (без памяти). | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Правые габаритные огни | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | до 2005 г .: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Левые габаритные огни | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фонари заднего хода | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фонарь заднего хода прицепа | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Окно водителя | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пикап (с питанием от аккумулятора) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | до 2006 г .: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Насос омывателя | 15/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Рог | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Обогрев заднего стекла | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Боковой фонарь прицепа | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Стоп-сигналы, выключатель тормоза | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Складывающееся зеркало | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Правое заднее стекло | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Датчик дождя; Датчик внешней освещенности (автомобильные лампы). | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Вспомогательная розетка — сиденья второго ряда | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Люк на крыше | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Окно пассажира | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Пикап прицепа (питание зажигания) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Раздаточная коробка — межосевой дифференциал; Реагирование на местности. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Акустический сигнализатор с аккумуляторной опорой | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Адаптивное переднее освещение; Регулировка положения фар. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Блок предохранителей в моторном отсеке — зажигание | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Управление сиденьем пассажира с электроприводом | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 год | Левое заднее стекло | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Задние противотуманные фары | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Регулировка зеркал; Автоматическая коробка передач; Сиденье пассажира с электроприводом (до 2005 г.). | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Дополнительная розетка — передние сиденья | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 год | Контроллер пневматической подвески | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Датчик парковки (Park Distance Control); Система контроля давления в шинах | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Контроль динамической устойчивости | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Передние противотуманные фары | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Пакет инструментов | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Смысл ключа | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Электрический стояночный тормоз (EPB) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Звуковой усилитель | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Радиочастотный приемник; Система контроля давления в шинах. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Переключатель АКПП | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Сиденье водителя с электроприводом | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Вспомогательная розетка — сиденья третьего ряда | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Задний стеклоочиститель | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Центральный замок | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Электрический привод топливной заслонки | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ЭБУ кондиционера | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Телефон;Центр сообщений о дорожном движении. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Мультимедийный модуль; | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Сиденье с электроприводом — память, поясничный насос | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Более легкий | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Адаптивное переднее освещение (левый блок) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Развлекательный модуль для задних сидений | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Телефон; | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Box Cubby холодильник | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Адаптивное переднее освещение (правый блок) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Ближний свет; | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Диагностический разъем | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Блок управления автоматической коробкой передач | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Переключатель HDC; Датчик угла поворота рулевого колеса; | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Автомобильные лампы | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Пакет инструментов | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Зеркала салона с автозатемнением; Homelink (до 2005 г.). Он расположен в основании вещевого ящика на центральной консоли.
Расположение блока предохранителейСхема блока предохранителейРасположение предохранителей в моторном отсеке
Он расположен в левой части заднего отсека за крышкой. Источник |