КНР — продажа описание.
КНР — кабель судовой, продажа, описание
Наружный диаметр и вес судового кабеля КНР
Число жил Х сечение, мм² | Наружный диаметр кабеля КНР, мм | Расчетная масса ( вес ) кабеля КНР, кг/км |
КНР 1х1,0 | 8,8 | 111 |
КНР 1х1,5 | 9,1 | 122 |
КНР 1х2,5 | 9,6 | 142 |
КНР 1х4,0 | 10,2 | 168 |
КНР 1х6,0 | 10,7 | 197 |
КНР 1х10 | 12,1 | 266 |
КНР 1х16 | 13,1 | 344 |
КНР 1х25 | 14,8 | 473 |
КНР 1х35 | 17,0 | 634 |
КНР 1х50 | 18,7 | 807 |
КНР 1х70 | 20,5 | 1041 |
КНР 1х95 | 22,8 | 1358 |
КНР 1х120 | 24,4 | 1629 |
КНР 1х150 | 26,4 | 1953 |
КНР 1х185 | 28,6 | 2379 |
КНР 1х240 | 32,7 | 3113 |
КНР 1х300 | 35,5 | 3796 |
КНР 1х400 | 38,9 | 4717 |
КНР 2х1,0 | 12,0 | 194 |
КНР 2х1,5 | 12,6 | 220 |
КНР 2х2,5 | 13,6 | 270 |
КНР 2х4,0 | 14,7 | 333 |
КНР 2х6,0 | 16,8 | 450 |
КНР 2х10 | 19,5 | 639 |
КНР 2х16 | 21,6 | 842 |
КНР 2х25 | 25,0 | 1189 |
КНР 2х35 | 27,3 | 1490 |
КНР 2х50 | 30,8 | 1938 |
КНР 2х70 | 35,4 | 2649 |
КНР 2х95 | 40,0 | 3496 |
КНР 2х120 | 43,2 | 4207 |
КНР 3х1,0 | 12,5 | 217 |
КНР 3х1,5 | 13,1 | 247 |
КНР 3х2,5 | 14,2 | 309 |
КНР 3х4,0 | 16,4 | 388 |
КНР 3х6,0 | 17,6 | 527 |
КНР 3х10 | 20,5 | 761 |
КНР 3х16 | 22,7 | 1019 |
КНР 3х25 | 26,5 | 1463 |
КНР 3х35 | 28,9 | 1858 |
КНР 3х50 | 33,6 | 2511 |
КНР 3х70 | 37,5 | 3329 |
КНР 3х95 | 42,4 | 4420 |
КНР 3х120 | 45,9 | 5358 |
КНР 3х150 | 52,1 | 6765 |
КНР 3х185 | 57,0 | 8283 |
КНР 3х240 | 64,5 | 10740 |
КНР 4х1,0 | 13,3 | 243 |
КНР 5х1,0 | 14,2 | 277 |
КНР 7х1,0 | 16,2 | 379 |
КНР 10х1,0 | 19,4 | 499 |
КНР 12х1,0 | 19,9 | 550 |
КНР 14х1,0 | 20,7 | 607 |
КНР 16х1,0 | 21,6 | 666 |
КНР 19х1,0 | 22,6 | 748 |
КНР 24х1,0 | 25,8 | 910 |
КНР 27х1,0 | 26,3 | 985 |
КНР 30х1,0 | 27,1 | 1063 |
КНР 33х1,0 | 28,0 | 1143 |
КНР 37х1,0 | 29,0 | 1245 |
КНР 4х1,5 | 14,0 | 278 |
КНР 5х1,5 | 16,1 | 366 |
КНР 7х1,5 | 17,1 | 435 |
КНР 10х1,5 | 20,6 | 585 |
КНР 12х1,5 | 21,1 | 648 |
КНР 14х1,5 | 22,0 | 720 |
КНР 16х1,5 | 23,1 | 795 |
КНР 19х1,5 | 24,1 | 896 |
КНР 24х1,5 | 27,6 | 1097 |
КНР 27х1,5 | 28,1 | 1188 |
КНР 30х1,5 | 29,0 | 1288 |
КНР 33х1,5 | 30,1 | 1391 |
КНР 37х1,5 | 32,1 | 1608 |
КНР 4х2,5 | 16,3 | 394 |
КНР 5х2,5 | 17,4 | 454 |
КНР 7х2,5 | 18,6 | 558 |
КНР 10х2,5 | 22,6 | 756 |
КНР 12х2,5 | 23,2 | 845 |
КНР 14х2,5 | 24,3 | 946 |
КНР 16х2,5 | 25,5 | 1049 |
КНР 19х2,5 | 26,7 | 1194 |
КНР 24х2,5 | 30,7 | 1471 |
КНР 27х2,5 | 32,3 | 1692 |
КНР 30х2,5 | 33,3 | 1836 |
КНР 33х2,5 | 34,5 | 1983 |
КНР 37х2,5 | 35,7 | 2172 |
Конструкция кабеля КНР1. Медная токопроводящая жила Условия эксплуатации кабелей КНРСудовые кабели КНР применяют в силовых и осветительных цепях, в цепях управления, сигнализации и межприборных соединений; для неподвижной прокладки внутри помещений и открытой палубе, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в том числе при воздействии радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/см²). Одножильные, двухжильные и трехжильные кабели КНРДопустимая токовая нагрузка, А, | ||||||
одножильные | двухжильные | трехжильные | ||||
55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | |
1,0 | 11 | 16 | 10 | 14 | 9 | 13 |
1,5 | 15 | 21 | 13 | 18 | 11 | 16 |
2,5 | 11 | 29 | 17 | 24 | 15 | 21 |
4 | 27 | 38 | 23 | 32 | 21 | 29 |
6 | 34 | 48 | 28 | 40 | 25 | 36 |
10 | 47 | 67 | 38 | 54 | 35 | 49 |
16 | 64 | 90 | 50 | 71 | 45 | 63 |
25 | 86 | 121 | 64 | 90 | 61 | 86 |
35 | 105 | 148 | 78 | 110 | 75 | 106 |
50 | 123 | 174 | 96 | 136 | 93 | 131 |
70 | 158 | 224 | 116 | 164 | 112 | 158 |
95 | 196 | 277 | 139 | 196 | 136 | 192 |
120 | 221 | 312 | 158 | 223 | 156 | 220 |
150 | 257 | 363 | — | — | 178 | 252 |
185 | 287 | 406 | — | — | 200 | 283 |
240 | 343 | 485 | — | — | 255 | 333 |
300 | 393 | 556 | — | — | — | — |
400 | 467 | 660 | — | — | — | — |
Многожильные кабели КНР
Число жил | ||||||
1,0 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² | ||||
55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | |
4 | 7,6 | 10,7 | 9,7 | 13,7 | 12,2 | 17,3 |
5 | 7,1 | 10,1 | 9,1 | 12,9 | 11,5 | 16,3 |
7 | 6,4 | 9,1 | 8,2 | 11,6 | 10,3 | 14,6 |
10 | 5,8 | 8,2 | 7,3 | 10,3 | 9,3 | 13,1 |
12 | 5,4 | 7,6 | 6,9 | 9,7 | 8,6 | 12,2 |
14 | 5,1 | 7,2 | 6,4 | 9,0 | 8,1 | 11,5 |
16 | 4,8 | 6,8 | 6,2 | 8,7 | 7,7 | 10,9 |
19 | 4,5 | 6,3 | 5,6 | 8,0 | 7,1 | 10,1 |
24 | 4,0 | 5,6 | 5,1 | 7,2 | 6,3 | 8,9 |
27 | 3,7 | 5,3 | 4,7 | 6,7 | 6,0 | 8,5 |
30 | 3,5 | 4,9 | 4,5 | 6,3 | 5,7 | 8,0 |
33 | 3,3 | 4,7 | 4,2 | 5,9 | 5,2 | 7,4 |
37 | 3,1 | 4,4 | 4,0 | 5,6 | 4,9 | 7,0 |
Расчетные значения диаметров токопроводящиж жил кабеля КНР
Источник