Организация АО «СТС-МОНТАЖ»
ДИРЕКТОР Смирнова Екатерина Львовна | |
5401340780 / 540101001 | |
100 тыс. руб. | |
41 | |
10 | |
13.10.2010 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.08.2017 как малое предприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12267 — Непубличные акционерные общества
ОКАТО: 50401364 — Дзержинский, Новосибирск, Города областного подчинения Новосибирской области, Новосибирская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 42.22.1 — Строительство междугородних линий электропередачи и связи
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ЗАО «Сибирьтелекомстрой» (ОКПО:74942901) . | 5407271211 | 45% | 45 тыс. руб. | |
НОВИКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 540508001927 | 13% | 13 тыс. руб. | |
ПОСТОВОЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 540205656184 | 13% | 13 тыс. руб. | |
СИН ДИН НАК | 540506434227 | 5% | 5 тыс. руб. | |
АНТОНИК ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА | 540108235173 | 4% | 4 тыс. руб. | |
Габриль Наталья Владимировна | 540536217702 | 4% | 4 тыс. руб. | |
ГРИГОР АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 540421431121 | 4% | 4 тыс. руб. | |
ЕРГИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 540306549943 | 4% | 4 тыс. руб. | |
ТИМОНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ | 540707089108 | 4% | 4 тыс. руб. | |
ТРЕТЬЯКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | 543207339370 | 4% | 4 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 064001089185
Дата регистрации: 15.10.2010
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ в Дзержинском районе г.Новосибирска
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8105476237815
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 22.10.2010
Регистрационный номер: 540402240054041
Дата регистрации: 18.10.2010
Наименование органа ФСС: Филиал №4 Государственного учреждения — Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8105476240060
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 22.10.2010
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2020 | 92 630 000 руб. | 90 601 000 руб. | 2 029 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 3 569 450 руб. |
2020 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 739 150 руб. |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4 932 550 руб. |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 17 794 500 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 327 639 руб. |
2020 | Транспортный налог | 111 409 руб. |
2020 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
19.05.2021 опубликовал сообщение № 07921801 — Результаты обязательного аудита: |
Аудитор: ООО «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ» ИНН: 5402056443 ОГРН: 1195476074122
Итоги аудита: По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «СТС-МОНТАЖ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 7086 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 7086 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 18226 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 73 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 21561 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 28607 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 68467 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 75553 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 53847 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 53947 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 21606 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 21606 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 75553 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 91946 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 89371 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 2575 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2575 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 684 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 1230 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2029 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -636 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 1393 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 1393 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 53947 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2012 — 2020 год. |
Номер проверки: 542003302525
Дата начала: 01 декабря 2020 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Новое
Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Новосибирской области
Цель: Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Объекты:
- Адрес:630112, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА КРАСИНА, 58А (Место фактического осуществления деятельности)
- Адрес:630112, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА КРАСИНА, 58А (Место нахождения юридического лица)
Всего 15 поставок по 223-ФЗ на 379.25 млн. руб., последние: |
57707049388170024390000 от 17.04.2017 на 21599978 руб.
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках реализации целевых программ развития Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком», включая ведомственную целевую программу (ВЦП 500+, 2017 год) и строительство линий привязок ВОЛС к проекту устранения цифрового неравенства (УЦН)
О компании указано: адрес: 630112, РОССИЯ, Новосибирская обл, НОВОСИБИРСК г, КРАСИНА ул, 58А
Заказчик: ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (ИКО: 57707049388784001001)
57707049388170006800000 от 31.01.2017 на 29700000 руб.
Право заключения договора на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы для нужд Новосибирского филиала ПАО
О компании указано: адрес: 630112, РОССИЯ, Новосибирская обл, НОВОСИБИРСК г, КРАСИНА ул, 58А
Заказчик: ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (ИКО: 57707049388784001001)
57707049388160074290000 от 28.11.2016 на 75917224 руб.
Выполнение ПИР СМР_В2В
О компании указано: адрес: 630112, РОССИЯ, Новосибирская обл, НОВОСИБИРСК г, КРАСИНА ул, 58А
Заказчик: ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (ИКО: 57707049388784001001)
Источник